APTVS 아파트 스펙 비교
INSIGHT · 시장 기록

2026-09-16 시장 기록

이 사이트가 담은 수도권(서울·경기·인천) 300세대 이상 아파트의 매매 실거래 (해제 건 제외). 마지막 거래 달은 2026.09 입니다.

달마다 거래 건수와 중앙 거래가202410 ~ 202609
거래중앙 거래가가운데 절반건수
2026.09 778 4.6억 3.3억 ~ 6.0억
2026.08 11,499 5.2억 3.5억 ~ 7.8억
2026.07 18,659 6.0억 3.9억 ~ 9.3억
2026.06 20,618 6.2억 4.1억 ~ 9.1억
2026.05 23,374 6.5억 4.2억 ~ 10.0억
2026.04 22,810 6.2억 4.0억 ~ 9.4억
2026.03 19,619 5.6억 3.7억 ~ 8.0억
2026.02 16,924 6.1억 4.0억 ~ 9.0억
2026.01 19,254 6.0억 3.9억 ~ 8.7억
2025.12 15,714 5.9억 3.9억 ~ 8.5억
2025.11 15,133 5.5억 3.8억 ~ 7.8억
2025.10 22,076 7.0억 4.5억 ~ 10.5억
2025.09 20,704 7.1억 4.4억 ~ 11.3억
2025.08 12,346 5.8억 3.7억 ~ 8.7억
2025.07 12,180 5.5억 3.6억 ~ 8.4억
2025.06 27,380 6.9억 4.3억 ~ 11.0억
2025.05 19,460 6.2억 3.9억 ~ 9.9억
2025.04 15,879 5.6억 3.6억 ~ 8.5억
2025.03 22,207 6.5억 4.0억 ~ 11.1억
2025.02 15,588 6.1억 3.8억 ~ 10.6억
2025.01 9,345 5.6억 3.5억 ~ 8.8억
2024.12 8,724 5.5억 3.5억 ~ 8.4억
2024.11 10,209 5.3억 3.5억 ~ 8.3억
2024.10 12,790 5.3억 3.5억 ~ 8.0억

국토교통부 실거래가에서 우리가 붙인 거래만 셉니다. 전체 시장 통계가 아닙니다. 한 달 30건 미만, 시군구 3개월 10건 미만은 숫자를 내지 않습니다. 마지막 한두 달은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 더 늘어날 수 있습니다.

시군구별 최근 석 달202607 · 202608 · 202609
시군구거래중앙 거래가가운데 절반
남양주시1,590 5.0억3.8억 ~ 7.8억
평택시1,106 3.4억2.4억 ~ 4.6억
수원권선구974 5.2억4.1억 ~ 6.4억
수원영통구958 6.5억5.0억 ~ 9.5억
시흥시926 4.8억3.1억 ~ 5.7억
연수구900 6.5억4.4억 ~ 8.3억
노원구879 6.6억5.2억 ~ 8.6억
용인수지구848 9.9억8.6억 ~ 11.9억
의정부시821 3.6억2.7억 ~ 4.8억
고양덕양구785 5.8억3.6억 ~ 7.6억
군포시775 4.5억3.2억 ~ 6.0억
부천원미구717 5.8억4.0억 ~ 7.4억
부평구715 4.0억3.0억 ~ 5.4억
화성병점구705 4.5억3.5억 ~ 6.8억
안양동안구690 8.5억6.5억 ~ 10.9억
오산시687 4.1억3.1억 ~ 4.9억
김포시630 4.5억3.7억 ~ 5.6억
파주시622 3.8억2.7억 ~ 5.2억
남동구563 3.8억2.5억 ~ 5.0억
검단구552 5.0억3.2억 ~ 6.1억

거래가 적은 시군구(석 달 10건 미만)는 숫자를 내지 않고 표에서 뺐습니다. 시군구마다 아파트 구성이 달라 서로 견주기보다 그 동네의 흐름을 보는 데 씁니다.

면적대별 중앙 거래가최근 여섯 달
면적대26.0926.0826.0726.0626.0526.04
59㎡ 미만 2.5억 3.5억 4.1억 4.0억 4.2억 4.3억
59㎡ 3.9억 4.4억 5.2억 5.2억 5.8억 5.8억
74㎡ 4.7억 5.3억 5.7억 5.9억 5.8억 5.8억
84㎡ 4.8억 5.7억 6.4억 6.6억 7.0억 6.7억
114㎡ 6.1억 7.8억 8.6억 8.4억 9.4억 8.6억
135㎡ 초과 7.2억 7.9억 8.6억 8.6억 9.4억 8.4억

칸이 비어 있으면 그 달 그 면적대 거래가 적어(30건 미만) 숫자를 내지 않은 것입니다.