경기도 부천시 원미구
· 분양 전체
부천 JY 포에시아
분양
접수 마감
APT
55세대
2025.04 입주 예정
(주)주영토건
1분양가
주택형별 분양가공고의 최고 공급금액이며 층·향에 따라 실제 금액은 낮을 수 있습니다. 평당가는 전용면적 기준입니다.최고 공급금액
| 전용면적 | 분양가 | 평당(전용) | 공급 세대 |
|---|---|---|---|
| 43.72㎡ 대표 | 3.77억 | 2,860만원 | 5 |
| 43.72㎡ 대표 | 3.77억 | 2,860만원 | 5 |
| 56.28㎡ | 4.79억 | 2,820만원 | 5 |
| 56.48㎡ | 4.79억 | 2,810만원 | 5 |
| 60.43㎡ | 5.15억 | 2,820만원 | 5 |
| 61.44㎡ | 4.95억 | 2,670만원 | 5 |
| 63.30㎡ | 5.15억 | 2,690만원 | 5 |
| 66.82㎡ | 5억 | 2,480만원 | 5 |
| 66.99㎡ | 5.25억 | 2,600만원 | 5 |
| 69.43㎡ | 5.3억 | 2,530만원 | 5 |
| 73.94㎡ | 5.36억 | 2,400만원 | 5 |
2주변 단지 실거래
반경 1km 기존 단지분양가는 모집공고의 최고 공급금액, 주변 평당가는 실거래로 계산한 값입니다.실거래 평당가
이 분양 (대표 주택형)평당 2,860만원전용 44㎡ 기준
주변 1km 실거래평당 1,380만원기존 단지 5곳 평균
차이 +1,480만원
| 단지 | 거리 | 평당가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 부천심곡파라곤APT | 251m | 1,190만원 (135㎡ · 최근 2년) | 71 | — |
| 가온팰리스 | 353m | 1,620만원 (49㎡ · 최근 2년) | 186 | 2015 |
| 부천삼익125동 | 635m | 1,060만원 (49㎡) | 550 | 1979 |
| 부천 우방 유쉘 | 699m | 1,810만원 (84㎡ · 최근 2년) | 142 | 2010 |
| 송내청실 | 762m | 1,210만원 (74㎡ · 최근 2년) | 165 | 1986 |
3청약 일정
일정모집공고 기준
- 모집공고
- 2025-02-28
- 1순위 · 해당지역
- 2025-03-10
- 2순위
- 2025-03-11
- 당첨자 발표
- 2025-03-17
- 계약
- 2025-03-28 ~ 2025-03-30
- 입주 예정
- 2025.04
- 1순위 경쟁률
- 0.5 : 1
- 최고 경쟁률 주택형
- 43J · 3.0 : 1
- 사업주체
- 한국자산신탁(주)
- 공급위치
- 경기도 부천시 원미구 신흥로 20
4위치
지도공고 주소 기준