실거래 APTVS 아파트 스펙 비교

수도권 실거래 현황

오늘 신고 36건 · 최근 30일 12,323건 · 신고가 1198건

국평 실거래 상위 20

최근 1년 · 전용 84㎡ · 구마다 최고가 하나 서울 경기 인천
  1. 1서울 서초구래미안원베일리 71.5억5.29
  2. 2서울 성동구트리마제 63억2.11 · 신고가
  3. 3서울 송파구잠실주공5단지 46.25억12.27 · 신고가
  4. 4서울 용산구보광신동아 46억7.10 · 신고가
  5. 5서울 강남구래미안 라클래시 NEW 44.5억3.25 · 신고가
  6. 6서울 영등포구브라이튼여의도 43억4.28 · 신고가
  7. 7서울 광진구포제스한강 35억5.18
  8. 8서울 강동구올림픽파크포레온 32억6.19 · 신고가
  9. 9서울 마포구래미안마포리버웰 29.9억1.24 · 신고가
  10. 10경기 성남분당구봇들마을7단지 28.5억9.1 · 신고가
  11. 11경기 과천시과천푸르지오써밋 27.8억6.16
  12. 12서울 종로구경희궁자이2단지 27.75억1.24 · 신고가
  13. 13서울 동작구흑석한강센트레빌 26.4억5.27 · 신고가
  14. 14서울 양천구목동1단지 26.1억12.30 · 신고가
  15. 15서울 서대문구e편한세상신촌 23.8억7.23 · 신고가
  16. 16경기 성남수정구위례센트럴자이 23억3.16 · 신고가
  17. 17서울 중구서울역센트럴자이 22.9억4.16 · 신고가
  18. 18경기 화성동탄구동탄역 롯데캐슬 22.25억6.4 · 신고가
  19. 19서울 동대문구청량리역 롯데캐슬 SKY-L65 21.4억7.16 · 신고가
  20. 20경기 수원영통구광교자연앤힐스테이트 21.4억9.21 · 신고가

거래량

서울 · 경기 · 인천
기간 지역

신고가

오늘
보기 시도 구 평형

실거래 목록

오늘
보기 시도 구 면적

수도권 아파트 · 계약일 기준 · 집계 기준일 2026-11-08