경기도 오산시 서동
· 분양 전체
오산 세교 우미 린 레이크시티
분양
접수 마감
APT
1,424세대
2029.07 입주 예정
우미건설(주)
1분양가
주택형별 분양가공고의 최고 공급금액이며 층·향에 따라 실제 금액은 낮을 수 있습니다. 평당가는 전용면적 기준입니다.최고 공급금액
| 전용면적 | 분양가 | 평당(전용) | 공급 세대 |
|---|---|---|---|
| 84.96㎡ | 5.03억 | 1,960만원 | 286 |
| 84.96㎡ | 4.88억 | 1,900만원 | 111 |
| 84.99㎡ 대표 | 5.03억 | 1,960만원 | 603 |
| 84.99㎡ 대표 | 5.03억 | 1,960만원 | 244 |
| 84.99㎡ 대표 | 5.38억 | 2,100만원 | 90 |
| 85.00㎡ | 5.03억 | 1,960만원 | 334 |
| 94.71㎡ | 5.26억 | 1,840만원 | 38 |
| 94.74㎡ | 5.26억 | 1,840만원 | 69 |
| 94.74㎡ | 5.26억 | 1,840만원 | 37 |
| 94.75㎡ | 5.26억 | 1,840만원 | 60 |
| 101.99㎡ | 5.69억 | 1,850만원 | 186 |
2주변 단지 실거래
반경 1km 기존 단지분양가는 모집공고의 최고 공급금액, 주변 평당가는 실거래로 계산한 값입니다.실거래 평당가
이 분양 (대표 주택형)평당 1,960만원전용 85㎡ 기준
주변 1km 실거래평당 1,910만원기존 단지 5곳 평균
차이 +50만원
| 단지 | 거리 | 평당가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵오산엘리포레 | 213m | 2,030만원 (84㎡) | 927 | 2023 |
| 오산세교한양수자인 | 323m | 2,190만원 (59㎡) | 786 | 2024 |
| 가수동늘푸른오스카빌 | 723m | 1,110만원 (84㎡) | 898 | 2006 |
| 오산SK뷰1차 | 809m | 1,930만원 (84㎡ · 최근 2년) | 264 | 2024 |
| 오산세교2중흥S클래스에듀파크 | 817m | 2,280만원 (84㎡) | 1,245 | 2024 |
3청약 일정
일정모집공고 기준
- 모집공고
- 2025-09-19
- 특별공급
- 2025-09-29
- 1순위 · 해당지역
- 2025-09-30
- 2순위
- 2025-10-01
- 당첨자 발표
- 2025-10-14
- 계약
- 2025-10-26 ~ 2025-10-29
- 입주 예정
- 2029.07
- 1순위 경쟁률
- 0.3 : 1
- 최고 경쟁률 주택형
- 101 · 3.0 : 1
- 사업주체
- 우미건설(주)
- 공급위치
- 경기도 오산시 서동 40-2번지 일원(서2구역)
4위치
지도공고 주소 기준