경기도 부천시 소사구
· 분양 전체
엠타워 디루체
분양
접수 마감
APT
32세대
2025.12 입주 예정
일명종합건설 주식회사
1분양가
주택형별 분양가공고의 최고 공급금액이며 층·향에 따라 실제 금액은 낮을 수 있습니다. 평당가는 전용면적 기준입니다.최고 공급금액
| 전용면적 | 분양가 | 평당(전용) | 공급 세대 |
|---|---|---|---|
| 46.97㎡ 대표 | 5.59억 | 3,940만원 | 4 |
| 60.16㎡ | 6.2억 | 3,410만원 | 4 |
| 60.89㎡ | 6.03억 | 3,280만원 | 4 |
| 61.71㎡ | 6.36억 | 3,410만원 | 4 |
| 63.07㎡ | 7.57억 | 3,970만원 | 1 |
| 67.05㎡ | 6.02억 | 2,970만원 | 4 |
| 67.11㎡ | 7.38억 | 3,640만원 | 1 |
| 68.20㎡ | 6.4억 | 3,110만원 | 4 |
| 68.24㎡ | 6.41억 | 3,110만원 | 4 |
| 68.38㎡ | 6.84억 | 3,310만원 | 1 |
| 69.04㎡ | 7.59억 | 3,640만원 | 1 |
2주변 단지 실거래
반경 1km 기존 단지분양가는 모집공고의 최고 공급금액, 주변 평당가는 실거래로 계산한 값입니다.실거래 평당가
이 분양 (대표 주택형)평당 3,940만원전용 47㎡ 기준
주변 1km 실거래평당 1,410만원기존 단지 5곳 평균
차이 +2,530만원
| 단지 | 거리 | 평당가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 부천삼익125동 | 173m | 1,060만원 (49㎡) | 550 | 1979 |
| 부천 우방 유쉘 | 246m | 1,810만원 (84㎡ · 최근 2년) | 142 | 2010 |
| 부천심곡파라곤APT | 258m | 1,190만원 (135㎡ · 최근 2년) | 71 | — |
| 송내청실 | 309m | 1,210만원 (74㎡ · 최근 2년) | 165 | 1986 |
| 송내대우 | 395m | 1,790만원 (84㎡) | 408 | 2001 |
3청약 일정
일정모집공고 기준
- 모집공고
- 2025-10-28
- 1순위 · 해당지역
- 2025-11-07
- 2순위
- 2025-11-10
- 당첨자 발표
- 2025-11-17
- 계약
- 2025-12-01 ~ 2025-12-03
- 입주 예정
- 2025.12
- 1순위 경쟁률
- 0.5 : 1
- 최고 경쟁률 주택형
- 46N · 6.0 : 1
- 사업주체
- 코리아신탁(주)
- 공급위치
- 경기도 부천시 소사구 심곡로10번길 68
4위치
지도공고 주소 기준