인천광역시 연수구 송도동
· 분양 전체
더샵 송도그란테르 G5-1블록
분양
접수 마감
APT
853세대
2029.08 입주 예정
㈜포스코이앤씨
1분양가
주택형별 분양가청약홈 모집공고 · 최고 공급금액
| 전용면적 | 분양가 | 평당(전용) | 공급 세대 |
|---|---|---|---|
| 84.12㎡ 대표 | 13.2억 | 5,180만원 | 216 |
| 84.28㎡ | 13.2억 | 5,158만원 | 216 |
| 84.86㎡ | 13.1억 | 5,095만원 | 73 |
| 102.41㎡ | 15.3억 | 4,932만원 | 101 |
| 102.50㎡ | 15.5억 | 4,986만원 | 55 |
| 102.51㎡ | 15.5억 | 5,008만원 | 30 |
| 102.51㎡ | 15.5억 | 5,008만원 | 28 |
| 102.93㎡ | 15.5억 | 4,985만원 | 55 |
| 124.57㎡ | 19.4억 | 5,135만원 | 55 |
| 124.81㎡ | 19.4억 | 5,146만원 | 101 |
| 124.98㎡ | 19.5억 | 5,168만원 | 30 |
| 124.98㎡ | 19.5억 | 5,168만원 | 28 |
공고에 적힌 최고 공급금액입니다. 같은 면적이라도 층·향에 따라 실제 금액은 낮을 수 있습니다. 평당가는 전용면적 기준이라 아래 둘레 단지 실거래 평당가와 같은 자로 견줄 수 있습니다.
2둘레 단지 실거래
반경 1km 기존 단지국토교통부 실거래로 계산한 평당가
이 분양 (대표 주택형)평당 5,180만원전용 84㎡ 기준
둘레 1km 실거래평당 4,014만원기존 단지 5곳 가운데값
차이 +1,166만원
| 단지 | 거리 | 평당가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 송도아트윈푸르지오아파트 | 286m | 3,112만원 (84㎡) | 999 | 2015 |
| 송도더샵퍼스트파크13단지 | 546m | 4,088만원 (84㎡) | 856 | 2017 |
| 송도더샵퍼스트파크14단지 | 678m | 4,223만원 (84㎡) | 869 | 2017 |
| 더샵송도센터니얼 | 679m | 4,014만원 (84㎡) | 342 | 2023 |
| 더샵송도프라임뷰20BL | 834m | 3,862만원 (84㎡) | 662 | 2022 |
분양가는 청약홈 모집공고의 값이고, 둘레 평당가는 국토교통부 실거래로 우리가 계산한 값입니다. 서로 다른 자료라 섞지 않고 나란히만 둡니다. 값을 견주시라는 것이지, 어느 쪽을 고르라는 뜻이 아닙니다.
3청약 일정
일정청약홈 공고 기준
- 모집공고
- 2026-05-07
- 접수
- 2026-05-19 ~ 2026-05-21
- 당첨자 발표
- 2026-05-28
- 입주 예정
- 2029.08
- 사업주체
- 케이비부동산신탁(주)
- 공급위치
- 인천광역시 연수구 송도동 32-1, 4 (G5-1BL)
4위치
지도공고 주소 기준