경기도 부천시 원미구
· 분양 전체
상동역 롯데캐슬 시그니처
분양
접수 마감
APT
1,859세대
2032.03 입주 예정
롯데건설(주)
1분양가
주택형별 분양가공고의 최고 공급금액이며 층·향에 따라 실제 금액은 낮을 수 있습니다. 평당가는 전용면적 기준입니다.최고 공급금액
| 전용면적 | 분양가 | 평당(전용) | 공급 세대 |
|---|---|---|---|
| 84.71㎡ | 14.99억 | 5,850만원 | 129 |
| 84.91㎡ | 15.99억 | 6,230만원 | 138 |
| 84.92㎡ | 16.3억 | 6,350만원 | 345 |
| 84.99㎡ 대표 | 15.98억 | 6,220만원 | 547 |
| 84.99㎡ 대표 | 16.38억 | 6,380만원 | 276 |
| 84.99㎡ 대표 | 15.99억 | 6,220만원 | 689 |
| 113.07㎡ | 22.49억 | 6,580만원 | 94 |
| 113.10㎡ | 22.42억 | 6,560만원 | 252 |
| 121.58㎡ | 23.49억 | 6,390만원 | 201 |
| 153.91㎡ | 47.5억 | 10,210만원 | 1 |
| 187.51㎡ | 57.27억 | 10,100만원 | 1 |
| 192.15㎡ | 60.38억 | 10,390만원 | 1 |
2주변 단지 실거래
반경 1km 기존 단지분양가는 모집공고의 최고 공급금액, 주변 평당가는 실거래로 계산한 값입니다.실거래 평당가
이 분양 (대표 주택형)평당 6,220만원전용 85㎡ 기준
주변 1km 실거래평당 2,930만원기존 단지 5곳 평균
차이 +3,290만원
| 단지 | 거리 | 평당가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 상동푸른마을창보 | 181m | 3,540만원 (84㎡) | 330 | 2002 |
| 상동푸른마을한라비발디 | 200m | 4,010만원 (59㎡) | 382 | 2002 |
| 비잔티움상동 | 331m | 2,160만원 (135㎡) | 152 | 2007 |
| 행복한마을서해그랑블2차 | 356m | 3,430만원 (114㎡) | 402 | 2002 |
| 상동리파인빌 | 467m | 1,530만원 (84㎡) | 238 | 2004 |
3청약 일정
일정모집공고 기준
- 모집공고
- 2026-08-14
- 특별공급
- 2026-08-24
- 1순위 · 해당지역
- 2026-08-25
- 2순위
- 2026-08-26
- 당첨자 발표
- 2026-09-01
- 계약
- 2026-09-14 ~ 2026-09-17
- 입주 예정
- 2032.03
- 1순위 경쟁률
- 0.8 : 1
- 최고 경쟁률 주택형
- 84E · 3.1 : 1
- 사업주체
- 한국자산신탁(주)
- 공급위치
- 경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지
4위치
지도공고 주소 기준