경기도 부천시 원미구
· 분양 전체
상동역 롯데캐슬 시그니처
분양
접수 마감
APT
1,859세대
2032.03 입주 예정
롯데건설(주)
1분양가
주택형별 분양가청약홈 모집공고 · 최고 공급금액
| 전용면적 | 분양가 | 평당(전용) | 공급 세대 |
|---|---|---|---|
| 84.71㎡ | 15.0억 | 5,850만원 | 129 |
| 84.91㎡ | 16.0억 | 6,226만원 | 138 |
| 84.92㎡ | 16.3억 | 6,345만원 | 345 |
| 84.99㎡ 대표 | 16.0억 | 6,216만원 | 547 |
| 84.99㎡ 대표 | 16.4억 | 6,371만원 | 276 |
| 84.99㎡ 대표 | 16.0억 | 6,219만원 | 689 |
| 113.07㎡ | 22.5억 | 6,575만원 | 94 |
| 113.10㎡ | 22.4억 | 6,553만원 | 252 |
| 121.58㎡ | 23.5억 | 6,387만원 | 201 |
| 153.91㎡ | 47.5억 | 10,202만원 | 1 |
| 187.51㎡ | 57.3억 | 10,097만원 | 1 |
| 192.15㎡ | 60.4억 | 10,388만원 | 1 |
공고에 적힌 최고 공급금액입니다. 같은 면적이라도 층·향에 따라 실제 금액은 낮을 수 있습니다. 평당가는 전용면적 기준이라 아래 둘레 단지 실거래 평당가와 같은 자로 견줄 수 있습니다.
2둘레 단지 실거래
반경 1km 기존 단지국토교통부 실거래로 계산한 평당가
이 분양 (대표 주택형)평당 6,216만원전용 85㎡ 기준
둘레 1km 실거래평당 3,144만원기존 단지 5곳 가운데값
차이 +3,072만원
| 단지 | 거리 | 평당가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 상동푸른마을창보 | 181m | 3,447만원 (84㎡) | 330 | 2002 |
| 상동푸른마을한라비발디 | 200m | 3,857만원 (59㎡) | 382 | 2002 |
| 행복한마을 서해아파트 | 356m | 3,126만원 (84㎡) | 402 | 2002 |
| 중동포도마을삼보영남 | 495m | 3,144만원 (84㎡) | 1,836 | 1994 |
| 상동하얀마을현대아이파크 | 528m | 2,581만원 (114㎡) | 511 | 2002 |
분양가는 청약홈 모집공고의 값이고, 둘레 평당가는 국토교통부 실거래로 우리가 계산한 값입니다. 서로 다른 자료라 섞지 않고 나란히만 둡니다. 값을 견주시라는 것이지, 어느 쪽을 고르라는 뜻이 아닙니다.
3청약 일정
일정청약홈 공고 기준
- 모집공고
- 2026-08-14
- 접수
- 2026-08-24 ~ 2026-08-26
- 당첨자 발표
- 2026-09-01
- 입주 예정
- 2032.03
- 사업주체
- 한국자산신탁(주)
- 공급위치
- 경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지
4위치
지도공고 주소 기준