APTVS 아파트 스펙 비교

개통하면 줄어드는 출퇴근 시간

아파트 찾기 나에게 맞는 아파트는?
기준

GTX-B공사중 · 2031년 개통 예정노선 계획 →

인천대입구주변 317곳 −45분~ −1분
  1. 송도더샵퍼스트월드연수구 · 정거장까지 0.9km 여의도101분 → 56분 −45분
  2. 송도자이크리스탈오션연수구 · 정거장까지 2.5km 여의도101분 → 56분 −45분
  3. 송도더샵퍼스트파크F15BL연수구 · 정거장까지 0.4km 여의도90분 → 45분 −45분
  4. 더샵 송도센트럴파크 3차연수구 · 정거장까지 0.3km 여의도89분 → 45분 −44분
  5. 송도더샵퍼스트파크F13-1BL연수구 · 정거장까지 0.7km 여의도95분 → 52분 −43분
  6. e편한세상송도아파트연수구 · 정거장까지 3.4km 여의도102분 → 60분 −42분
  7. 송도자이 더 스타연수구 · 정거장까지 2.2km 여의도101분 → 59분 −42분
  8. 힐스테이트레이크 송도4차연수구 · 정거장까지 2.2km 여의도100분 → 58분 −42분
마석주변 56곳 −35분~ −10분
  1. 남양주월산사랑으로부영2단지남양주시 · 정거장까지 2.9km 여의도100분 → 65분 −35분
  2. 신한남양주시 · 정거장까지 1.3km 여의도105분 → 70분 −35분
  3. 영남탑스빌남양주시 · 정거장까지 1.7km 여의도95분 → 60분 −35분
  4. 남양주 월산 사랑으로 부영1단지 아파트남양주시 · 정거장까지 2.5km 여의도98분 → 64분 −34분
  5. 창현신명남양주시 · 정거장까지 1.0km 여의도98분 → 64분 −34분
  6. 삼신푸른솔남양주시 · 정거장까지 1.9km 여의도95분 → 61분 −34분
평내호평주변 71곳 −33분~ −2분
  1. 호평파라곤남양주시 · 정거장까지 1.9km 여의도89분 → 56분 −33분
  2. e편한세상 평내 메트로원남양주시 · 정거장까지 0.7km 여의도86분 → 53분 −33분
  3. 평내마을주공남양주시 · 정거장까지 1.7km 여의도88분 → 55분 −33분
  4. 두산알프하임남양주시 · 정거장까지 0.9km 여의도90분 → 58분 −32분
  5. 호평마을중흥에스-클래스남양주시 · 정거장까지 1.0km 여의도91분 → 59분 −32분
  6. 평내마을중흥S클래스1단지남양주시 · 정거장까지 0.8km 여의도89분 → 57분 −32분
별내주변 438곳 −27분~ −1분
  1. 별내자이 더 스타 아파트남양주시 · 정거장까지 0.4km 여의도67분 → 40분 −27분
  2. 쌍용예가남양주시 · 정거장까지 0.9km 여의도75분 → 48분 −27분
  3. 별내역우미린더퍼스트남양주시 · 정거장까지 0.8km 여의도74분 → 47분 −27분
  4. KCC스위첸남양주시 · 정거장까지 1.9km 여의도73분 → 48분 −25분
  5. 포레나 별내남양주시 · 정거장까지 1.2km 여의도79분 → 55분 −24분
  6. 포스코더샵남양주시 · 정거장까지 0.9km 여의도73분 → 49분 −24분
  7. 남양주별내리슈빌남양주시 · 정거장까지 1.9km 여의도72분 → 48분 −24분
인천시청주변 305곳 −27분~ −2분
  1. 간석 래미안자이아파트남동구 · 정거장까지 0.7km 여의도67분 → 40분 −27분
  2. 만수 주공4단지 아파트남동구 · 정거장까지 3.2km 여의도79분 → 52분 −27분
  3. 만수주공2단지아파트남동구 · 정거장까지 2.8km 여의도74분 → 47분 −27분
  4. 포레시안 아파트남동구 · 정거장까지 2.6km 여의도78분 → 52분 −26분
  5. 더샵아르테미추홀구 · 정거장까지 1.0km 여의도66분 → 40분 −26분
  6. 구월아시아드선수촌 센트럴자이남동구 · 정거장까지 1.8km 여의도72분 → 46분 −26분
부평주변 267곳 −27분~ −1분
  1. 신동아남동구 · 정거장까지 2.9km 여의도80분 → 53분 −27분
  2. e편한세상 부평 그랑힐스부평구 · 정거장까지 3.5km 여의도70분 → 52분 −18분
  3. 부평 동아1단지 아파트부평구 · 정거장까지 0.6km 여의도59분 → 41분 −18분
  4. 부평 동아아파트2단지부평구 · 정거장까지 0.9km 여의도57분 → 39분 −18분
  5. 힐스테이트자이계양계양구 · 정거장까지 4.6km 여의도63분 → 46분 −17분
  6. 우성1.2.3차아파트부평구 · 정거장까지 1.4km 여의도63분 → 46분 −17분
  7. e편한세상 계양 더프리미어아파트계양구 · 정거장까지 4.4km 여의도72분 → 55분 −17분
부천종합운동장주변 284곳 −16분~ −1분
  1. 연화마을대원부천원미구 · 정거장까지 1.8km 여의도52분 → 36분 −16분
  2. 여월휴먼시아5단지부천오정구 · 정거장까지 0.8km 여의도52분 → 36분 −16분
  3. 연화마을쌍용부천원미구 · 정거장까지 1.7km 여의도51분 → 36분 −15분
  4. 래미안 부천중동 아파트부천원미구 · 정거장까지 1.9km 여의도51분 → 37분 −14분
  5. 중동한라마을주공3단지부천원미구 · 정거장까지 3.2km 여의도55분 → 42분 −13분
  6. 중동은하마을동부대우부천원미구 · 정거장까지 2.9km 여의도46분 → 33분 −13분
  7. 꿈마을건영서안아파트부천원미구 · 정거장까지 1.7km 여의도49분 → 36분 −13분
상봉주변 110곳 −14분~ −1분
  1. 한일써너스빌아파트중랑구 · 정거장까지 0.5km 여의도50분 → 36분 −14분
  2. 프레미어스엠코중랑구 · 정거장까지 0.6km 여의도52분 → 38분 −14분
  3. 면목 라온 프라이빗 아파트중랑구 · 정거장까지 1.7km 여의도55분 → 41분 −14분
  4. 중화한신아파트중랑구 · 정거장까지 0.3km 여의도47분 → 34분 −13분
  5. 신내새한아파트중랑구 · 정거장까지 1.7km 여의도54분 → 41분 −13분
  6. 신내동성1,2차중랑구 · 정거장까지 1.7km 여의도54분 → 42분 −12분
  7. 신내동성3차아파트중랑구 · 정거장까지 1.6km 여의도53분 → 41분 −12분
청량리주변 26곳 −10분~ −1분
  1. 휘경리오포레2단지 아파트동대문구 · 정거장까지 1.8km 여의도53분 → 43분 −10분
  2. 래미안크레시티동대문구 · 정거장까지 0.6km 여의도44분 → 38분 −6분
  3. 전농우성동대문구 · 정거장까지 1.5km 여의도44분 → 38분 −6분
  4. 롯데캐슬노블레스동대문구 · 정거장까지 0.6km 여의도40분 → 34분 −6분
  5. 청량리역 롯데캐슬 SKY-L65동대문구 · 정거장까지 0.4km 여의도31분 → 26분 −5분
  6. 청량리역 한양수자인 그라시엘동대문구 · 정거장까지 0.7km 여의도35분 → 30분 −5분
  7. 청량리미주동대문구 · 정거장까지 0.3km 여의도36분 → 31분 −5분
서울역주변 11곳 −3분~ −1분
  1. 위시티일산자이2단지고양일산동구 · 정거장까지 19.7km 여의도74분 → 71분 −3분
  2. 성사신원당6단지태영고양덕양구 · 정거장까지 16.1km 여의도64분 → 61분 −3분
  3. 화정은빛마을5단지고양덕양구 · 정거장까지 15.4km 여의도65분 → 63분 −2분
  4. 북한산힐스테이트7차은평구 · 정거장까지 7.8km 여의도44분 → 42분 −2분
  5. 은평뉴타운마고정3단지은평구 · 정거장까지 9.5km 여의도48분 → 46분 −2분
  6. 남산롯데캐슬아이리스중구 · 정거장까지 0.9km 여의도30분 → 28분 −2분
용산주변 1곳 −3분
  1. 용산센트럴파크용산구 · 정거장까지 0.5km 여의도27분 → 24분 −3분
신도림주변 2곳 −1분
  1. 신도림태영타운구로구 · 정거장까지 0.4km 여의도23분 → 22분 −1분
  2. 신도림SK뷰구로구 · 정거장까지 0.5km 여의도24분 → 23분 −1분

새 정거장 조금 줄어듦 많이 줄어듦 · 점을 누르면 단지로

역 사이 시간 = 직선거리 × 1.15 ÷ 표정속도 + 정차 0.5분 — 실제 운행 시간표가 아니다 · 정거장이 확정 고시된 사업만 · 노선 경로는 공개되지 않아 지도에 그리지 않음 · 소요시간은 표정속도·공표 소요시간으로 계산한 값 · 개통 시기는 바뀔 수 있음 · 묶음의 정거장은 단지에서 가장 가까운 정거장 · 같은 분만큼 줄어드는 단지가 5곳 이상이면 세대수 큰 3곳만 · 기준일 2026-09-27