서울특별시 서초구 방배동
· 분양 전체
래미안 원페를라
분양
접수 마감
APT
482세대
2025.11 입주 예정
삼성물산(주)
1분양가
주택형별 분양가공고의 최고 공급금액이며 층·향에 따라 실제 금액은 낮을 수 있습니다. 평당가는 전용면적 기준입니다.최고 공급금액
| 전용면적 | 분양가 | 평당(전용) | 공급 세대 |
|---|---|---|---|
| 59.78㎡ | 17.97억 | 9,940만원 | 38 |
| 59.95㎡ | 17.61억 | 9,710만원 | 88 |
| 59.98㎡ | 17.25억 | 9,510만원 | 109 |
| 84.68㎡ 대표 | 24.38억 | 9,520만원 | 248 |
| 84.73㎡ | 23.53억 | 9,180만원 | 24 |
| 84.92㎡ | 23.53억 | 9,160만원 | 22 |
| 84.92㎡ | 23.53억 | 9,160만원 | 49 |
| 84.97㎡ | 24.51억 | 9,540만원 | 52 |
| 106.81㎡ | 29.98억 | 9,280만원 | 54 |
| 106.97㎡ | 28.76억 | 8,890만원 | 8 |
| 120.63㎡ | 31.84억 | 8,730만원 | 4 |
2주변 단지 실거래
반경 1km 기존 단지분양가는 모집공고의 최고 공급금액, 주변 평당가는 실거래로 계산한 값입니다.실거래 평당가
이 분양 (대표 주택형)평당 9,520만원전용 85㎡ 기준
주변 1km 실거래평당 7,450만원기존 단지 5곳 평균
차이 +2,070만원
| 단지 | 거리 | 평당가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 방배한신트리플 | 157m | 5,450만원 (84㎡ · 최근 2년) | 163 | 2004 |
| 방배아이파크 | 239m | 6,190만원 (135㎡ · 최근 2년) | 138 | 2006 |
| 쌍용예가클래식 | 259m | 8,610만원 (114㎡ · 최근 2년) | 216 | 2006 |
| 방배3차 현대 홈 타운 | 336m | 7,260만원 (135㎡ · 최근 2년) | 123 | 2004 |
| 방배2차현대홈타운 | 341m | 9,740만원 (84㎡ · 최근 2년) | 384 | 2001 |
3청약 일정
일정모집공고 기준
- 모집공고
- 2025-01-17
- 특별공급
- 2025-02-03
- 1순위 · 해당지역
- 2025-02-04
- 1순위 · 기타지역
- 2025-02-05
- 2순위
- 2025-02-06
- 당첨자 발표
- 2025-02-12
- 계약
- 2025-02-24 ~ 2025-02-27
- 입주 예정
- 2025.11
- 1순위 경쟁률
- 75.8 : 1
- 최고 경쟁률 주택형
- 59B · 307.4 : 1
- 사업주체
- 방배6구역주택재건축정비사업조합
- 공급위치
- 서울특별시 서초구 방배동 818-14번지 일대
4위치
지도공고 주소 기준