서울특별시 영등포구 신길동
· 분양 전체
더샵 신길센트럴시티
분양
접수 마감
APT
477세대
2029.07 입주 예정
(주) 포스코이앤씨
1분양가
주택형별 분양가공고의 최고 공급금액이며 층·향에 따라 실제 금액은 낮을 수 있습니다. 평당가는 전용면적 기준입니다.최고 공급금액
| 전용면적 | 분양가 | 평당(전용) | 공급 세대 |
|---|---|---|---|
| 51.99㎡ | 12.5억 | 7,950만원 | 64 |
| 51.99㎡ | 12.3억 | 7,830만원 | 82 |
| 51.99㎡ | 12.5억 | 7,950만원 | 52 |
| 52.00㎡ | 12.4억 | 7,890만원 | 8 |
| 52.00㎡ | 12.4억 | 7,890만원 | 8 |
| 59.99㎡ 대표 | 14.5억 | 7,990만원 | 194 |
| 59.99㎡ 대표 | 14.6억 | 8,050만원 | 37 |
| 60.00㎡ | 14.5억 | 7,990만원 | 38 |
| 60.00㎡ | 14.5억 | 7,990만원 | 36 |
| 74.99㎡ | 16.8억 | 7,410만원 | 43 |
| 74.99㎡ | 16.8억 | 7,410만원 | 34 |
| 74.99㎡ | 16.6억 | 7,320만원 | 33 |
2주변 단지 실거래
반경 1km 기존 단지분양가는 모집공고의 최고 공급금액, 주변 평당가는 실거래로 계산한 값입니다.실거래 평당가
이 분양 (대표 주택형)평당 7,990만원전용 60㎡ 기준
주변 1km 실거래평당 3,200만원기존 단지 5곳 평균
차이 +4,790만원
| 단지 | 거리 | 평당가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 대림갑을명가 | 274m | 3,050만원 (84㎡) | 157 | 2005 |
| 대림우성 | 332m | 4,050만원 (74㎡) | 435 | 1985 |
| 신대림신동아파밀리에 | 350m | 3,470만원 (84㎡ · 최근 2년) | 185 | 2013 |
| 대림동2차한신 | 361m | 2,500만원 (114㎡) | 234 | 1999 |
| 신길대성유니드 | 406m | 2,930만원 (84㎡ · 최근 2년) | 134 | 2003 |
3청약 일정
일정모집공고 기준
- 모집공고
- 2026-03-20
- 특별공급
- 2026-03-30
- 1순위 · 해당지역
- 2026-03-31
- 1순위 · 기타지역
- 2026-04-01
- 2순위
- 2026-04-02
- 당첨자 발표
- 2026-04-09
- 계약
- 2026-04-21 ~ 2026-04-23
- 입주 예정
- 2029.07
- 1순위 경쟁률
- 15.9 : 1
- 최고 경쟁률 주택형
- 84B · 102.0 : 1
- 사업주체
- 신길5동지역주택조합
- 공급위치
- 서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원
4위치
지도공고 주소 기준