인천광역시 연수구 송도동
· 분양 전체
더샵 송도그란테르 G5-11블록
분양
접수 마감
APT
318세대
2029.08 입주 예정
㈜포스코이앤씨
1분양가
주택형별 분양가공고의 최고 공급금액이며 층·향에 따라 실제 금액은 낮을 수 있습니다. 평당가는 전용면적 기준입니다.최고 공급금액
| 전용면적 | 분양가 | 평당(전용) | 공급 세대 |
|---|---|---|---|
| 84.56㎡ 대표 | 12.4억 | 4,850만원 | 57 |
| 84.78㎡ | 12.41억 | 4,840만원 | 57 |
| 84.86㎡ | 12.33억 | 4,810만원 | 54 |
| 100.58㎡ | 14.61억 | 4,810만원 | 41 |
| 100.95㎡ | 14.73억 | 4,830만원 | 43 |
| 100.98㎡ | 15억 | 4,920만원 | 41 |
| 124.73㎡ | 18.19억 | 4,830만원 | 41 |
| 124.83㎡ | 18.19억 | 4,820만원 | 43 |
| 128.11㎡ | 18.41억 | 4,760만원 | 43 |
| 198.86㎡ | 33.45억 | 5,570만원 | 2 |
2주변 단지 실거래
반경 1km 기존 단지분양가는 모집공고의 최고 공급금액, 주변 평당가는 실거래로 계산한 값입니다.실거래 평당가
이 분양 (대표 주택형)평당 4,850만원전용 85㎡ 기준
주변 1km 실거래평당 3,780만원기존 단지 5곳 평균
차이 +1,070만원
| 단지 | 거리 | 평당가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵송도프라임뷰20BL | 485m | 3,890만원 (84㎡) | 662 | 2022 |
| 더샵송도프라임뷰25BL | 506m | 3,440만원 (114㎡ · 최근 2년) | 164 | 2021 |
| 더샵송도센터니얼 | 585m | 4,040만원 (84㎡) | 342 | 2023 |
| 송도더샵마스터뷰 1단지 | 662m | 3,350만원 (84㎡) | 692 | 2015 |
| 송도더샵퍼스트파크13단지 | 669m | 4,200만원 (84㎡) | 856 | 2017 |
3청약 일정
일정모집공고 기준
- 모집공고
- 2026-05-07
- 특별공급
- 2026-05-19
- 1순위 · 해당지역
- 2026-05-20
- 2순위
- 2026-05-21
- 당첨자 발표
- 2026-06-01
- 계약
- 2026-06-13 ~ 2026-06-16
- 입주 예정
- 2029.08
- 1순위 경쟁률
- 10.0 : 1
- 최고 경쟁률 주택형
- 198C · 465.0 : 1
- 사업주체
- 케이비부동산신탁(주)
- 공급위치
- 인천광역시 연수구 송도동 32-15 (G5-11BL)
4위치
지도공고 주소 기준