서울특별시 중랑구 상봉동
· 분양 전체
더샵 퍼스트월드
분양
접수 마감
APT
800세대
2029.08 입주 예정
(주)포스코이앤씨
1분양가
주택형별 분양가공고의 최고 공급금액이며 층·향에 따라 실제 금액은 낮을 수 있습니다. 평당가는 전용면적 기준입니다.최고 공급금액
| 전용면적 | 분양가 | 평당(전용) | 공급 세대 |
|---|---|---|---|
| 39.93㎡ | 5.75억 | 4,760만원 | 45 |
| 39.95㎡ | 5.87억 | 4,860만원 | 30 |
| 44.90㎡ | 6.57억 | 4,840만원 | 19 |
| 44.96㎡ | 6.55억 | 4,820만원 | 33 |
| 59.96㎡ | 9.8억 | 5,410만원 | 61 |
| 84.90㎡ | 13.29억 | 5,180만원 | 108 |
| 84.92㎡ | 13.49억 | 5,260만원 | 114 |
| 84.95㎡ | 13.32억 | 5,190만원 | 49 |
| 84.97㎡ | 13.27억 | 5,170만원 | 48 |
| 84.99㎡ | 13.68억 | 5,330만원 | 46 |
| 98.91㎡ | 15.51억 | 5,190만원 | 98 |
| 98.94㎡ | 15.69억 | 5,250만원 | 47 |
2주변 단지 실거래
반경 1km 기존 단지분양가는 모집공고의 최고 공급금액, 주변 평당가는 실거래로 계산한 값입니다.실거래 평당가
| 단지 | 거리 | 평당가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 한일써너스빌 | 153m | 3,710만원 (84㎡) | 504 | 2003 |
| 상봉듀오트리스 | 190m | 3,160만원 (135㎡) | 264 | 2016 |
| 한일써너스빌리젠시1단지 | 205m | 3,390만원 (84㎡) | 128 | 2008 |
| 가야써니빌 | 234m | 2,670만원 (59㎡ · 최근 2년) | 66 | 2002 |
| 상봉프레미어스엠코 | 274m | 3,750만원 (114㎡ · 최근 2년) | 497 | 2013 |
3청약 일정
일정모집공고 기준
- 모집공고
- 2024-12-13
- 특별공급
- 2024-12-24
- 1순위 · 해당지역
- 2024-12-26
- 2순위
- 2024-12-27
- 당첨자 발표
- 2025-01-03
- 계약
- 2025-01-14 ~ 2025-01-16
- 입주 예정
- 2029.08
- 1순위 경쟁률
- 4.7 : 1
- 최고 경쟁률 주택형
- 59 · 87.7 : 1
- 사업주체
- 우리자산신탁 주식회사
- 공급위치
- 서울특별시 중랑구 상봉동 83-1번지 일원
4위치
지도공고 주소 기준