서울특별시 성북구 장위동
· 분양 전체
장위 푸르지오 마크원
분양
접수 마감
APT
1,032세대
2030.09 입주 예정
(주)대우건설
1분양가
주택형별 분양가청약홈 모집공고 · 최고 공급금액
| 전용면적 | 분양가 | 평당(전용) | 공급 세대 |
|---|---|---|---|
| 39.62㎡ | 7.5억 | 6,268만원 | 36 |
| 39.77㎡ | 7.3억 | 6,086만원 | 108 |
| 46.87㎡ | 8.8억 | 6,224만원 | 8 |
| 51.65㎡ | 10.7억 | 6,839만원 | 1 |
| 51.91㎡ | 11.1억 | 7,074만원 | 5 |
| 59.88㎡ | 14.6억 | 8,064만원 | 81 |
| 59.88㎡ | 14.6억 | 8,042만원 | 19 |
| 59.92㎡ | 14.4억 | 7,932만원 | 226 |
| 59.95㎡ | 14.3억 | 7,874만원 | 97 |
| 59.96㎡ | 14.3억 | 7,868만원 | 186 |
| 74.75㎡ | 15.7억 | 6,947만원 | 71 |
| 74.87㎡ | 15.9억 | 7,029만원 | 84 |
공고에 적힌 최고 공급금액입니다. 같은 면적이라도 층·향에 따라 실제 금액은 낮을 수 있습니다. 평당가는 전용면적 기준이라 아래 둘레 단지 실거래 평당가와 같은 자로 견줄 수 있습니다.
2둘레 단지 실거래
반경 1km 기존 단지국토교통부 실거래로 계산한 평당가
| 단지 | 거리 | 평당가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안석관 | 456m | 4,033만원 (84㎡) | 580 | 2009 |
| 래미안장위포레카운티아파트 | 636m | 5,281만원 (84㎡) | 939 | 2021 |
| 꿈의숲아이파크아파트 | 834m | 5,840만원 (84㎡) | 1,711 | 2022 |
| 래미안퍼스트하이 | 852m | 5,527만원 (84㎡) | 1,562 | 2020 |
| 성북동아에코빌 | 871m | 3,501만원 (84㎡) | 1,253 | 2003 |
분양가는 청약홈 모집공고의 값이고, 둘레 평당가는 국토교통부 실거래로 우리가 계산한 값입니다. 서로 다른 자료라 섞지 않고 나란히만 둡니다. 값을 견주시라는 것이지, 어느 쪽을 고르라는 뜻이 아닙니다.
3청약 일정
일정청약홈 공고 기준
- 모집공고
- 2026-06-19
- 접수
- 2026-06-29 ~ 2026-07-02
- 당첨자 발표
- 2026-07-08
- 입주 예정
- 2030.09
- 사업주체
- 장위10구역주택재개발정비사업조합
- 공급위치
- 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대
4위치
지도공고 주소 기준