서울특별시 성북구 장위동
· 분양 전체
장위 푸르지오 마크원
분양
접수 마감
APT
1,032세대
2030.09 입주 예정
(주)대우건설
1분양가
주택형별 분양가공고의 최고 공급금액이며 층·향에 따라 실제 금액은 낮을 수 있습니다. 평당가는 전용면적 기준입니다.최고 공급금액
| 전용면적 | 분양가 | 평당(전용) | 공급 세대 |
|---|---|---|---|
| 39.62㎡ | 7.51억 | 6,270만원 | 36 |
| 39.77㎡ | 7.32억 | 6,090만원 | 108 |
| 46.87㎡ | 8.82억 | 6,230만원 | 8 |
| 51.65㎡ | 10.69억 | 6,840만원 | 1 |
| 51.91㎡ | 11.11억 | 7,080만원 | 5 |
| 59.88㎡ | 14.61억 | 8,070만원 | 81 |
| 59.88㎡ | 14.57억 | 8,050만원 | 19 |
| 59.92㎡ | 14.38억 | 7,940만원 | 226 |
| 59.95㎡ | 14.28억 | 7,880만원 | 97 |
| 59.96㎡ | 14.27억 | 7,870만원 | 186 |
| 74.75㎡ | 15.71억 | 6,950만원 | 71 |
| 74.87㎡ | 15.92억 | 7,030만원 | 84 |
2주변 단지 실거래
반경 1km 기존 단지분양가는 모집공고의 최고 공급금액, 주변 평당가는 실거래로 계산한 값입니다.실거래 평당가
| 단지 | 거리 | 평당가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 장위우방 | 289m | 2,310만원 (114㎡) | 147 | 2001 |
| 장위아트포레 | 454m | 3,550만원 (49㎡) | 191 | 2025 |
| 석관래미안 | 456m | 5,560만원 (59㎡) | 580 | 2009 |
| 석관동신동아파밀리에 | 532m | 3,250만원 (84㎡ · 최근 2년) | 199 | 2011 |
| 래미안포레카운티 | 636m | 5,530만원 (84㎡) | 939 | 2021 |
3청약 일정
일정모집공고 기준
- 모집공고
- 2026-06-19
- 특별공급
- 2026-06-29
- 1순위 · 해당지역
- 2026-06-30
- 1순위 · 기타지역
- 2026-07-01
- 2순위
- 2026-07-02
- 당첨자 발표
- 2026-07-08
- 계약
- 2026-07-20 ~ 2026-07-23
- 입주 예정
- 2030.09
- 1순위 경쟁률
- 5.4 : 1
- 최고 경쟁률 주택형
- 46 · 81.2 : 1
- 사업주체
- 장위10구역주택재개발정비사업조합
- 공급위치
- 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대
4위치
지도공고 주소 기준