인천광역시 부평구 산곡1동
· 분양 전체
해링턴 스퀘어 산곡역
분양
접수 마감
APT
1,248세대
2028.06 입주 예정
효성중공업(주)
1분양가
주택형별 분양가공고의 최고 공급금액이며 층·향에 따라 실제 금액은 낮을 수 있습니다. 평당가는 전용면적 기준입니다.최고 공급금액
| 전용면적 | 분양가 | 평당(전용) | 공급 세대 |
|---|---|---|---|
| 39.62㎡ | 3.68억 | 3,080만원 | 24 |
| 39.93㎡ | 3.79억 | 3,140만원 | 48 |
| 59.76㎡ 대표 | 6.08억 | 3,370만원 | 598 |
| 59.86㎡ | 6.11억 | 3,380만원 | 492 |
| 74.71㎡ | 7.72억 | 3,420만원 | 135 |
| 74.71㎡ | 7.67억 | 3,400만원 | 186 |
| 84.66㎡ | 8.38억 | 3,280만원 | 137 |
| 84.85㎡ | 8.46억 | 3,300만원 | 136 |
| 84.90㎡ | 8.4억 | 3,280만원 | 108 |
| 84.91㎡ | 8.52억 | 3,320만원 | 66 |
| 96.67㎡ | 9.33억 | 3,200만원 | 5 |
2주변 단지 실거래
반경 1km 기존 단지분양가는 모집공고의 최고 공급금액, 주변 평당가는 실거래로 계산한 값입니다.실거래 평당가
이 분양 (대표 주택형)평당 3,370만원전용 60㎡ 기준
주변 1km 실거래평당 2,040만원기존 단지 5곳 평균
차이 +1,330만원
| 단지 | 거리 | 평당가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 부평아이파크 | 212m | 2,820만원 (74㎡) | 256 | 2020 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 266m | 2,690만원 (84㎡) | 1,116 | 2022 |
| 산곡 한양2단지 | 329m | 2,010만원 (49㎡ · 최근 2년) | 720 | 1984 |
| 산곡 한화2차 | 354m | 1,720만원 (84㎡) | 1,280 | 1999 |
| 동원6차 | 356m | 950만원 (49㎡ · 최근 2년) | 348 | 1989 |
3청약 일정
일정모집공고 기준
- 모집공고
- 2025-04-11
- 특별공급
- 2025-04-21
- 1순위 · 해당지역
- 2025-04-22
- 2순위
- 2025-04-23
- 당첨자 발표
- 2025-04-29
- 계약
- 2025-05-12 ~ 2025-05-16
- 입주 예정
- 2028.06
- 1순위 경쟁률
- 1.3 : 1
- 최고 경쟁률 주택형
- 96 · 6.8 : 1
- 사업주체
- 산곡재개발정비사업조합
- 공급위치
- 인천광역시 부평구 산곡1동 87-903번지 일원
4위치
지도공고 주소 기준