서울특별시 동작구 사당동
· 분양 전체
힐스테이트 이수역센트럴
분양
접수 마감
APT
170세대
2028.04 입주 예정
현대건설(주)
1분양가
주택형별 분양가공고의 최고 공급금액이며 층·향에 따라 실제 금액은 낮을 수 있습니다. 평당가는 전용면적 기준입니다.최고 공급금액
| 전용면적 | 분양가 | 평당(전용) | 공급 세대 |
|---|---|---|---|
| 44.76㎡ | 10.69억 | 7,900만원 | 42 |
| 44.76㎡ | 11.28억 | 8,330만원 | 13 |
| 49.05㎡ | 13.56억 | 9,140만원 | 10 |
| 49.60㎡ 대표 | 12.15억 | 8,100만원 | 82 |
| 49.60㎡ 대표 | 13.01억 | 8,670만원 | 34 |
| 59.42㎡ | 17.24억 | 9,590만원 | 7 |
| 59.90㎡ | 17.43억 | 9,620만원 | 5 |
| 74.83㎡ | 19.42억 | 8,580만원 | 8 |
| 84.35㎡ | 21.33억 | 8,360만원 | 1 |
| 84.82㎡ | 22.45억 | 8,750만원 | 48 |
| 84.83㎡ | 21.57억 | 8,410만원 | 5 |
| 84.89㎡ | 22.79억 | 8,880만원 | 9 |
2주변 단지 실거래
반경 1km 기존 단지분양가는 모집공고의 최고 공급금액, 주변 평당가는 실거래로 계산한 값입니다.실거래 평당가
이 분양 (대표 주택형)평당 8,100만원전용 50㎡ 기준
주변 1km 실거래평당 6,710만원기존 단지 5곳 평균
차이 +1,390만원
| 단지 | 거리 | 평당가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 이수자이 | 286m | 4,590만원 (135㎡ · 최근 2년) | 140 | 2010 |
| 사당우성2 | 307m | 9,370만원 (59㎡) | 1,080 | 1993 |
| 사당kcc | 435m | 3,750만원 (84㎡ · 최근 2년) | 111 | 2007 |
| 래미안로이파크 | 527m | 8,590만원 (84㎡) | 668 | 2018 |
| 남성두산위브트레지움 | 529m | 7,260만원 (84㎡ · 최근 2년) | 451 | 2011 |
3청약 일정
일정모집공고 기준
- 모집공고
- 2025-10-02
- 특별공급
- 2025-10-14
- 1순위 · 해당지역
- 2025-10-15
- 2순위
- 2025-10-16
- 당첨자 발표
- 2025-10-22
- 계약
- 2025-11-02 ~ 2025-11-04
- 입주 예정
- 2028.04
- 1순위 경쟁률
- 163.4 : 1
- 최고 경쟁률 주택형
- 59A · 732.7 : 1
- 사업주체
- 사당3동지역주택조합
- 공급위치
- 서울특별시 동작구 사당동 155-4번지 일원
4위치
지도공고 주소 기준