서울특별시 강동구 강일동
· 분양 전체
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)
분양
접수 중
APT
1,305세대
2027.05 입주 예정
에이치에스화성(주), (주)서해종합건설, 홍문종합건설(주)
1분양가
주택형별 분양가공고의 최고 공급금액이며 층·향에 따라 실제 금액은 낮을 수 있습니다. 평당가는 전용면적 기준입니다.최고 공급금액
| 전용면적 | 분양가 | 평당(전용) | 공급 세대 |
|---|---|---|---|
| 49.00㎡ | 3.08억 | 2,080만원 | 41 |
| 49.00㎡ | 3.08억 | 2,080만원 | 14 |
| 49.00㎡ | 3.14억 | 2,120만원 | 167 |
| 49.00㎡ | 3.08억 | 2,080만원 | 23 |
| 49.00㎡ | 3.08억 | 2,080만원 | 44 |
| 49.00㎡ | 3.17억 | 2,140만원 | 130 |
| 49.00㎡ | 3.17억 | 2,140만원 | 12 |
| 49.00㎡ | 2.96억 | 2,000만원 | 70 |
| 49.00㎡ | 3.14억 | 2,120만원 | 16 |
| 49.00㎡ | 3.14억 | 2,120만원 | 12 |
| 49.00㎡ | 3.02억 | 2,040만원 | 25 |
| 59.00㎡ 대표 | 3.87억 | 2,170만원 | 42 |
2주변 단지 실거래
반경 1km 기존 단지분양가는 모집공고의 최고 공급금액, 주변 평당가는 실거래로 계산한 값입니다.실거래 평당가
이 분양 (대표 주택형)평당 2,170만원전용 59㎡ 기준
주변 1km 실거래평당 5,460만원기존 단지 5곳 평균
차이 −3,290만원
| 단지 | 거리 | 평당가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 강동리버스트4단지 | 305m | 6,390만원 (59㎡) | 1,239 | 2020 |
| 힐스테이트리슈빌강일 | 427m | 6,080만원 (84㎡) | 809 | 2023 |
| 강일리버파크1단지 | 590m | 4,050만원 (84㎡ · 최근 2년) | 282 | 2009 |
| 강동리버스트 8단지 | 609m | 6,810만원 (59㎡) | 946 | 2021 |
| 강일리버파크2단지 | 708m | 3,990만원 (84㎡ · 최근 2년) | 442 | 2009 |
3청약 일정
일정모집공고 기준
- 모집공고
- 2026-10-16
- 1순위 · 해당지역
- 2026-10-26 ~ 2026-11-04
- 1순위 · 기타지역
- 2026-11-05
- 2순위
- 2026-11-06
- 당첨자 발표
- 2026-11-26
- 계약
- 2027-03-22 ~ 2027-04-02
- 입주 예정
- 2027.05
- 사업주체
- 서울주택도시개발공사
- 공급위치
- 서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지)
4위치
지도공고 주소 기준