고양일산동구 아파트
경기 · 99곳 · 69,975세대 · 9개 동
평균 평당가(전용)2,270만최근 6개월
마두동13곳
- 강촌라이프 1,558세대 · 1992년 준공 평당 2,520만84㎡ 기준 3.75억 47㎡실거래 26.10
- 강촌마을3단지 590세대 · 1992년 준공 평당 1,960만135㎡ 기준 8.5억 134㎡실거래 26.08
- 마두강촌마을1단지동아 720세대 · 1992년 준공 평당 2,440만84㎡ 기준 6.85억 84㎡실거래 26.10
- 마두강촌마을2단지한신 608세대 · 1993년 준공 평당 1,750만135㎡ 기준 8억 173㎡실거래 26.09
- 마두강촌마을6단지한양 494세대 · 1998년 준공 평당 1,890만49㎡ 기준 1.93억 35㎡실거래 26.10
- 마두강촌마을7단지선경코오롱 702세대 · 1993년 준공 평당 2,120만135㎡ 기준 8.7억 134(선경)실거래 26.10
- 마두강촌마을8단지우방 766세대 · 1993년 준공 평당 2,550만84㎡ 기준 6.45억 84㎡실거래 26.10
- 마두백마마을1단지삼성 772세대 · 1993년 준공 평당 2,510만114㎡ 기준 8.2억 133㎡실거래 26.10
- 마두백마마을2단지극동삼환 806세대 · 1992년 준공 평당 1,920만135㎡ 기준 8.25억 132㎡실거래 26.10
- 마두백마마을3단지금호한양 1,116세대 · 1995년 준공 평당 2,220만84㎡ 기준 5.69억 84B실거래 26.10
- 마두백마마을4단지한양청구 668세대 · 1994년 준공 평당 2,120만114㎡ 기준 6.95억 101A실거래 26.09
- 마두백마마을5단지쌍용한성 1,152세대 · 1994년 준공 평당 2,220만74㎡ 기준 4.42억 70㎡실거래 26.10
- 마두백마마을6단지벽산 438세대 · 1994년 준공 평당 2,220만59㎡ 기준 4억 59㎡실거래 26.09
백석동15곳
- 백석백송마을1단지삼부 222세대 · 1993년 준공 평당 1,880만84㎡ 기준 5.03억 84㎡실거래 26.08
- 백석백송마을2단지대림 862세대 · 1993년 준공 평당 2,090만59㎡ 기준 3.7억 58㎡실거래 26.10
- 백석백송마을5단지삼호풍림 786세대 · 1992년 준공 평당 2,160만59㎡ 기준 3억 59A실거래 26.10
- 백석백송마을6단지대우벽산 456세대 · 1994년 준공 평당 1,710만84㎡ 기준 3억 58㎡실거래 26.10
- 백석백송마을7단지임광 617세대 · 1994년 준공 평당 1,680만84㎡ 기준 4.25억 84㎡실거래 26.08
- 백석백송마을8단지선경코오롱 604세대 · 1994년 준공 평당 1,810만84㎡ 기준 2.85억 51㎡실거래 26.09
- 백석백송마을9단지두산 462세대 · 1994년 준공 평당 1,780만59㎡ 기준 3.4억 59㎡실거래 26.10
- 백석흰돌마을1단지금호 299세대 · 1994년 준공 평당 1,900만59㎡ 기준 2.85억 51㎡실거래 26.10
- 백석흰돌마을2단지청구 276세대 · 1995년 준공 평당 1,840만74㎡ 기준 4억 69㎡실거래 26.08
- 백석흰돌마을3단지국제한진 816세대 · 1994년 준공 평당 2,440만49㎡ 기준 3.65억 49㎡실거래 26.07
- 백송3단지 우성 426세대 · 1992년 준공 평당 1,940만49㎡ 기준 3.1억 52㎡실거래 26.10
- 백송3단지한신 436세대 · 1992년 준공 평당 1,900만49㎡ 기준 2.2억 37B실거래 26.07
- 일산요진와이시티 2,404세대 · 2016년 준공 평당 3,550만84㎡ 기준 8.55억 84A·B·E실거래 26.10
- 흰돌마을5단지서안 628세대 · 1994년 준공 평당 2,310만84㎡ 기준 3.95억 59㎡실거래 26.06
- 일산흰돌4임대 1,141세대 · 1995년 준공 자료 없음 자료 없음
사리현동3곳
- 사리현동3동문굿모닝힐 266세대 · 2005년 준공 평당 1,060만84㎡ 기준 2.75억 84㎡실거래 26.04
- 사리현동문디이스트 1,2단지 557세대 · 2004년 준공 평당 1,070만84㎡ 기준 2.5억 84㎡실거래 26.08
- 사리현현대그린 380세대 · 1989년 준공 평당 630만49㎡ 기준 6,400만 38㎡실거래 26.06
성석동1곳
- 성석청원네이처빌 288세대 · 2004년 준공 평당 1,090만59㎡ 기준 1.78억 59㎡실거래 26.09
식사동11곳
- 식사은행마을2단지동문 533세대 · 2002년 준공 평당 1,460만84㎡ 기준 3.65억 84㎡실거래 26.04
- 위시티블루밍3단지 1,435세대 · 2010년 준공 평당 1,510만135㎡ 기준 6억 123B실거래 26.10
- 위시티블루밍5단지 915세대 · 2010년 준공 평당 2,010만114㎡ 기준 6.2억 101A실거래 26.10
- 위시티일산자이1단지 1,244세대 · 2010년 준공 평당 2,190만84㎡ 기준 6.35억 133A실거래 26.10
- 위시티일산자이2단지 1,975세대 · 2010년 준공 평당 1,630만135㎡ 기준 6.63억 134B실거래 26.10
- 위시티일산자이4단지 1,288세대 · 2010년 준공 평당 1,700만135㎡ 기준 10.3억 210㎡실거래 26.10
- 위시티휴먼빌 192세대 · 2014년 준공 평당 1,410만114㎡ 기준 4.95억 117C실거래 26.08
- 은행3단지SK뷰 539세대 · 2003년 준공 평당 1,560만84㎡ 기준 4.38억 84㎡실거래 26.10
- 일산자이 더 헤리티지 1,333세대 · 2022년 준공 평당 2,750만84㎡ 기준 7.19억 84A실거래 26.10
- 일산자이 센트리지 802세대 · 2020년 준공 평당 2,580만84㎡ 기준 6.1억 77B실거래 26.10
- 일산자이주상복합 176세대 · 2010년 준공 자료 없음 자료 없음
장항동13곳
- 쌍용더플래티넘 장항4단지 1,566세대 · 2024년 준공 자료 없음 자료 없음
- 일산라이브더센텀 759세대 · 2024년 준공 자료 없음 자료 없음
- 장항호수5단지청구 668세대 · 1994년 준공 평당 2,480만84㎡ 기준 4.15억 49㎡실거래 26.09
- 장항호수마을2단지현대 1,144세대 · 1994년 준공 평당 2,320만84㎡ 기준 4.99억 70㎡실거래 26.11
- 중앙하이츠장항(A2) 650세대 · 2026년 준공 자료 없음 자료 없음
- 킨텍스원시티 2블럭 959세대 · 2019년 준공 평당 5,030만84㎡ 기준 11.97억 84B3실거래 26.10
- 킨텍스원시티 3블럭 782세대 · 2019년 준공 평당 5,080만84㎡ 기준 12.7억 84B1·B2실거래 26.10
- 킨텍스원시티1블럭 297세대 · 2019년 준공 평당 5,160만84㎡ 기준 12.7억 84B1·B2실거래 26.10
- 호수마을1단지 388세대 · 1996년 준공 평당 2,080만84㎡ 기준 3.5억 54㎡실거래 26.06
- 호수마을3단지 876세대 · 1994년 준공 평당 1,720만135㎡ 기준 7.45억 132삼환·유원실거래 26.10
- 호수마을4단지롯데럭키 472세대 · 1994년 준공 평당 2,060만135㎡ 기준 8.05억 134럭키실거래 26.07
- 힐스테이트 킨텍스 레이크뷰 299세대 · 2019년 준공 평당 3,620만84㎡ 기준 9.1억 84A실거래 26.08
- 고양장항LH1단지 행복주택임대 1,242세대 · 2025년 준공 자료 없음 자료 없음
정발산동2곳
중산동21곳
- 산들마을1단지e편한세상 148세대 · 2004년 준공 평당 1,110만114㎡ 기준 3.98억 115㎡실거래 26.09
- 산들마을2단지대림 692세대 · 2002년 준공 평당 1,370만114㎡ 기준 3.83억 84㎡실거래 26.07
- 센트럴더포레 410세대 · 2010년 준공 평당 1,330만135㎡ 기준 6억 121C실거래 26.09
- 일산센트럴아이파크 1,802세대 · 2018년 준공 평당 2,510만84㎡ 기준 6.6억 84A실거래 26.10
- 일산중산마을10단지경남동신 608세대 · 1995년 준공 평당 1,170만84㎡ 기준 2.9억 84(경남)·(동신)실거래 26.09
- 중산3단지일신건영 552세대 · 1995년 준공 평당 1,380만59㎡ 기준 2.46억 59A·B실거래 26.08
- 중산마을 12단지 현대 110세대 · 1996년 준공 평당 990만135㎡ 기준 4억 130㎡실거래 26.08
- 중산마을11단지현대 428세대 · 1995년 준공 평당 1,180만84㎡ 기준 3억 84㎡실거래 26.10
- 중산마을1단지두산 888세대 · 1995년 준공 평당 1,220만59㎡ 기준 2.1억 59㎡실거래 26.10
- 중산마을2단지코오롱 978세대 · 1995년 준공 평당 1,290만49㎡ 기준 1.94억 49A실거래 26.09
- 중산마을5단지 540세대 · 1995년 준공 평당 1,170만59㎡ 기준 2.15억 59B실거래 26.10
- 중산마을6단지태영 413세대 · 1995년 준공 평당 1,260만84㎡ 기준 2.95억 83㎡실거래 26.08
- 중산마을7단지코오롱 336세대 · 1995년 준공 평당 880만135㎡ 기준 3.45억 134㎡실거래 26.09
- 중산마을8단지대우삼성 720세대 · 1995년 준공 평당 1,170만114㎡ 기준 3.4억 134㎡실거래 26.07
- 중산마을9단지두산한성 480세대 · 1996년 준공 평당 970만135㎡ 기준 3.55억 134㎡실거래 26.05
- 하늘마을2단지 1,000세대 · 2007년 준공 평당 1,630만84㎡ 기준 4.35억 84A실거래 26.10
- 하늘마을5단지 1,150세대 · 2007년 준공 평당 1,860만84㎡ 기준 4.35억 84E실거래 26.10
- 일산2차 아이파크임대 214세대 · 2019년 준공 자료 없음 자료 없음
- 하늘마을주공1단지임대 1,378세대 · 2007년 준공 자료 없음 자료 없음
- 하늘마을주공3단지임대 583세대 · 2007년 준공 자료 없음 자료 없음
- 하늘마을주공4단지임대 782세대 · 2007년 준공 자료 없음 자료 없음
풍동20곳
- 더샵 일산퍼스트월드3단지 487세대 · 2025년 준공 평당 3,170만84㎡ 기준 6.73억 65C실거래 26.07
- 더샵일산퍼스트월드1단지 866세대 · 2025년 준공 평당 3,060만74㎡ 기준 6.1억 64A·B실거래 26.06
- 더샵일산퍼스트월드2단지 737세대 · 2025년 준공 평당 3,310만74㎡ 기준 6.4억 65C실거래 26.10
- 백마역중앙하이츠빌1 270세대 · 2001년 준공 평당 1,390만84㎡ 기준 3.6억 84㎡실거래 26.10
- 숲속마을2단지 888세대 · 2006년 준공 평당 1,760만84㎡ 기준 4.62억 84A실거래 26.10
- 숲속마을3단지요진더포레스트 382세대 · 2006년 준공 평당 1,620만84㎡ 기준 4.75억 84D실거래 26.09
- 숲속마을벨라시온 982세대 · 2006년 준공 평당 1,540만84㎡ 기준 3.85억 84A실거래 26.10
- 일산에버나인 234세대 · 2006년 준공 자료 없음 자료 없음
- 일산풍동5차성원상떼빌 295세대 · 2003년 준공 평당 1,510만84㎡ 기준 3.8억 84㎡실거래 26.07
- 풍동성원1차2차 1,093세대 · 1998년 준공 평당 1,420만84㎡ 기준 2.6억 59㎡실거래 26.09
- 풍동성원3차 333세대 · 2000년 준공 평당 1,410만84㎡ 기준 3.39억 84㎡실거래 26.10
- 풍동숲속마을8단지 1,034세대 · 2006년 준공 평당 1,840만59㎡ 기준 3.35억 59C실거래 26.10
- 풍동숲속마을9단지성원상떼빌 469세대 · 2006년 준공 평당 1,410만135㎡ 기준 5.5억 146A실거래 26.09
- 풍동숲속마을두산위브6단지 730세대 · 2006년 준공 평당 1,830만114㎡ 기준 5.9억 133A실거래 26.10
- 풍동숲속마을아이파크 583세대 · 2006년 준공 평당 1,610만135㎡ 기준 6억 150B실거래 26.07
- 풍동쌍용 238세대 · 2002년 준공 자료 없음 5억 144㎡실거래 26.07
- 풍동에이스12차 202세대 · 1998년 준공 평당 1,300만84㎡ 기준 2.2억 59㎡실거래 26.06
- 풍동은행마을1단지동문 964세대 · 2002년 준공 평당 1,370만84㎡ 기준 3.4억 84㎡실거래 26.09
- 풍동숲속마을1단지임대 1,019세대 · 2007년 준공 자료 없음 자료 없음
- 풍동숲속마을4단지임대 822세대 · 2006년 준공 자료 없음 자료 없음
경기 다른 지역
- 가평군20곳
- 고양덕양구183곳
- 고양일산서구140곳
- 과천시20곳
- 광명시87곳
- 광주시128곳
- 구리시88곳
- 군포시97곳
- 김포시190곳
- 남양주시326곳
- 동두천시47곳
- 부천소사구83곳
- 부천오정구47곳
- 부천원미구133곳
- 성남분당구181곳
- 성남수정구63곳
- 성남중원구53곳
- 수원권선구143곳
- 수원영통구132곳
- 수원장안구94곳
- 수원팔달구75곳
- 시흥시257곳
- 안산단원구78곳
- 안산상록구53곳
- 안성시84곳
- 안양동안구132곳
- 안양만안구90곳
- 양주시146곳
- 양평군32곳
- 여주시38곳
- 연천군13곳
- 오산시109곳
- 용인기흥구221곳
- 용인수지구206곳
- 용인처인구86곳
- 의왕시88곳
- 의정부시248곳
- 이천시110곳
- 파주시204곳
- 평택시307곳
- 포천시43곳
- 하남시122곳
- 화성동탄구181곳
- 화성만세구89곳
- 화성병점구75곳
- 화성효행구71곳
기준일 2026-11-04