광주시 아파트
경기 · 128곳 · 64,803세대 · 25개 동
평균 평당가(전용)1,850만최근 6개월
경안동5곳
- 경기광주역 금호리첸시아 447세대 · 2021년 준공 평당 2,680만59㎡ 기준 4.9억 62A실거래 26.10
- 경안나산 236세대 · 1995년 준공 평당 1,480만59㎡ 기준 2.53억 59㎡실거래 26.08
- 경안대우 338세대 · 2002년 준공 평당 1,380만84㎡ 기준 2.93억 59A실거래 26.10
- 경안두진 236세대 · 1995년 준공 평당 1,150만84㎡ 기준 2.09억 49㎡실거래 26.05
- 경안해태그린 317세대 · 2000년 준공 평당 1,730만84㎡ 기준 3.55억 59㎡실거래 26.09
고산동6곳
- 더샵오포센트럴포레 1,396세대 · 2022년 준공 평당 2,780만84㎡ 기준 7.3억 84A실거래 26.10
- 더샵오포센트리체 1,475세대 · 2023년 준공 평당 2,720만84㎡ 기준 7억 84B·C·D실거래 26.10
- 오포금호베스트빌 476세대 · 2002년 준공 평당 1,540만84㎡ 기준 3.95억 84㎡실거래 26.10
- 오포우림 238세대 · 1998년 준공 평당 1,150만84㎡ 기준 2.72억 59㎡실거래 26.10
- 오포자이디오브 895세대 · 2024년 준공 평당 2,600만84㎡ 기준 7억 84A·B실거래 26.10
- 오포자이오브제 927세대 · 2024년 준공 평당 2,520만84㎡ 기준 6.45억 84D1·D1T실거래 26.09
곤지암리4곳
능평동5곳
- 광주오포금강KCC 116세대 · 2004년 준공 평당 1,570만84㎡ 기준 4.8억 84㎡실거래 26.07
- 광주오포현대 300세대 · 2001년 준공 평당 1,750만84㎡ 기준 4.35억 84㎡실거래 26.10
- 오포롯데캐슬포레스트 204세대 · 2009년 준공 평당 1,610만135㎡ 기준 6.7억 133㎡실거래 26.10
- 오포베르빌 436세대 · 2001년 준공 평당 1,740만84㎡ 기준 4.45억 84㎡실거래 26.10
- 오포우림필유골드135 135세대 · 2008년 준공 평당 1,590만135㎡ 기준 7.4억 146A실거래 26.08
대쌍령리3곳
- 쌍용더플래티넘광주 873세대 · 2022년 준공 평당 1,740만84㎡ 기준 4.45억 84㎡실거래 26.10
- 우림푸른마을 486세대 · 1999년 준공 평당 1,090만84㎡ 기준 2.67억 84㎡실거래 26.10
- 초월대쌍령리신일드림빌 360세대 · 2002년 준공 평당 1,010만84㎡ 기준 2.65억 84㎡실거래 26.10
도평리4곳
매산동1곳
- 오포대성 466세대 · 2000년 준공 평당 940만84㎡ 기준 2.48억 84㎡실거래 26.10
목현동1곳
- 목현신일해피트리 294세대 · 2002년 준공 평당 1,140만84㎡ 기준 2.9억 84㎡실거래 26.10
문형동3곳
- 신영프로방스 290세대 · 2004년 준공 평당 890만84㎡ 기준 2.1억 84A·B실거래 26.10
- 오포문형 양우내안애 1,028세대 · 2018년 준공 평당 1,260만84㎡ 기준 3.18억 84C실거래 26.10
- 오포우림퓨전빌 498세대 · 2002년 준공 평당 860만84㎡ 기준 2억 84㎡실거래 26.10
산이리3곳
- 초월벽산블루밍 516세대 · 2004년 준공 평당 1,200만84㎡ 기준 3.24억 84㎡실거래 26.10
- 초월산이리대주파크빌 505세대 · 2004년 준공 평당 1,100만84㎡ 기준 2.8억 84㎡실거래 26.11
- 코아루햇빛마을 363세대 · 2000년 준공 평당 710만135㎡ 기준 3.1억 143㎡실거래 26.10
삼동2곳
삼리2곳
송정동8곳
- 광주송정중흥S-클래스파크뷰 840세대 · 2026년 준공 자료 없음 자료 없음
- 광주행정타운아이파크 828세대 · 2024년 준공 평당 2,690만84㎡ 기준 6.99억 84C실거래 26.08
- 금강펜테리움 694세대 · 2010년 준공 평당 1,340만84㎡ 기준 3.5억 84㎡실거래 26.10
- 브라운스톤광주 168세대 · 2004년 준공 평당 1,100만135㎡ 기준 4.65억 137㎡실거래 26.08
- 송정대주파크빌 299세대 · 2005년 준공 평당 1,120만84㎡ 기준 3.25억 84㎡실거래 26.09
- 송정동파라다이스2단지 279세대 · 2001년 준공 평당 1,420만84㎡ 기준 2.84억 59㎡실거래 26.07
- 송정우림필유 368세대 · 2010년 준공 평당 1,520만84㎡ 기준 4.28억 84㎡실거래 26.10
- 송정현대 326세대 · 2002년 준공 평당 1,420만84㎡ 기준 3.9억 84㎡실거래 26.09
신현동11곳
- e편한세상 테라스오포 2단지 189세대 · 2018년 준공 평당 1,850만114㎡ 기준 6.6억 116㎡실거래 26.08
- e편한세상 테라스오포 3단지 211세대 · 2018년 준공 평당 1,850만84㎡ 기준 4.5억 84A실거래 26.08
- e편한세상 테라스오포 4단지 173세대 · 2018년 준공 평당 2,210만84㎡ 기준 5.4억 84A실거래 26.09
- e편한세상태재1단지 480세대 · 2018년 준공 평당 2,870만84㎡ 기준 7.4억 84㎡실거래 26.09
- 신현라온프라이빗 223세대 · 2016년 준공 평당 2,620만74㎡ 기준 5.77억 72㎡실거래 26.10
- 오포2차 e-편한세상 135세대 · 2010년 준공 평당 2,410만84㎡ 기준 6.95억 84A·B실거래 26.06
- 오포e편한세상1차 248세대 · 2010년 준공 평당 1,930만135㎡ 기준 8.7억 160B실거래 26.10
- 오포현대모닝사이드1차 618세대 · 2002년 준공 평당 1,520만135㎡ 기준 6.42억 161㎡실거래 26.10
- 오포현대모닝사이드2차 348세대 · 2001년 준공 평당 1,640만84㎡ 기준 4.3억 84㎡실거래 26.10
- 이편한세상오포3차 336세대 · 2016년 준공 평당 3,330만74㎡ 기준 8.17억 79㎡실거래 26.08
- 이편한세상태재2단지 144세대 · 2018년 준공 평당 3,130만74㎡ 기준 7.3억 74㎡실거래 26.10
쌍동리7곳
- 광주초월역모아미래도파크힐스 587세대 · 2020년 준공 평당 1,830만84㎡ 기준 4.8억 84㎡실거래 26.10
- 광주초월역한라비발디 1,108세대 · 2023년 준공 평당 1,880만84㎡ 기준 4.65억 75㎡실거래 26.11
- 초월e편한세상 562세대 · 2007년 준공 평당 1,310만84㎡ 기준 3.35억 84㎡실거래 26.10
- 초월롯데낙천대2단지 418세대 · 2004년 준공 평당 1,920만84㎡ 기준 4.87억 84㎡실거래 26.10
- 초월롯데캐슬1단지 398세대 · 2004년 준공 평당 2,010만84㎡ 기준 4.75억 84㎡실거래 26.09
- 초월역동광뷰엘 378세대 · 2005년 준공 평당 1,360만84㎡ 기준 3.65억 84㎡실거래 26.08
- 힐스테이트초월역 1,097세대 · 2024년 준공 평당 2,230만84㎡ 기준 5.65억 84㎡실거래 26.10
쌍령동7곳
- 광주센트럴푸르지오 1,425세대 · 2018년 준공 평당 2,150만84㎡ 기준 4.55억 62㎡실거래 26.10
- 광주역 대광로제비앙 265세대 · 2017년 준공 평당 1,810만74㎡ 기준 3.5억 64A·D실거래 26.10
- 쌍령동성1차 495세대 · 2001년 준공 평당 1,170만84㎡ 기준 2.9억 84㎡실거래 26.10
- 쌍령동성2차 440세대 · 2002년 준공 평당 1,280만84㎡ 기준 3.05억 84㎡실거래 26.10
- 쌍령서희스타힐스 198세대 · 2013년 준공 평당 1,420만84㎡ 기준 3.86억 84㎡실거래 26.08
- 쌍령현대1차 470세대 · 2000년 준공 평당 1,090만114㎡ 기준 3.55억 104㎡실거래 26.10
- 쌍령현대2차 513세대 · 2003년 준공 평당 1,260만84㎡ 기준 3.15억 84A·B실거래 26.10
양벌동9곳
- 광주양촌현대 390세대 · 2000년 준공 평당 1,280만84㎡ 기준 3.15억 84㎡실거래 26.10
- 광주역우방아이유쉘 798세대 · 2018년 준공 평당 2,420만84㎡ 기준 6.15억 84B실거래 26.09
- 대주파크빌1차 832세대 · 2003년 준공 평당 970만84㎡ 기준 2.33억 84㎡실거래 26.10
- 대주파크빌2차 477세대 · 2002년 준공 평당 1,110만84㎡ 기준 2.76억 84㎡실거래 26.10
- 양벌2차쌍용 492세대 · 2002년 준공 평당 1,160만84㎡ 기준 2.87억 84㎡실거래 26.10
- 양벌리세양청마루 408세대 · 2004년 준공 평당 1,050만84㎡ 기준 2.9억 84㎡실거래 26.10
- 양벌쌍용1차 313세대 · 1999년 준공 평당 1,400만59㎡ 기준 2.38억 59㎡실거래 26.09
- 양벌우림 448세대 · 2000년 준공 평당 1,100만84㎡ 기준 2.99억 84㎡실거래 26.10
- 이편한세상 광주 양벌 388세대 · 2018년 준공 평당 1,780만84㎡ 기준 4.6억 84A실거래 26.10
역동7곳
- e편한세상 광주역 3단지 423세대 · 2016년 준공 평당 3,000만84㎡ 기준 7.75억 84B실거래 26.08
- e편한세상 광주역 5단지 314세대 · 2016년 준공 평당 2,830만84㎡ 기준 8.45억 84A실거래 26.10
- e편한세상 광주역 6단지 324세대 · 2016년 준공 평당 2,770만84㎡ 기준 8.1억 84A실거래 26.09
- 광주더파크비스타데시앙 1,690세대 · 2026년 준공 자료 없음 자료 없음
- 광주역 자연앤자이 1,031세대 · 2021년 준공 평당 3,760만84㎡ 기준 9.75억 84A실거래 26.10
- 광주역e편한세상센트럴 1,061세대 · 2016년 준공 평당 2,840만84㎡ 기준 6억 59㎡실거래 26.07
- 경기광주역행복주택임대 500세대 · 2021년 준공 자료 없음 자료 없음
장지동3곳
- 장지 금광포란재 147세대 · 2004년 준공 평당 1,250만84㎡ 기준 3.3억 84㎡실거래 26.11
- 장지현대 477세대 · 2000년 준공 평당 1,450만84㎡ 기준 3.85억 84㎡실거래 26.10
- 태전경남아너스빌시그니처 624세대 · 2022년 준공 평당 2,360만74㎡ 기준 4.4억 63A실거래 26.11
지월리2곳
- 광주1차세광엔리치빌 338세대 · 2002년 준공 평당 990만84㎡ 기준 2.5억 84㎡실거래 26.06
- 광주초월금강아미움 296세대 · 2004년 준공 평당 870만84㎡ 기준 2.17억 84㎡실거래 26.10
진우리1곳
- 광주근형심포니 384세대 · 2005년 준공 평당 720만84㎡ 기준 1.98억 84㎡실거래 26.10
추자동1곳
- 오포추자지구서희스타힐스 605세대 · 2019년 준공 평당 1,450만84㎡ 기준 3.85억 84A실거래 26.10
탄벌동11곳
- 경남아너스빌1단지 435세대 · 2011년 준공 평당 1,620만84㎡ 기준 4.23억 84㎡실거래 26.09
- 경남아너스빌2단지 450세대 · 2011년 준공 평당 1,470만114㎡ 기준 5.38억 128A실거래 26.06
- 광주동보허브빌 815세대 · 1996년 준공 평당 1,230만84㎡ 기준 3.1억 84㎡실거래 26.10
- 광주산호 183세대 · 1994년 준공 평당 1,260만84㎡ 기준 3.35억 84A실거래 26.06
- 광주탄벌 서희스타힐스2단지 351세대 · 2025년 준공 평당 2,300만59㎡ 기준 4.1억 59E실거래 26.09
- 광주탄벌서희스타힐스1단지 416세대 · 2025년 준공 평당 2,410만59㎡ 기준 4.55억 59B·C실거래 26.06
- 두산위브광주센트럴파크 693세대 · 2024년 준공 평당 2,320만84㎡ 기준 5.85억 84A실거래 26.10
- 벽산블루밍1, 2단지 716세대 · 2011년 준공 평당 1,440만114㎡ 기준 4.34억 84B실거래 26.11
- 탄벌동파라다이스1단지 261세대 · 2001년 준공 평당 1,330만84㎡ 기준 3.3억 84㎡실거래 26.10
- 탄벌동현대 545세대 · 2000년 준공 평당 1,670만84㎡ 기준 5.45억 134㎡실거래 26.10
- 탄벌우림루미아트 267세대 · 2005년 준공 평당 1,290만84㎡ 기준 2.85억 59㎡실거래 26.09
태전동20곳
- e편한세상 태전2차 911세대 · 2017년 준공 평당 2,230만84㎡ 기준 5.95억 84㎡실거래 26.10
- 광주태전1차e편한세상 278세대 · 2006년 준공 평당 1,830만84㎡ 기준 4.75억 84㎡실거래 26.10
- 광주태전우림필유 475세대 · 2010년 준공 평당 1,810만84㎡ 기준 5.25억 101A실거래 26.11
- 태전 효성해링턴플레이스 702세대 · 2018년 준공 평당 2,070만84㎡ 기준 5.69억 84B·C실거래 26.10
- 태전미진 243세대 · 1999년 준공 평당 1,560만59㎡ 기준 2.5억 59㎡실거래 26.10
- 태전성원1차 654세대 · 1999년 준공 평당 1,400만84㎡ 기준 3.55억 59㎡실거래 26.10
- 태전성원2차 435세대 · 2000년 준공 평당 1,410만84㎡ 기준 3.58억 84㎡실거래 26.08
- 태전성원3차 427세대 · 2000년 준공 평당 1,480만84㎡ 기준 3.97억 84㎡실거래 26.10
- 태전성원상떼빌5단지 550세대 · 2002년 준공 평당 1,520만84㎡ 기준 3.85억 84㎡실거래 26.10
- 태전쌍용1단지 390세대 · 2004년 준공 평당 1,400만84㎡ 기준 3.57억 84㎡실거래 26.10
- 태전쌍용2단지 398세대 · 2004년 준공 평당 1,400만84㎡ 기준 3.75억 84㎡실거래 26.10
- 태전쌍용3단지 409세대 · 2004년 준공 평당 1,360만84㎡ 기준 3.75억 84㎡실거래 26.08
- 태전아이파크 640세대 · 2017년 준공 평당 2,270만84㎡ 기준 6.07억 84B실거래 26.10
- 태전지웰 181세대 · 2017년 준공 평당 1,750만84㎡ 기준 4.6억 84B실거래 26.10
- 태전파크자이 668세대 · 2019년 준공 평당 2,730만59㎡ 기준 5.15억 59A-13·A-14실거래 26.10
- 힐스테이트태전 9단지 509세대 · 2017년 준공 평당 2,340만84㎡ 기준 4.9억 59A실거래 26.10
- 힐스테이트태전2차에듀포레C10BL 394세대 · 2019년 준공 평당 2,350만84㎡ 기준 5.45억 72A실거래 26.09
- 힐스테이트태전2차에듀포레C11BL 706세대 · 2019년 준공 평당 2,430만84㎡ 기준 5.49억 62B실거래 26.10
- 힐스테이트태전5단지 1,461세대 · 2017년 준공 평당 2,410만84㎡ 기준 5.47억 59A실거래 26.10
- 힐스테이트태전한아람마을8단지 1,176세대 · 2017년 준공 평당 2,640만84㎡ 기준 5.95억 72㎡실거래 26.10
회덕동2곳
경기 다른 지역
- 가평군20곳
- 고양덕양구183곳
- 고양일산동구99곳
- 고양일산서구140곳
- 과천시20곳
- 광명시87곳
- 구리시88곳
- 군포시97곳
- 김포시190곳
- 남양주시326곳
- 동두천시47곳
- 부천소사구83곳
- 부천오정구47곳
- 부천원미구133곳
- 성남분당구181곳
- 성남수정구63곳
- 성남중원구53곳
- 수원권선구143곳
- 수원영통구132곳
- 수원장안구94곳
- 수원팔달구75곳
- 시흥시257곳
- 안산단원구78곳
- 안산상록구53곳
- 안성시84곳
- 안양동안구132곳
- 안양만안구90곳
- 양주시146곳
- 양평군32곳
- 여주시38곳
- 연천군13곳
- 오산시109곳
- 용인기흥구221곳
- 용인수지구206곳
- 용인처인구86곳
- 의왕시88곳
- 의정부시248곳
- 이천시110곳
- 파주시204곳
- 평택시307곳
- 포천시43곳
- 하남시122곳
- 화성동탄구181곳
- 화성만세구89곳
- 화성병점구75곳
- 화성효행구71곳
기준일 2026-11-04