군포시 아파트
경기 · 97곳 · 70,446세대 · 7개 동
평균 평당가(전용)2,470만최근 6개월
금정동14곳
- 군포신환 562세대 · 1990년 준공 평당 1,630만84㎡ 기준 3.05억 54㎡실거래 26.10
- 군포율곡 2,042세대 · 1994년 준공 평당 3,090만59㎡ 기준 5.9억 51㎡실거래 26.10
- 금정동쌍용 264세대 · 2002년 준공 평당 2,380만84㎡ 기준 6.15억 84B실거래 26.10
- 금정퇴계2차 981세대 · 1995년 준공 평당 2,390만49㎡ 기준 3.3억 37㎡실거래 26.10
- 산본 주공3단지 다산 829세대 · 1992년 준공 평당 2,400만84㎡ 기준 5.1억 67㎡실거래 26.10
- 산본무궁화주공1단지 1,329세대 · 1992년 준공 평당 2,830만59㎡ 기준 3.4억 41A실거래 26.11
- 산본주공충무1 2,489세대 · 1993년 준공 평당 2,620만49㎡ 기준 3.2억 35㎡실거래 26.11
- 산본주공퇴계1차 1,011세대 · 1993년 준공 평당 2,590만49㎡ 기준 4.05억 42㎡실거래 26.10
- 산본충무2차 476세대 · 1993년 준공 평당 3,220만49㎡ 기준 5.69억 51㎡실거래 26.11
- 삼익소월 790세대 · 1993년 준공 평당 1,760만135㎡ 기준 9.8억 184㎡실거래 26.10
- 적성8차(경기도 군포시 금정동 744 적성) 170세대 · 1986년 준공 평당 1,410만49㎡ 기준 1.78억 44㎡실거래 26.09
- 한성목화 420세대 · 1992년 준공 평당 1,730만135㎡ 기준 7.2억 134㎡실거래 26.10
- 화성무궁화 402세대 · 1992년 준공 평당 2,160만114㎡ 기준 7.23억 134㎡실거래 26.09
- 힐스테이트금정역 843세대 · 2022년 준공 평당 4,860만84㎡ 기준 11.26억 73B실거래 26.10
당동19곳
- 군포 동아 483세대 · 1993년 준공 평당 1,830만84㎡ 기준 4.7억 84㎡실거래 26.08
- 군포당동덕산2차 90세대 · 2004년 준공 평당 2,180만49㎡ 기준 3.65억 53A실거래 26.05
- 군포두산 398세대 · 1992년 준공 평당 1,600만84㎡ 기준 4.2억 84㎡실거래 26.10
- 당동무지개마을금강KCC 299세대 · 2006년 준공 평당 2,420만59㎡ 기준 4.5억 59㎡실거래 26.10
- 당동무지개마을대림 989세대 · 2003년 준공 평당 2,070만84㎡ 기준 5.35억 84㎡실거래 26.10
- 당동쌍용 770세대 · 1998년 준공 평당 2,240만114㎡ 기준 6.9억 99㎡실거래 26.09
- 당동쌍용스윗닷홈 115세대 · 2003년 준공 평당 1,800만84㎡ 기준 4.97억 84㎡실거래 26.09
- 당동용호마을e편한세상 1,247세대 · 2005년 준공 평당 2,340만84㎡ 기준 6.22억 84㎡실거래 26.09
- 당동주공2단지 1,000세대 · 1997년 준공 평당 2,380만59㎡ 기준 3.2억 49㎡실거래 26.10
- 당동주공3단지 830세대 · 1997년 준공 평당 2,320만84㎡ 기준 5.8억 84㎡실거래 26.10
- 당동주공4단지 800세대 · 1997년 준공 평당 2,420만59㎡ 기준 4.47억 59㎡실거래 26.10
- 대흥아파트 147세대 · 1998년 준공 평당 1,600만84㎡ 기준 4.05억 84㎡실거래 26.09
- 동도센트리움 218세대 · 2019년 준공 평당 2,590만49㎡ 기준 3.8억 50㎡실거래 26.10
- 무지개마을마빌르스위트 112세대 · 2004년 준공 평당 1,640만84㎡ 기준 4.25억 84㎡실거래 26.09
- 삼성마을 시티프라디움 342세대 · 2014년 준공 평당 2,110만84㎡ 기준 6억 84G실거래 26.09
- 삼성미도2 135세대 · 1998년 준공 평당 1,500만84㎡ 기준 3.64억 84A실거래 26.10
- 엘지신산본자이1차 453세대 · 2003년 준공 평당 2,300만84㎡ 기준 6.41억 84㎡실거래 26.10
- 용호마을동문 90세대 · 2003년 준공 평당 1,790만84㎡ 기준 4.78억 84㎡실거래 26.09
- 삼성마을1단지임대 504세대 · 2014년 준공 자료 없음 자료 없음
당정동7곳
- LG신산본자이2차 914세대 · 2003년 준공 평당 2,040만84㎡ 기준 5.4억 84㎡실거래 26.10
- 당정대우푸르지오 565세대 · 2004년 준공 평당 2,030만84㎡ 기준 5.25억 84㎡실거래 26.10
- 당정대원칸타빌 262세대 · 2009년 준공 평당 1,530만135㎡ 기준 6.45억 128㎡실거래 26.10
- 당정동동도센트리움 216세대 · 2014년 준공 평당 2,520만49㎡ 기준 2.4억 30A20·A10 외 4실거래 26.10
- 당정마을누리에뜰 47세대 · 2007년 준공 평당 1,370만114㎡ 기준 5.15억 119A실거래 26.10
- 청천마을성원 492세대 · 2004년 준공 평당 1,920만84㎡ 기준 4.74억 84㎡실거래 26.10
- 한솔솔파크1단지 443세대 · 2008년 준공 평당 1,920만84㎡ 기준 4.95억 84㎡실거래 26.10
대야미동5곳
- 군포대야미역 서해그랑블 184세대 · 2021년 준공 평당 2,540만74㎡ 기준 5.45억 70A실거래 26.10
- 대림e-편한세상 689세대 · 2008년 준공 평당 2,190만84㎡ 기준 5.3억 84㎡실거래 26.10
- 대야미건양1차 154세대 · 1997년 준공 평당 1,520만84㎡ 기준 2.8억 59㎡실거래 26.10
- 대야미건양2차 157세대 · 1998년 준공 평당 1,500만84㎡ 기준 3.15억 59㎡실거래 26.09
- 현대아이파크 578세대 · 2007년 준공 평당 2,010만84㎡ 기준 5.3억 84B실거래 26.10
도마교동6곳
- 군포금강펜테리움센트럴파크2차 447세대 · 2018년 준공 평당 2,490만84㎡ 기준 5억 76㎡실거래 26.10
- 군포송정숲속반디채 542세대 · 2018년 준공 평당 2,570만59㎡ 기준 4.7억 59A·B실거래 26.11
- 금강펜테리움 센트럴파크1차 658세대 · 2018년 준공 평당 2,380만84㎡ 기준 5.58억 74㎡실거래 26.10
- 금강펜테리움 센트럴파크3차 750세대 · 2019년 준공 평당 2,530만84㎡ 기준 6.83억 84A실거래 26.10
- 엘에이치송정마을 726세대 · 2019년 준공 평당 2,470만59㎡ 기준 4.58억 59A실거래 26.10
- 군포송정LH3단지임대 720세대 · 2019년 준공 자료 없음 자료 없음
부곡동9곳
- 군포당동2삼성마을5단지 489세대 · 2012년 준공 평당 1,960만114㎡ 기준 7.05억 119㎡실거래 26.10
- 군포당동삼성마을2단지 422세대 · 2013년 준공 평당 2,780만59㎡ 기준 5.05억 59D실거래 26.10
- 삼성마을더숲 522세대 · 2014년 준공 평당 2,530만59㎡ 기준 4.3억 59E·I실거래 26.10
- 삼성마을센트럴파크 488세대 · 2014년 준공 평당 2,280만84㎡ 기준 6억 84A·N실거래 26.10
- 송부센트럴시티 402세대 · 2010년 준공 평당 1,930만135㎡ 기준 8억 135B9실거래 26.08
- 의왕역 센트럴시티 389세대 · 2010년 준공 평당 2,490만84㎡ 기준 6.9억 84C4·D5실거래 26.10
- 의왕역센트럴파크 415세대 · 2010년 준공 평당 2,170만84㎡ 기준 6억 84B4실거래 26.10
- 군포부곡휴먼시아2단지임대 891세대 · 2010년 준공 자료 없음 자료 없음
- 부곡휴먼시아1단지임대 561세대 · 2010년 준공 자료 없음 자료 없음
산본동37곳
- e편한세상금정역에코센트럴 677세대 · 2007년 준공 평당 3,370만84㎡ 기준 8.9억 84A·B실거래 26.10
- 가야1차 1,601세대 · 1993년 준공 평당 2,890만59㎡ 기준 4억 41㎡실거래 26.10
- 계룡삼환 604세대 · 1992년 준공 평당 1,970만114㎡ 기준 7억 103㎡실거래 26.09
- 광정삼성장미 822세대 · 1993년 준공 평당 2,690만114㎡ 기준 8.8억 101B실거래 26.10
- 대림솔거 1,158세대 · 1993년 준공 평당 2,820만114㎡ 기준 9.15억 101㎡실거래 26.10
- 묘향롯데 784세대 · 1993년 준공 평당 1,720만135㎡ 기준 6.97억 101㎡실거래 26.10
- 백두극동 472세대 · 1993년 준공 평당 2,220만114㎡ 기준 7.4억 92㎡실거래 26.09
- 백두동성 460세대 · 1993년 준공 평당 2,580만114㎡ 기준 8억 101㎡실거래 26.10
- 백두한양 930세대 · 1994년 준공 평당 2,500만114㎡ 기준 7.7억 96A·B실거래 26.10
- 산본10 주몽2차 927세대 · 1996년 준공 평당 2,280만49㎡ 기준 2.9억 37㎡실거래 26.10
- 산본11단지주공 1,400세대 · 1991년 준공 평당 3,590만59㎡ 기준 4.3억 36A실거래 26.10
- 산본13단지개나리 1,778세대 · 1995년 준공 평당 2,090만59㎡ 기준 3.9억 59B실거래 26.11
- 산본4단지한라1차 1,248세대 · 1992년 준공 평당 3,400만59㎡ 기준 4.55억 41㎡실거래 26.10
- 산본7단지 우륵 1,312세대 · 1994년 준공 평당 3,090만59㎡ 기준 5.95억 58㎡실거래 26.10
- 산본가야3차 949세대 · 1993년 준공 평당 1,710만49㎡ 기준 2.4억 42㎡실거래 26.10
- 산본금강1차 1,318세대 · 1994년 준공 평당 2,190만59㎡ 기준 4.95억 58㎡실거래 26.10
- 산본덕유주공 267세대 · 1996년 준공 평당 2,320만59㎡ 기준 3.88억 58㎡실거래 26.10
- 산본동백우성 624세대 · 1993년 준공 평당 2,220만114㎡ 기준 6.8억 101㎡실거래 26.10
- 산본래미안하이어스 2,644세대 · 2010년 준공 평당 4,430만84㎡ 기준 12억 84B·C실거래 26.10
- 산본매화2단지 507세대 · 1995년 준공 평당 2,840만49㎡ 기준 4.7억 49㎡실거래 26.11
- 산본백합 536세대 · 1993년 준공 평당 2,590만114㎡ 기준 7.8억 101㎡실거래 26.08
- 산본삼성 370세대 · 1987년 준공 평당 4,140만49㎡ 기준 6.9억 55A·B실거래 26.10
- 산본삼성미도1차 194세대 · 1996년 준공 평당 1,730만84㎡ 기준 4.5억 84㎡실거래 26.09
- 산본설악 1,471세대 · 1996년 준공 평당 2,130만49㎡ 기준 2.87억 43㎡실거래 26.10
- 산본세종 1,827세대 · 1994년 준공 평당 3,230만84㎡ 기준 6억 58㎡실거래 26.10
- 산본신안모란 716세대 · 1994년 준공 평당 2,730만84㎡ 기준 6.4억 66㎡실거래 26.10
- 산본을지 818세대 · 1993년 준공 평당 2,540만114㎡ 기준 8.75억 101㎡실거래 26.10
- 산본이편한세상센트럴파크 525세대 · 2002년 준공 평당 3,320만84㎡ 기준 9억 84A실거래 26.10
- 산본임광그대가 170세대 · 2005년 준공 평당 2,180만84㎡ 기준 5.8억 84A실거래 26.09
- 산본주공9금강2차 340세대 · 1996년 준공 평당 2,530만59㎡ 기준 5억 58㎡실거래 26.10
- 산본한라2차 1,639세대 · 1997년 준공 평당 2,010만59㎡ 기준 4억 59B실거래 26.10
- 수리한양 1,342세대 · 1994년 준공 평당 1,820만135㎡ 기준 7.8억 151A실거래 26.09
- 우방,한국공영목련 792세대 · 1994년 준공 평당 2,720만84㎡ 기준 7.22억 84㎡실거래 26.10
- 한양목련 1,040세대 · 1994년 준공 평당 1,820만135㎡ 기준 8.05억 149B실거래 26.11
- 산본가야2차임대 900세대 · 1993년 준공 자료 없음 자료 없음
- 산본매화1임대 1,340세대 · 1995년 준공 자료 없음 자료 없음
- 산본주몽1임대 1,191세대 · 1995년 준공 자료 없음 자료 없음
경기 다른 지역
- 가평군20곳
- 고양덕양구183곳
- 고양일산동구99곳
- 고양일산서구140곳
- 과천시20곳
- 광명시87곳
- 광주시128곳
- 구리시88곳
- 김포시190곳
- 남양주시326곳
- 동두천시47곳
- 부천소사구83곳
- 부천오정구47곳
- 부천원미구133곳
- 성남분당구181곳
- 성남수정구63곳
- 성남중원구53곳
- 수원권선구143곳
- 수원영통구132곳
- 수원장안구94곳
- 수원팔달구75곳
- 시흥시257곳
- 안산단원구78곳
- 안산상록구53곳
- 안성시84곳
- 안양동안구132곳
- 안양만안구90곳
- 양주시146곳
- 양평군32곳
- 여주시38곳
- 연천군13곳
- 오산시109곳
- 용인기흥구221곳
- 용인수지구206곳
- 용인처인구86곳
- 의왕시88곳
- 의정부시248곳
- 이천시110곳
- 파주시204곳
- 평택시307곳
- 포천시43곳
- 하남시122곳
- 화성동탄구181곳
- 화성만세구89곳
- 화성병점구75곳
- 화성효행구71곳
기준일 2026-11-04