동두천시 아파트
경기 · 47곳 · 22,116세대 · 5개 동
평균 평당가(전용)820만최근 6개월
동두천동2곳
- 동두천신창비바패밀리1,2단지 485세대 · 2009년 준공 평당 770만84㎡ 기준 1.7억 84㎡실거래 26.10
- 우방아이유쉘 221세대 · 2009년 준공 평당 700만84㎡ 기준 1.66억 84A·C실거래 26.10
상패동1곳
- 상패주공 498세대 · 1997년 준공 평당 540만49㎡ 기준 8,300만 49B실거래 26.10
생연동24곳
- 대방노블랜드1차 226세대 · 2000년 준공 평당 530만49㎡ 기준 8,000만 49A실거래 26.08
- 동두천 센트레빌 376세대 · 2020년 준공 평당 1,220만59㎡ 기준 2.1억 59㎡실거래 26.10
- 동두천건영 397세대 · 1995년 준공 평당 520만84㎡ 기준 1.08억 59㎡실거래 26.10
- 동두천기상 253세대 · 1994년 준공 평당 370만59㎡ 기준 4,500만 59㎡실거래 26.08
- 동두천대방노블랜드2차 330세대 · 2005년 준공 평당 880만84㎡ 기준 2.25억 84㎡실거래 26.09
- 동두천부영5단지 668세대 · 2004년 준공 평당 850만59㎡ 기준 1.53억 59㎡실거래 26.10
- 동두천부영6단지 419세대 · 2003년 준공 평당 820만49㎡ 기준 1.2억 49㎡실거래 26.10
- 동두천상우 252세대 · 1991년 준공 평당 370만84㎡ 기준 9,000만 83㎡실거래 26.10
- 동두천생연월드메르디앙 361세대 · 2009년 준공 평당 750만84㎡ 기준 1.9억 84㎡실거래 26.10
- 동두천세아 240세대 · 1993년 준공 평당 410만84㎡ 기준 9,000만 84A실거래 26.07
- 동두천에이스1차 292세대 · 1992년 준공 평당 470만84㎡ 기준 8,800만 59㎡실거래 26.10
- 동두천에이스2차 286세대 · 1993년 준공 평당 480만84㎡ 기준 1.17억 84㎡실거래 26.08
- 동두천에이스4차 246세대 · 1995년 준공 평당 590만59㎡ 기준 1.1억 59㎡실거래 26.10
- 동두천에이스5차 391세대 · 2002년 준공 평당 560만84㎡ 기준 1.15억 59㎡실거래 26.10
- 동두천엘크루더퍼스트 168세대 · 2024년 준공 자료 없음 자료 없음
- 동두천우성 163세대 · 1992년 준공 평당 410만84㎡ 기준 7,000만 59A실거래 26.03
- 브라운스톤동두천 278세대 · 2014년 준공 평당 970만84㎡ 기준 2.55억 84A실거래 26.10
- 브라운스톤인터포레 576세대 · 2024년 준공 자료 없음 2.42억 65A실거래 26.10
- 생연동양 132세대 · 1991년 준공 평당 250만59㎡ 기준 4,850만 59㎡실거래 26.06
- 생연부영1단지 938세대 · 2004년 준공 평당 780만84㎡ 기준 1.54억 59㎡실거래 26.10
- 생연주공 504세대 · 1996년 준공 평당 500만59㎡ 기준 8,350만 58㎡실거래 26.10
- 에이스3 270세대 · 1993년 준공 평당 570만59㎡ 기준 8,900만 59㎡실거래 26.10
- 동두천 파인아미스임대 235세대 · 2025년 준공 자료 없음 자료 없음
- 생연휴먼시아3단지임대 525세대 · 2010년 준공 자료 없음 자료 없음
송내동6곳
- LH지행역더퍼스트 420세대 · 2021년 준공 평당 1,350만59㎡ 기준 2.4억 59B실거래 26.10
- 송내아이파크 424세대 · 2005년 준공 평당 840만135㎡ 기준 2.52억 101㎡실거래 26.05
- 송내주공4단지 1,386세대 · 2003년 준공 평당 860만59㎡ 기준 1.55억 59㎡실거래 26.10
- 송내주공5단지 577세대 · 2003년 준공 평당 690만84㎡ 기준 1.7억 84㎡실거래 26.10
- 동두천중흥S클래스임대 466세대 · 2025년 준공 자료 없음 자료 없음
- 송내3단지임대 1,018세대 · 2005년 준공 자료 없음 자료 없음
지행동14곳
- 대방노블랜드 852세대 · 2004년 준공 평당 950만59㎡ 기준 1.3억 50㎡실거래 26.10
- 동두천 에코 휴먼빌2차 492세대 · 2018년 준공 평당 970만84㎡ 기준 2.47억 84C실거래 26.10
- 동두천동양엔파트 500세대 · 2011년 준공 평당 810만84㎡ 기준 2.08억 84A실거래 26.10
- 동두천부영3단지 380세대 · 2003년 준공 평당 710만84㎡ 기준 1.65억 84㎡실거래 26.10
- 동두천부영9단지 298세대 · 2004년 준공 평당 930만84㎡ 기준 2.17억 84㎡실거래 26.08
- 동두천현대1차2차 373세대 · 1999년 준공 평당 640만84㎡ 기준 1.31억 59㎡실거래 26.10
- 동두천현진에버빌 628세대 · 2005년 준공 평당 1,020만114㎡ 기준 2.85억 90㎡실거래 26.10
- 송내주공1단지 1,862세대 · 2004년 준공 평당 820만84㎡ 기준 1.68억 59A실거래 26.10
- 송내주공2단지 878세대 · 2004년 준공 평당 970만59㎡ 기준 1.5억 51㎡실거래 26.09
- 지행역동원베네스트 486세대 · 2009년 준공 평당 1,070만84㎡ 기준 2.6억 84A실거래 26.10
- 지행역센트레빌파크뷰 314세대 · 2023년 준공 평당 1,560만84㎡ 기준 3.99억 84A실거래 26.10
- 지행역휴먼빌 272세대 · 2009년 준공 평당 890만84㎡ 기준 1.9억 84㎡실거래 26.08
- 지행주공1단지 269세대 · 2000년 준공 평당 670만59㎡ 기준 1.27억 59㎡실거래 26.10
- 지행주공2단지 491세대 · 1999년 준공 평당 670만59㎡ 기준 1.12억 59A·B실거래 26.10
경기 다른 지역
- 가평군20곳
- 고양덕양구183곳
- 고양일산동구99곳
- 고양일산서구140곳
- 과천시20곳
- 광명시87곳
- 광주시128곳
- 구리시88곳
- 군포시97곳
- 김포시190곳
- 남양주시326곳
- 부천소사구83곳
- 부천오정구47곳
- 부천원미구133곳
- 성남분당구181곳
- 성남수정구63곳
- 성남중원구53곳
- 수원권선구143곳
- 수원영통구132곳
- 수원장안구94곳
- 수원팔달구75곳
- 시흥시257곳
- 안산단원구78곳
- 안산상록구53곳
- 안성시84곳
- 안양동안구132곳
- 안양만안구90곳
- 양주시146곳
- 양평군32곳
- 여주시38곳
- 연천군13곳
- 오산시109곳
- 용인기흥구221곳
- 용인수지구206곳
- 용인처인구86곳
- 의왕시88곳
- 의정부시248곳
- 이천시110곳
- 파주시204곳
- 평택시307곳
- 포천시43곳
- 하남시122곳
- 화성동탄구181곳
- 화성만세구89곳
- 화성병점구75곳
- 화성효행구71곳
기준일 2026-11-04