안산단원구 아파트
경기 · 78곳 · 72,707세대 · 7개 동
평균 평당가(전용)2,270만최근 6개월
고잔동23곳
- 고잔5차푸르지오 1,113세대 · 2003년 준공 평당 2,360만84㎡ 기준 5.5억 84A실거래 26.10
- 고잔롯데캐슬골드파크 1,005세대 · 2018년 준공 평당 2,760만84㎡ 기준 5.7억 59A·B·D실거래 26.10
- 고잔주공6단지 590세대 · 1986년 준공 평당 3,130만49㎡ 기준 4.7억 47C실거래 26.11
- 고잔주공7단지 1,020세대 · 1987년 준공 평당 1,660만59㎡ 기준 3.68억 66C실거래 26.10
- 고잔주공9단지 1,320세대 · 1986년 준공 평당 1,840만59㎡ 기준 3.65억 66A실거래 26.10
- 네오빌6단지 1,043세대 · 2000년 준공 평당 2,190만84㎡ 기준 6억 84A실거래 26.10
- 단원마을 400세대 · 2002년 준공 평당 2,070만84㎡ 기준 4.8억 68㎡실거래 26.10
- 보네르빌리지 634세대 · 2001년 준공 평당 1,870만114㎡ 기준 5.66억 89㎡실거래 26.09
- 안산고잔8단지 1,020세대 · 1987년 준공 평당 1,670만74㎡ 기준 3.2억 67C실거래 26.10
- 안산고잔푸르지오3차 1,134세대 · 2003년 준공 평당 2,860만84㎡ 기준 6.9억 84㎡실거래 26.10
- 안산고잔푸르지오4차 608세대 · 2003년 준공 평당 2,260만84㎡ 기준 4.8억 59㎡실거래 26.10
- 안산레이크타운 푸르지오 1,569세대 · 2016년 준공 평당 4,090만84㎡ 기준 11.35억 84E실거래 26.09
- 안산센트럴푸르지오 990세대 · 2018년 준공 평당 3,420만84㎡ 기준 8.5억 84B실거래 26.10
- 양지마을 656세대 · 2001년 준공 평당 2,250만84㎡ 기준 6.45억 84㎡실거래 26.10
- 주공그린빌7 570세대 · 2001년 준공 평당 2,140만84㎡ 기준 5.29억 75A실거래 26.10
- 주공그린빌8 802세대 · 2001년 준공 평당 2,280만84㎡ 기준 5.5억 75A실거래 26.10
- 주공그린빌9 814세대 · 2001년 준공 평당 2,160만84㎡ 기준 5.3억 75C실거래 26.10
- 중앙주공5단지 1,108세대 · 1986년 준공 평당 3,720만49㎡ 기준 5.45억 46A실거래 26.08
- 푸르지오1차 1,008세대 · 2001년 준공 평당 2,570만84㎡ 기준 6.4억 84A실거래 26.10
- 한화포레나안산고잔 449세대 · 2023년 준공 평당 2,960만59㎡ 기준 5.4억 59A·B실거래 26.09
- 한화포레나안산고잔2차 472세대 · 2026년 준공 자료 없음 자료 없음
- 호수공원 2,073세대 · 2001년 준공 평당 2,360만114㎡ 기준 7억 99㎡실거래 26.10
- 힐스테이트중앙 1,152세대 · 2018년 준공 평당 3,620만84㎡ 기준 7.6억 59A실거래 26.10
선부동20곳
- e편한세상 선부역 어반스퀘어 719세대 · 2020년 준공 평당 2,840만59㎡ 기준 5.17억 59A·C실거래 26.09
- e편한세상선부파크플레이스 414세대 · 2018년 준공 평당 2,360만84㎡ 기준 4.8억 59A·B실거래 26.10
- 공작한양(고층) 2,040세대 · 1992년 준공 평당 1,340만49㎡ 기준 1.25억 28(고층)실거래 26.10
- 군자산호한양 1,086세대 · 1993년 준공 평당 1,400만49㎡ 기준 1.63억 42A실거래 26.10
- 군자주공11 1,190세대 · 1990년 준공 평당 1,890만49㎡ 기준 2.3억 39A실거래 26.10
- 군자주공12 1,620세대 · 1991년 준공 평당 1,840만49㎡ 기준 2.1억 38㎡실거래 26.10
- 군자주공14 770세대 · 1992년 준공 평당 1,510만49㎡ 기준 1.7억 39㎡실거래 26.10
- 군자주공15단지 1,210세대 · 1992년 준공 평당 1,740만49㎡ 기준 2억 40S실거래 26.10
- 군자주공9,10단지 1,330세대 · 1989년 준공 평당 2,040만49㎡ 기준 2.3억 39㎡실거래 26.10
- 보광그랑베르 222세대 · 2015년 준공 자료 없음 자료 없음
- 선부효성 190세대 · 1997년 준공 평당 1,070만59㎡ 기준 1.93억 59㎡실거래 26.09
- 선부휴먼빌 224세대 · 2005년 준공 평당 1,160만84㎡ 기준 2.95억 84A실거래 26.06
- 수정한양 1,870세대 · 1991년 준공 평당 1,350만49㎡ 기준 2.48억 49㎡실거래 26.10
- 안산 라프리모 2,017세대 · 2020년 준공 평당 2,300만84㎡ 기준 5.72억 84㎡실거래 26.10
- 안산 메트로타운 푸르지오 힐스테이트 1,600세대 · 2018년 준공 평당 1,910만84㎡ 기준 4.88억 84B실거래 26.09
- 안산동명벽산블루밍 766세대 · 2010년 준공 평당 2,100만84㎡ 기준 4.25억 59㎡실거래 26.10
- 안산선부중흥S클래스더퍼스트 1,021세대 · 2024년 준공 평당 2,000만84㎡ 기준 4.25억 59A·B실거래 26.11
- 안산한신더휴 377세대 · 2024년 준공 자료 없음 4.25억 59B실거래 26.09
- 안산군자13단지임대 588세대 · 1992년 준공 자료 없음 자료 없음
- 안산생생임대 286세대 · 2021년 준공 자료 없음 자료 없음
신길동12곳
- 신길삼익 980세대 · 1998년 준공 평당 1,220만84㎡ 기준 3.05억 84㎡실거래 26.10
- 신길휴먼시아6단지 522세대 · 2009년 준공 평당 1,520만84㎡ 기준 3.87억 84A·A1실거래 26.10
- 안산신길두산위브 212세대 · 2004년 준공 평당 1,450만84㎡ 기준 3.92억 84㎡실거래 26.10
- 안산신길온천역휴먼빌1차 480세대 · 2005년 준공 평당 1,470만84㎡ 기준 3.1억 59A·B·C실거래 26.10
- 안산신길온천역휴먼빌2차 500세대 · 2007년 준공 평당 1,800만84㎡ 기준 4.55억 84㎡실거래 26.10
- 안산신길휴먼시아3단지 344세대 · 2009년 준공 평당 1,450만84㎡ 기준 3.5억 84A실거래 26.05
- 안산신길휴먼시아4단지 396세대 · 2012년 준공 평당 1,460만84㎡ 기준 3.8억 84D실거래 26.10
- 안산아이파크 441세대 · 2013년 준공 평당 1,810만84㎡ 기준 4.3억 84C실거래 26.10
- 신길휴먼시아2단지임대 882세대 · 2009년 준공 자료 없음 자료 없음
- 신길휴먼시아7단지임대 470세대 · 2009년 준공 자료 없음 자료 없음
- 신길휴먼시아9단지임대 477세대 · 2010년 준공 자료 없음 자료 없음
- 안산신길휴먼시아5단지임대 615세대 · 2010년 준공 자료 없음 자료 없음
와동1곳
- 천년가 리더스카이 449세대 · 2020년 준공 평당 1,710만84㎡ 기준 3.4억 59A실거래 26.10
원곡동7곳
- 경남아너스빌 1,370세대 · 2005년 준공 평당 1,690만84㎡ 기준 3.84억 59A실거래 26.10
- 안산8차푸르지오 1,348세대 · 2006년 준공 평당 1,680만84㎡ 기준 4.5억 84㎡실거래 26.10
- 안산푸르지오브리파크 1,714세대 · 2023년 준공 평당 2,990만59㎡ 기준 5.5억 59D실거래 26.11
- 원곡벽산블루밍 1,515세대 · 2004년 준공 평당 1,550만84㎡ 기준 3.95억 84㎡실거래 26.09
- 이편한세상 초지역 센트럴포레 1,450세대 · 2021년 준공 평당 3,020만84㎡ 기준 4.7억 59㎡실거래 26.10
- 초지역메이저타운푸르지오에코단지 1,244세대 · 2019년 준공 평당 3,370만84㎡ 기준 6.15억 59C실거래 26.10
- 한화꿈에그린 670세대 · 2006년 준공 평당 1,810만84㎡ 기준 4.5억 84㎡실거래 26.10
원시동1곳
- 안산스마트허브경기행복주택임대 232세대 · 2021년 준공 자료 없음 자료 없음
초지동14곳
- 고잔주공그린빌13단지 940세대 · 2002년 준공 평당 1,870만49㎡ 기준 2.07억 39N실거래 26.10
- 안산 고잔 그린빌15단지 975세대 · 2002년 준공 평당 2,020만59㎡ 기준 3.58억 59㎡실거래 26.10
- 안산 롯데캐슬 더퍼스트 469세대 · 2018년 준공 평당 2,480만84㎡ 기준 6.35억 84B실거래 26.09
- 안산고잔 그린빌18단지 1,328세대 · 2001년 준공 평당 1,630만49㎡ 기준 2.4억 49B실거래 26.10
- 안산초지두산위브 695세대 · 2015년 준공 평당 2,380만84㎡ 기준 6.15억 84C·A 외 2실거래 26.10
- 주공그린빌11 876세대 · 2003년 준공 평당 1,940만74㎡ 기준 4.57억 84㎡실거래 26.07
- 주공그린빌12 715세대 · 2003년 준공 평당 1,810만84㎡ 기준 4.72억 84A1실거래 26.10
- 주공그린빌14단지 1,012세대 · 2002년 준공 평당 2,030만59㎡ 기준 3.9억 59A실거래 26.10
- 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 1,548세대 · 2019년 준공 평당 3,780만59㎡ 기준 6.9억 59A실거래 26.10
- 초지역메이저타운푸르지오파크단지(초지역메이저타운푸르지오파크단지) 1,238세대 · 2019년 준공 평당 3,480만59㎡ 기준 6.4억 59A실거래 26.09
- 행복한마을 1,954세대 · 2004년 준공 평당 1,800만84㎡ 기준 3.87억 71B실거래 26.09
- 호수마을풍림 2,001세대 · 2000년 준공 평당 1,850만84㎡ 기준 4.95억 84㎡실거래 26.10
- 안산고잔16임대 759세대 · 2001년 준공 자료 없음 자료 없음
- 안산고잔17임대 796세대 · 2001년 준공 자료 없음 자료 없음
경기 다른 지역
- 가평군20곳
- 고양덕양구183곳
- 고양일산동구99곳
- 고양일산서구140곳
- 과천시20곳
- 광명시87곳
- 광주시128곳
- 구리시88곳
- 군포시97곳
- 김포시190곳
- 남양주시326곳
- 동두천시47곳
- 부천소사구83곳
- 부천오정구47곳
- 부천원미구133곳
- 성남분당구181곳
- 성남수정구63곳
- 성남중원구53곳
- 수원권선구143곳
- 수원영통구132곳
- 수원장안구94곳
- 수원팔달구75곳
- 시흥시257곳
- 안산상록구53곳
- 안성시84곳
- 안양동안구132곳
- 안양만안구90곳
- 양주시146곳
- 양평군32곳
- 여주시38곳
- 연천군13곳
- 오산시109곳
- 용인기흥구221곳
- 용인수지구206곳
- 용인처인구86곳
- 의왕시88곳
- 의정부시248곳
- 이천시110곳
- 파주시204곳
- 평택시307곳
- 포천시43곳
- 하남시122곳
- 화성동탄구181곳
- 화성만세구89곳
- 화성병점구75곳
- 화성효행구71곳
기준일 2026-11-04