광명시 아파트
경기 · 87곳 · 91,813세대 · 5개 동
평균 평당가(전용)4,340만최근 6개월
광명동21곳
- 광명상우1차 148세대 · 1995년 준공 평당 2,060만59㎡ 기준 3.8억 59A실거래 26.09
- 광명상우2차 169세대 · 1995년 준공 평당 1,960만59㎡ 기준 3.75억 59㎡실거래 26.09
- 광명상우3차 128세대 · 1997년 준공 평당 2,100만84㎡ 기준 4억 59B실거래 26.07
- 광명센트럴아이파크 1,957세대 · 2025년 준공 자료 없음 자료 없음
- 광명신원 217세대 · 1998년 준공 평당 2,340만59㎡ 기준 4.3억 59㎡실거래 26.10
- 광명아크포레자이위브 2,104세대 · 2021년 준공 평당 5,940만59㎡ 기준 11.17억 59A·B·C실거래 26.10
- 광명영화 159세대 · 1995년 준공 평당 1,570만84㎡ 기준 3.78억 69㎡실거래 26.10
- 광명영화아이닉스 298세대 · 2005년 준공 평당 2,420만74㎡ 기준 6.17억 79㎡실거래 26.07
- 광명월드메르디앙 577세대 · 2007년 준공 평당 3,330만84㎡ 기준 8.9억 84㎡실거래 26.10
- 광명자이더샵포레나 3,585세대 · 2025년 준공 자료 없음 자료 없음
- 광명제일풍경채 195세대 · 2010년 준공 평당 2,730만84㎡ 기준 7.85억 84㎡실거래 26.08
- 광명중앙하이츠(1·2차) 1,191세대 · 1993년 준공 평당 2,300만84㎡ 기준 4.5억 56㎡실거래 26.09
- 광명팰리스필2차 157세대 · 2007년 준공 평당 2,170만84㎡ 기준 5.8억 84B실거래 26.08
- 광명푸르지오센트베르 1,335세대 · 2022년 준공 평당 6,340만59㎡ 기준 11.5억 59A실거래 26.10
- 광명푸르지오포레나 1,187세대 · 2023년 준공 평당 5,320만84㎡ 기준 11.9억 59TB실거래 26.08
- 광명한진타운 1,633세대 · 1997년 준공 평당 3,740만84㎡ 기준 10억 84㎡실거래 26.10
- 광명해모로이연 1,267세대 · 2015년 준공 평당 3,900만84㎡ 기준 9.98억 84B·C실거래 26.09
- 광명현진에버빌 657세대 · 2005년 준공 평당 3,110만84㎡ 기준 8.5억 59A·B실거래 26.10
- 광명호반써밋그랜드에비뉴 1,051세대 · 2024년 준공 평당 5,290만59㎡ 기준 6.33억 59B실거래 26.06
- 중앙하이츠3차 127세대 · 1999년 준공 평당 2,040만84㎡ 기준 4.32억 59㎡실거래 26.07
- 트리우스광명 3,344세대 · 2024년 준공 자료 없음 12.4억 84B실거래 25.11
소하동26곳
- 개운고층 165세대 · 1990년 준공 평당 1,590만84㎡ 기준 3.89억 81B실거래 26.09
- 광명삼익 247세대 · 1998년 준공 평당 2,820만59㎡ 기준 5.32억 59㎡실거래 26.09
- 광명소하신원아침도시2 372세대 · 2026년 준공 자료 없음 6.35억 59B실거래 26.10
- 광명소하휴먼시아2단지 609세대 · 2010년 준공 평당 2,950만114㎡ 기준 9.25억 101A·B실거래 26.09
- 광명소하휴먼시아5단지 731세대 · 2009년 준공 평당 3,730만84㎡ 기준 9.73억 84A·A-1·AA실거래 26.10
- 광명소하휴먼시아7단지 701세대 · 2010년 준공 평당 2,630만114㎡ 기준 9.45억 119A·B4실거래 26.09
- 광명신촌휴먼시아1단지 859세대 · 2010년 준공 평당 3,540만84㎡ 기준 9.3억 84A2·B2실거래 26.10
- 광명역세권루미엘 797세대 · 2011년 준공 평당 3,140만84㎡ 기준 8억 84A·A-1실거래 26.10
- 광명역세권메트로포레 407세대 · 2011년 준공 평당 2,830만114㎡ 기준 8.4억 119C실거래 26.10
- 광명역세권휴먼시아4단지 730세대 · 2010년 준공 평당 3,280만84㎡ 기준 7.35억 84A실거래 26.10
- 동양메이저2차 763세대 · 2003년 준공 평당 2,980만84㎡ 기준 7.8억 84㎡실거래 26.10
- 소하금호어울림 406세대 · 2006년 준공 평당 2,890만84㎡ 기준 7.48억 84A·B실거래 26.09
- 소하동양 216세대 · 2000년 준공 평당 2,320만84㎡ 기준 6.38억 84㎡실거래 26.06
- 소하미도1차 1990년 준공 평당 1,700만84㎡ 기준 4.47억 81㎡실거래 26.07
- 소하미도2차 193세대 · 1993년 준공 평당 1,920만59㎡ 기준 3.45억 59B실거래 26.09
- 소하미도3차 220세대 · 1994년 준공 평당 1,980만59㎡ 기준 3.8억 59㎡실거래 26.08
- 소하성원 193세대 · 1994년 준공 평당 1,940만84㎡ 기준 3.6억 59㎡실거래 26.09
- 소하우림필유 218세대 · 2005년 준공 평당 2,880만59㎡ 기준 5.4억 59㎡실거래 26.10
- 소하현대1차 150세대 · 1991년 준공 평당 1,740만84㎡ 기준 3.9억 84㎡실거래 26.09
- 소하휴먼시아3단지 413세대 · 2009년 준공 평당 3,360만84㎡ 기준 9.1억 84A·AA 외 2실거래 26.07
- 광명소하휴먼시아1단지임대 593세대 · 2009년 준공 자료 없음 자료 없음
- 광명소하휴먼시아6단지임대 1,174세대 · 2009년 준공 자료 없음 자료 없음
- 광명신촌휴먼시아2단지임대 875세대 · 2010년 준공 자료 없음 자료 없음
- 광명역세권휴먼시아1단지임대 1,354세대 · 2010년 준공 자료 없음 자료 없음
- 광명역세권휴먼시아2단지임대 754세대 · 2010년 준공 자료 없음 자료 없음
- 소하휴먼시아4단지임대 898세대 · 2009년 준공 자료 없음 자료 없음
일직동5곳
- 광명역 유플래닛데시앙 1,500세대 · 2019년 준공 평당 5,780만84㎡ 기준 15.65억 84C·D실거래 26.10
- 광명역센트럴자이 1,005세대 · 2018년 준공 평당 6,970만59㎡ 기준 13.6억 84A실거래 26.06
- 광명역써밋플레이스 1,430세대 · 2018년 준공 평당 5,570만84㎡ 기준 13억 59㎡실거래 26.09
- 광명역파크자이 875세대 · 2017년 준공 평당 5,440만84㎡ 기준 13.8억 84A실거래 26.09
- 광명역푸르지오 640세대 · 2017년 준공 평당 5,160만84㎡ 기준 13.2억 84A·B실거래 26.10
철산동19곳
- 광명롯데낙천대 442세대 · 2005년 준공 평당 3,370만84㎡ 기준 9억 84A실거래 26.10
- 광명철산도덕파크타운 2,351세대 · 2001년 준공 평당 3,890만84㎡ 기준 6.4억 39A실거래 26.10
- 광명푸르지오 426세대 · 2007년 준공 평당 4,160만84㎡ 기준 11.2억 84㎡실거래 26.07
- 브라운스톤2차 445세대 · 2007년 준공 평당 3,770만84㎡ 기준 10.34억 84㎡실거래 26.09
- 쌍마한신 384세대 · 1992년 준공 평당 3,050만84㎡ 기준 9.78억 84㎡실거래 26.07
- 철산 자이브리에르 1,490세대 · 2026년 준공 자료 없음 자료 없음
- 철산KBS우성 900세대 · 1990년 준공 평당 3,390만84㎡ 기준 8.25억 76㎡실거래 26.10
- 철산광복현대 841세대 · 1998년 준공 평당 3,200만84㎡ 기준 6억 59㎡실거래 26.09
- 철산두산위브 900세대 · 2007년 준공 평당 3,480만84㎡ 기준 8.6억 59㎡실거래 26.10
- 철산래미안자이 2,072세대 · 2009년 준공 평당 5,570만84㎡ 기준 14.48억 84B실거래 26.10
- 철산리버빌주공 401세대 · 2001년 준공 평당 3,970만49㎡ 기준 5.99억 49A실거래 26.10
- 철산브라운스톤광명 255세대 · 2006년 준공 평당 3,790만84㎡ 기준 10.1억 84A실거래 26.07
- 철산센트럴푸르지오 798세대 · 2021년 준공 평당 6,090만84㎡ 기준 14억 59B실거래 26.09
- 철산역롯데캐슬앤SK뷰클래스티지 1,313세대 · 2022년 준공 평당 6,780만84㎡ 기준 14.95억 59A·B실거래 26.09
- 철산자이 더 헤리티지 3,804세대 · 2025년 준공 자료 없음 자료 없음
- 철산주공12단지 1,800세대 · 1986년 준공 평당 5,780만84㎡ 기준 12억 60㎡실거래 26.06
- 철산주공13단지 2,460세대 · 1986년 준공 평당 6,130만84㎡ 기준 16.4억 83B실거래 26.09
- 철산푸르지오하늘채 1,264세대 · 2010년 준공 평당 6,970만59㎡ 기준 13.9억 84A·B실거래 26.09
- 철산한신 1,568세대 · 1992년 준공 평당 3,640만114㎡ 기준 10.3억 89㎡실거래 26.10
하안동16곳
- e편한세상센트레빌 2,815세대 · 2010년 준공 평당 4,800만84㎡ 기준 12.6억 84B·C실거래 26.09
- 광명두산위브트레지움 1,248세대 · 2009년 준공 평당 4,940만84㎡ 기준 12.5억 84㎡실거래 26.10
- 광명하안주공6단지 1,260세대 · 1990년 준공 평당 5,270만49㎡ 기준 6.1억 36S실거래 26.09
- 하안12단지 2,392세대 · 1990년 준공 평당 5,260만59㎡ 기준 9.45억 58㎡실거래 26.10
- 하안주공10단지 2,032세대 · 1990년 준공 평당 4,550만59㎡ 기준 8.5억 59B실거래 26.08
- 하안주공11단지 1,080세대 · 1990년 준공 평당 5,130만49㎡ 기준 5.95억 36A실거래 26.08
- 하안주공1단지 1,980세대 · 1989년 준공 평당 4,630만49㎡ 기준 5.3억 36A실거래 26.10
- 하안주공2단지 866세대 · 1989년 준공 평당 4,250만59㎡ 기준 8억 59㎡실거래 26.08
- 하안주공3단지 2,220세대 · 1989년 준공 평당 4,950만49㎡ 기준 6.1억 36B실거래 26.10
- 하안주공4단지 1,346세대 · 1989년 준공 평당 4,390만49㎡ 기준 7억 45㎡실거래 26.09
- 하안주공5단지 2,176세대 · 1990년 준공 평당 4,050만59㎡ 기준 7.5억 58A실거래 26.09
- 하안주공7단지 1,342세대 · 1990년 준공 평당 4,660만49㎡ 기준 7.8억 59B실거래 26.08
- 하안주공8단지 1,680세대 · 1990년 준공 평당 4,350만59㎡ 기준 7.7억 59B실거래 26.09
- 하안주공9단지 1,818세대 · 1990년 준공 평당 4,530만59㎡ 기준 8억 59B실거래 26.09
- 하안현대 593세대 · 1995년 준공 평당 2,310만84㎡ 기준 6.45억 84A·C실거래 26.09
- 하안주공13단지임대 2,077세대 · 1990년 준공 자료 없음 자료 없음
경기 다른 지역
- 가평군20곳
- 고양덕양구183곳
- 고양일산동구99곳
- 고양일산서구140곳
- 과천시20곳
- 광주시128곳
- 구리시88곳
- 군포시97곳
- 김포시190곳
- 남양주시326곳
- 동두천시47곳
- 부천소사구83곳
- 부천오정구47곳
- 부천원미구133곳
- 성남분당구181곳
- 성남수정구63곳
- 성남중원구53곳
- 수원권선구143곳
- 수원영통구132곳
- 수원장안구94곳
- 수원팔달구75곳
- 시흥시257곳
- 안산단원구78곳
- 안산상록구53곳
- 안성시84곳
- 안양동안구132곳
- 안양만안구90곳
- 양주시146곳
- 양평군32곳
- 여주시38곳
- 연천군13곳
- 오산시109곳
- 용인기흥구221곳
- 용인수지구206곳
- 용인처인구86곳
- 의왕시88곳
- 의정부시248곳
- 이천시110곳
- 파주시204곳
- 평택시307곳
- 포천시43곳
- 하남시122곳
- 화성동탄구181곳
- 화성만세구89곳
- 화성병점구75곳
- 화성효행구71곳
기준일 2026-11-04