김포시 아파트
경기 · 190곳 · 143,638세대 · 16개 동
평균 평당가(전용)1,860만최근 6개월
감정동12곳
- 감정신화 654세대 · 1995년 준공 평당 1,160만84㎡ 기준 3.2억 84㎡실거래 26.07
- 감정쌍용 586세대 · 1998년 준공 평당 1,310만84㎡ 기준 2.8억 59㎡실거래 26.09
- 감정희영무지개 298세대 · 1997년 준공 평당 1,130만84㎡ 기준 2.64억 84㎡실거래 26.09
- 김포센트럴헤센2단지 700세대 · 2020년 준공 평당 1,640만59㎡ 기준 2.99억 59A·B실거래 26.09
- 김포센트럴헤센2단지아파트 145세대 · 2022년 준공 평당 1,490만74㎡ 기준 3.3억 75B실거래 26.07
- 김포한강신안실크밸리3차 1,074세대 · 2012년 준공 평당 1,810만84㎡ 기준 4.4억 84B실거래 26.08
- 북변건영 150세대 · 1995년 준공 평당 1,060만74㎡ 기준 2.51억 73A·B실거래 26.04
- 북변삼환 493세대 · 1995년 준공 평당 1,110만114㎡ 기준 3.53억 118㎡실거래 26.09
- 북변한국 620세대 · 1995년 준공 평당 1,170만84㎡ 기준 3.05억 84㎡실거래 26.06
- 초록마을효성 242세대 · 1996년 준공 평당 1,060만114㎡ 기준 3.05억 99㎡실거래 26.07
- 푸른마을신안실크밸리1차 1,786세대 · 2001년 준공 평당 1,360만59㎡ 기준 2.78억 84㎡실거래 26.10
- 푸른마을신안실크밸리2차 206세대 · 2001년 준공 평당 990만84㎡ 기준 2.5억 84㎡실거래 26.09
걸포동7곳
- 오스타파라곤1단지 606세대 · 2010년 준공 평당 1,950만84㎡ 기준 4.85억 84A·B 외 2실거래 26.10
- 오스타파라곤2단지 590세대 · 2010년 준공 평당 2,170만84㎡ 기준 5.67억 118C실거래 26.07
- 오스타파라곤3단지 440세대 · 2010년 준공 평당 1,500만135㎡ 기준 5.99억 136A실거래 26.06
- 한강메트로자이 1단지 1,142세대 · 2020년 준공 평당 2,540만84㎡ 기준 5.67억 74㎡실거래 26.10
- 한강메트로자이2단지 2,456세대 · 2020년 준공 평당 2,550만84㎡ 기준 6.6억 84C실거래 26.10
- 한강메트로자이3단지 431세대 · 2020년 준공 평당 2,370만84㎡ 기준 6.28억 84C실거래 26.09
- 한강파크뷰 우방아이유쉘 540세대 · 2019년 준공 평당 2,020만84㎡ 기준 5.75억 84A실거래 26.09
구래동19곳
- 구래역 한강리슈빌 572세대 · 2012년 준공 평당 1,470만84㎡ 기준 4.03억 84B·B1·B2실거래 26.09
- 구래역화성파크드림 820세대 · 2015년 준공 평당 1,550만84㎡ 기준 4.05억 84B실거래 26.10
- 김포한가람우미린 1,058세대 · 2011년 준공 평당 1,370만114㎡ 기준 3.93억 105A실거래 26.10
- 김포한강신도시 모아엘가 2차 493세대 · 2017년 준공 평당 1,890만59㎡ 기준 3.44억 59A실거래 26.10
- 김포한강아이파크 1,230세대 · 2018년 준공 평당 1,630만84㎡ 기준 4.15억 84㎡실거래 26.10
- 메트로타워예미지 701세대 · 2021년 준공 평당 2,230만74㎡ 기준 5.39억 78B실거래 26.08
- 한강신도시 반도유보라4차 461세대 · 2018년 준공 평당 1,960만74㎡ 기준 4.9억 78D실거래 26.09
- 한강신도시 반도유보라5차 480세대 · 2018년 준공 평당 1,660만114㎡ 기준 5.32억 104㎡실거래 26.10
- 한강신도시3차푸르지오 1,510세대 · 2017년 준공 평당 2,000만59㎡ 기준 3.55억 59B실거래 26.10
- 호반베르디움 더 레이크 2차 344세대 · 2018년 준공 평당 1,910만84㎡ 기준 5.07억 84B실거래 26.10
- 호반베르디움 더 레이크 3차 336세대 · 2018년 준공 평당 1,780만84㎡ 기준 4.49억 84㎡실거래 26.10
- 호반베르디움 더 레이크5차 266세대 · 2018년 준공 평당 1,700만84㎡ 기준 3.9억 84㎡실거래 26.10
- 호수마을e편한세상2단지 1,167세대 · 2013년 준공 평당 1,560만84㎡ 기준 3.87억 84D·D-1실거래 26.10
- 호수마을이편한세상3단지 559세대 · 2014년 준공 평당 1,620만84㎡ 기준 4.42억 84C실거래 26.09
- 김포한강 데세리브임대 434세대 · 2020년 준공 자료 없음 자료 없음
- 김포한강LH호수마을5단지임대 890세대 · 2016년 준공 자료 없음 자료 없음
- 김포한강나비마을LH3단지임대 690세대 · 2014년 준공 자료 없음 자료 없음
- 김포한강예미지임대 1,770세대 · 2018년 준공 자료 없음 자료 없음
- 김포한강한가람LH2단지임대 1,500세대 · 2018년 준공 자료 없음 자료 없음
도사리1곳
- 백석마을신일해피트리 446세대 · 2004년 준공 평당 920만84㎡ 기준 2.38억 84㎡실거래 26.11
마산동11곳
- e편한세상한강신도시2차 807세대 · 2018년 준공 평당 1,710만84㎡ 기준 4.37억 84A·B실거래 26.10
- 김포한강신도시 레이크에일린의 뜰 578세대 · 2017년 준공 평당 1,540만84㎡ 기준 3.87억 84A실거래 26.10
- 김포한강힐스테이트 1,382세대 · 2013년 준공 평당 1,430만84㎡ 기준 3.59억 84F실거래 26.10
- 은여울마을경남아너스빌 976세대 · 2013년 준공 평당 1,480만84㎡ 기준 3.5억 74B·BN실거래 26.10
- 한강센트럴블루힐 1,763세대 · 2017년 준공 평당 1,430만84㎡ 기준 3.4억 74A1·A2실거래 26.10
- 한강신도시 반도유보라3차 662세대 · 2017년 준공 평당 1,730만84㎡ 기준 3.8억 59A실거래 26.10
- 한강신도시동일스위트더파크뷰1단지 1,021세대 · 2020년 준공 평당 1,660만84㎡ 기준 4.15억 84B실거래 26.10
- 한강신도시동일스위트더파크뷰2단지 711세대 · 2020년 준공 평당 1,670만84㎡ 기준 4.13억 84C실거래 26.10
- 김포한강LH솔터마을2단지임대 1,860세대 · 2011년 준공 자료 없음 자료 없음
- 김포한강LH솔터마을3단지임대 2,230세대 · 2012년 준공 자료 없음 자료 없음
- 김포한강상록데시앙임대 490세대 · 2013년 준공 자료 없음 자료 없음
마송리13곳
- e편한세상 김포어반베뉴 544세대 · 2022년 준공 평당 1,650만49㎡ 기준 2.73억 53㎡실거래 26.10
- e편한세상김포로얄하임 574세대 · 2021년 준공 평당 1,510만84㎡ 기준 3.9억 84㎡실거래 26.10
- 김포마송1차 대방엘리움 센트럴파크 841세대 · 2023년 준공 평당 1,540만84㎡ 기준 3억 59㎡실거래 26.10
- 김포마송디에트르퍼스티지 539세대 · 2023년 준공 평당 1,710만59㎡ 기준 3억 59㎡실거래 26.10
- 마송1차현대 612세대 · 1997년 준공 평당 1,020만59㎡ 기준 1.79억 59㎡실거래 26.10
- 마송현대2차 228세대 · 1999년 준공 평당 1,010만84㎡ 기준 2.73억 84㎡실거래 26.02
- 김포마송LH3단지임대 1,088세대 · 2021년 준공 자료 없음 자료 없음
- 김포마송LH4단지임대 712세대 · 2022년 준공 자료 없음 자료 없음
- 김포마송LH5단지임대 500세대 · 2021년 준공 자료 없음 자료 없음
- 김포마송LH6단지임대 498세대 · 2022년 준공 자료 없음 자료 없음
- 김포마송소망마을임대 970세대 · 2003년 준공 자료 없음 자료 없음
- 마송휴먼시아매수리마을10단지임대 699세대 · 2010년 준공 자료 없음 자료 없음
- 매수리마을마송휴먼시아9단지임대 951세대 · 2010년 준공 자료 없음 자료 없음
북변동12곳
- 김포동양파라곤1차 143세대 · 2006년 준공 평당 1,300만84㎡ 기준 3.38억 84㎡실거래 25.07
- 김포동양파라곤2차 133세대 · 2009년 준공 평당 1,350만84㎡ 기준 3.2억 84㎡실거래 26.08
- 김포북변대우 543세대 · 1995년 준공 평당 1,470만59㎡ 기준 2.55억 59A실거래 26.09
- 북변산호 909세대 · 1995년 준공 평당 1,350만59㎡ 기준 2.39억 59B실거래 26.10
- 북변풍년마을대림 468세대 · 1999년 준공 평당 1,520만84㎡ 기준 3.95억 84㎡실거래 26.10
- 북변풍년마을동남 292세대 · 1999년 준공 평당 1,440만84㎡ 기준 3.73억 84㎡실거래 26.08
- 북변풍년마을삼성 450세대 · 2000년 준공 평당 1,350만114㎡ 기준 4.4억 108㎡실거래 26.09
- 북변풍년마을신일 396세대 · 1999년 준공 평당 1,460만114㎡ 기준 4.2억 100㎡실거래 26.07
- 북변풍년마을영풍 288세대 · 1999년 준공 평당 1,380만114㎡ 기준 4.15억 99㎡실거래 26.06
- 북변현대 130세대 · 1995년 준공 평당 1,140만59㎡ 기준 2.35억 75㎡실거래 26.07
- 풍년마을서광신안 624세대 · 1999년 준공 평당 1,360만84㎡ 기준 3.28억 84㎡실거래 26.10
- 풍년마을청구한라 900세대 · 1998년 준공 평당 1,900만59㎡ 기준 3.7억 59A실거래 26.10
사우동10곳
- 김포 사우 아이파크 1,300세대 · 2018년 준공 평당 2,390만84㎡ 기준 5.25억 59㎡실거래 26.10
- 사우 현대 500세대 · 1998년 준공 평당 1,880만59㎡ 기준 3.28억 59A실거래 26.10
- 사우길훈4차 351세대 · 1996년 준공 평당 1,250만84㎡ 기준 2.49억 59㎡실거래 26.10
- 사우농장마을신안 651세대 · 1998년 준공 평당 1,050만84㎡ 기준 2.48억 58㎡실거래 26.08
- 사우다솜마을한신휴플러스 230세대 · 2006년 준공 평당 1,490만84㎡ 기준 3.9억 84㎡실거래 26.10
- 사우풍년마을건영 226세대 · 2001년 준공 평당 1,240만84㎡ 기준 2.73억 84㎡실거래 26.10
- 사우풍년마을삼보 308세대 · 1998년 준공 평당 1,350만84㎡ 기준 3.4억 84㎡실거래 26.10
- 사우풍년진흥흥화 740세대 · 1998년 준공 평당 1,620만59㎡ 기준 2.92억 59㎡실거래 26.10
- 풍년마을 대우 138세대 · 2002년 준공 평당 1,550만74㎡ 기준 3.65억 76㎡실거래 26.02
- 풍년마을동양신명 384세대 · 1999년 준공 평당 1,660만84㎡ 기준 4.2억 84㎡실거래 26.09
서암리1곳
- 서암주공임대 836세대 · 2009년 준공 자료 없음 자료 없음
신곡리19곳
- 강변마을 동부센트레빌 294세대 · 2006년 준공 평당 2,160만84㎡ 기준 5.65억 84㎡실거래 26.10
- 강변마을1단지청도솔리움 232세대 · 2006년 준공 평당 2,370만59㎡ 기준 4.25억 59㎡실거래 26.09
- 강변마을월드메르디앙 560세대 · 2010년 준공 평당 1,710만114㎡ 기준 5.8억 116㎡실거래 26.10
- 고촌강변마을동일하이빌 220세대 · 2006년 준공 평당 1,670만135㎡ 기준 6.2억 122㎡실거래 26.09
- 고촌길훈1차 275세대 · 1991년 준공 평당 1,470만84㎡ 기준 3.87억 84㎡실거래 26.09
- 고촌길훈2차 238세대 · 1995년 준공 평당 1,490만84㎡ 기준 3.39억 59㎡실거래 26.09
- 고촌등촌마을청구 183세대 · 2000년 준공 평당 1,910만84㎡ 기준 4.78억 84㎡실거래 26.10
- 고촌센트럴자이 1,297세대 · 2024년 준공 평당 2,910만84㎡ 기준 7.25억 84㎡실거래 26.10
- 고촌숲속마을대우 438세대 · 2000년 준공 평당 1,760만84㎡ 기준 5억 84㎡실거래 26.10
- 고촌오룡마을한화 432세대 · 2002년 준공 평당 1,770만84㎡ 기준 4.43억 84㎡실거래 26.08
- 고촌행정타운 한양수자인 420세대 · 2017년 준공 평당 2,680만84㎡ 기준 6.75억 76㎡실거래 26.10
- 김포고촌역양우내안애 399세대 · 2024년 준공 평당 2,670만59㎡ 기준 4.98억 59㎡실거래 26.10
- 김포고촌우방아이유쉘 347세대 · 2014년 준공 평당 2,270만84㎡ 기준 7.1억 149㎡실거래 26.09
- 솔리힐더테라스 140세대 · 2018년 준공 자료 없음 자료 없음
- 수기마을 힐스테이트 2단지 1,149세대 · 2008년 준공 평당 2,630만84㎡ 기준 6.8억 84㎡실거래 26.10
- 수기마을힐스테이트1단지 1,253세대 · 2008년 준공 평당 2,450만84㎡ 기준 5.47억 84㎡실거래 26.10
- 수기마을힐스테이트3단지 203세대 · 2008년 준공 평당 1,920만135㎡ 기준 9.38억 156㎡실거래 26.09
- 캐슬앤파밀리에시티1단지 2,255세대 · 2020년 준공 평당 2,260만84㎡ 기준 5.85억 84㎡실거래 26.10
- 캐슬앤파밀리에시티2단지 1,872세대 · 2020년 준공 평당 2,420만84㎡ 기준 5.95억 84㎡실거래 26.10
양곡리16곳
- 곡촌희영무지개 220세대 · 1999년 준공 평당 960만84㎡ 기준 2.3억 84㎡실거래 26.09
- 김포한강삼정그린코아더베스트 446세대 · 2020년 준공 평당 1,740만59㎡ 기준 3.5억 78㎡실거래 26.07
- 김포한강신원아침도시고다니마을7단지 380세대 · 2010년 준공 평당 1,140만84㎡ 기준 3.1억 84㎡실거래 26.10
- 양곡더숲 345세대 · 2010년 준공 평당 1,170만84㎡ 기준 2.8억 84㎡실거래 26.08
- 한강금호어울림1단지 406세대 · 2020년 준공 평당 1,550만74㎡ 기준 3.65억 77㎡실거래 26.09
- 한강금호어울림2단지 467세대 · 2020년 준공 평당 1,480만84㎡ 기준 3.85억 84㎡실거래 26.09
- 곡촌마을휴먼시아6단지임대 377세대 · 2010년 준공 자료 없음 자료 없음
- 김포양곡 곡촌마을 LH5단지임대 362세대 · 2017년 준공 자료 없음 자료 없음
- 김포양곡LH1단지임대 990세대 · 2022년 준공 자료 없음 자료 없음
- 김포양곡LH2단지임대 1,134세대 · 2023년 준공 자료 없음 자료 없음
- 김포양곡양지마을임대 718세대 · 2003년 준공 자료 없음 자료 없음
- 양곡고다니마을9단지임대 384세대 · 2010년 준공 자료 없음 자료 없음
- 양곡휴먼시아1단지임대 421세대 · 2010년 준공 자료 없음 자료 없음
- 양곡휴먼시아2-1임대 818세대 · 2010년 준공 자료 없음 자료 없음
- 양곡휴먼시아2단지임대 557세대 · 2010년 준공 자료 없음 자료 없음
- 양곡휴먼시아고다니마을8단지임대 765세대 · 2010년 준공 자료 없음 자료 없음
운양동19곳
- 김포전원마을월드1단지 1,206세대 · 1999년 준공 평당 1,490만59㎡ 기준 2.55억 59㎡실거래 26.10
- 김포전원마을월드2단지 442세대 · 2000년 준공 평당 1,230만84㎡ 기준 4.8억 134㎡실거래 26.08
- 김포전원마을월드3단지 324세대 · 2000년 준공 평당 1,240만84㎡ 기준 3.2억 84㎡실거래 26.10
- 김포전원마을월드4단지 282세대 · 2000년 준공 평당 1,330만84㎡ 기준 3.35억 84㎡실거래 26.05
- 김포한강신도시반도유보라2차 1,498세대 · 2013년 준공 평당 2,520만59㎡ 기준 4.17억 59D실거래 26.11
- 김포한강이랜드타운힐스 550세대 · 2018년 준공 평당 2,200만74㎡ 기준 4.7억 72H·S실거래 26.10
- 모담마을한강화성파크드림 648세대 · 2012년 준공 평당 1,570만84㎡ 기준 4억 84A·B·B-1실거래 26.10
- 풍경마을 래미안 한강2차 1,711세대 · 2014년 준공 평당 1,930만84㎡ 기준 4.8억 84A·B 외 3실거래 26.10
- 풍경마을한강신도시e편한세상 955세대 · 2012년 준공 평당 1,780만135㎡ 기준 6.4억 121A실거래 26.09
- 풍경마을한강한라비발디 857세대 · 2013년 준공 평당 1,870만114㎡ 기준 5.3억 105B실거래 26.10
- 하늘빛마을 한신더휴테라스 11블럭 157세대 · 2017년 준공 자료 없음 자료 없음
- 하늘빛마을 한신더휴테라스 8블럭 232세대 · 2017년 준공 자료 없음 자료 없음
- 한강신도시 운양역 푸르지오 242세대 · 2016년 준공 평당 2,120만84㎡ 기준 5.49억 84A실거래 26.09
- 한강신도시2차 KCC 스위첸 1,296세대 · 2018년 준공 평당 1,830만84㎡ 기준 4.65억 84D실거래 26.10
- 한강신도시롯데캐슬 1,136세대 · 2014년 준공 평당 2,070만84㎡ 기준 5.28억 84A·B실거래 26.10
- 한강신도시리버에일린의 뜰 439세대 · 2017년 준공 평당 1,630만84㎡ 기준 4.25억 84B실거래 26.08
- 한강신도시반도유보라6차 199세대 · 2017년 준공 평당 2,220만74㎡ 기준 4.9억 72㎡실거래 26.10
- 한강신도시푸르지오 812세대 · 2013년 준공 평당 2,040만59㎡ 기준 3.65억 59D실거래 26.10
- 한강롯데캐슬22단지임대 912세대 · 2018년 준공 자료 없음 자료 없음
장기동26곳
- 고창마을KCC스위첸 1,090세대 · 2011년 준공 평당 2,140만59㎡ 기준 3.7억 59A·D실거래 26.10
- 고창마을이니스더원 315세대 · 2008년 준공 평당 1,270만114㎡ 기준 4.35억 112㎡실거래 26.08
- 고창마을한강호반베르디움 1,584세대 · 2012년 준공 평당 1,980만59㎡ 기준 3.6억 59D실거래 26.11
- 고창마을한양수자인리버팰리스 1,473세대 · 2012년 준공 평당 1,770만84㎡ 기준 4.85억 84C·C-1실거래 26.10
- 김포e편한세상캐널시티주상복합 639세대 · 2017년 준공 평당 2,250만84㎡ 기준 5.59억 84A·B·E실거래 26.10
- 김포고창마을신영지웰 267세대 · 2008년 준공 평당 1,850만84㎡ 기준 4.8억 84A실거래 26.10
- 김포청송마을현대1차 418세대 · 2001년 준공 평당 1,050만114㎡ 기준 3.65억 114㎡실거래 26.10
- 김포한강 호반베르디움 더 퍼스트 696세대 · 2020년 준공 평당 1,630만114㎡ 기준 5억 101A실거래 26.09
- 김포한강신도시반도유보라 447세대 · 2008년 준공 평당 1,530만114㎡ 기준 4.77억 101A실거래 26.08
- 김포한강신도시제일풍경채 360세대 · 2008년 준공 평당 1,590만84㎡ 기준 4.2억 84㎡실거래 26.10
- 김포한강우미린 402세대 · 2008년 준공 평당 1,480만114㎡ 기준 4.58억 98㎡실거래 26.10
- 수정마을쌍용예가 1,474세대 · 2011년 준공 평당 1,610만84㎡ 기준 4.23억 84C실거래 26.10
- 장기이지더원 290세대 · 2008년 준공 평당 1,750만84㎡ 기준 4.43억 84㎡실거래 26.09
- 청송 현대홈타운3단지 767세대 · 2001년 준공 평당 1,530만84㎡ 기준 5.2억 174㎡실거래 26.07
- 청송마을모아미래도엘가 1,060세대 · 2014년 준공 평당 1,610만84㎡ 기준 4.2억 84A실거래 26.10
- 청송현대홈타운2단지 1,326세대 · 2001년 준공 평당 1,550만84㎡ 기준 3.99억 84㎡실거래 26.09
- 초당마을래미안한강 579세대 · 2012년 준공 평당 2,180만114㎡ 기준 6.38억 101A실거래 26.05
- 초당마을우남퍼스트빌 1,202세대 · 2011년 준공 평당 1,730만114㎡ 기준 5.55억 101B실거래 26.10
- 한강센트럴자이1단지 3,481세대 · 2017년 준공 평당 1,910만84㎡ 기준 5억 84A·B실거래 26.10
- 한강센트럴자이2단지 598세대 · 2017년 준공 평당 1,830만84㎡ 기준 4.85억 84A·B실거래 26.10
- 한강신도시어울림(고창마을) 574세대 · 2009년 준공 평당 1,610만84㎡ 기준 4.13억 84A실거래 26.09
- 한강신도시중흥S-클래스파크애비뉴 1,007세대 · 2012년 준공 평당 1,400만114㎡ 기준 4.73억 112㎡실거래 26.10
- 한강신도시초당마을중흥S클래스리버티 1,470세대 · 2012년 준공 평당 1,910만84㎡ 기준 5.1억 84A·B실거래 26.10
- 한강현대성우오스타 465세대 · 2012년 준공 평당 1,340만135㎡ 기준 5.08억 122A실거래 26.09
- 김포장기1(초당마을)임대 1,114세대 · 2008년 준공 자료 없음 자료 없음
- 김포한강 수정마을2단지임대 1,250세대 · 2011년 준공 자료 없음 자료 없음
풍무동20곳
- 당곡월드메르디앙 1,846세대 · 2002년 준공 평당 1,340만84㎡ 기준 2.85억 67㎡실거래 26.10
- 풍무당곡마을범양 538세대 · 1998년 준공 평당 1,360만59㎡ 기준 2.33억 59㎡실거래 26.09
- 풍무당곡마을현대 600세대 · 2001년 준공 평당 1,290만84㎡ 기준 3.44억 84㎡실거래 26.10
- 풍무삼용 376세대 · 1997년 준공 평당 1,360만59㎡ 기준 2.4억 59㎡실거래 26.10
- 풍무센트럴푸르지오 2,467세대 · 2018년 준공 평당 2,870만84㎡ 기준 8.08억 84D실거래 26.10
- 풍무신안 792세대 · 1997년 준공 평당 1,100만84㎡ 기준 2.3억 59㎡실거래 26.09
- 풍무양도마을대림 575세대 · 2003년 준공 평당 1,400만74㎡ 기준 3.8억 79B실거래 26.10
- 풍무양도마을서해 1,265세대 · 2000년 준공 평당 990만135㎡ 기준 4.85억 167㎡실거래 26.10
- 풍무유현마을신동아 1,256세대 · 1999년 준공 평당 1,270만84㎡ 기준 3.4억 84㎡실거래 26.08
- 풍무유현마을현대프라임빌 1,351세대 · 2003년 준공 평당 1,010만135㎡ 기준 4.15억 134㎡실거래 26.10
- 풍무자이1단지 445세대 · 2010년 준공 평당 1,720만84㎡ 기준 4.08억 84㎡실거래 26.10
- 풍무자이2단지 373세대 · 2010년 준공 평당 1,330만135㎡ 기준 5.7억 156㎡실거래 26.08
- 풍무장릉마을길훈1차 496세대 · 1993년 준공 평당 880만84㎡ 기준 1.8억 59㎡실거래 26.09
- 풍무장릉마을삼성 794세대 · 2002년 준공 평당 1,100만49㎡ 기준 8,700만 27㎡실거래 26.10
- 풍무푸르지오센트레빌 2,712세대 · 2016년 준공 평당 2,690만84㎡ 기준 7.2억 84A·B·F실거래 26.10
- 한화유로메트로1차 965세대 · 2014년 준공 평당 1,850만84㎡ 기준 4.75억 84C·D실거래 26.10
- 한화유로메트로2차 845세대 · 2014년 준공 평당 1,780만84㎡ 기준 4.55억 84A실거래 26.10
- 한화포레나 김포풍무 3단지 179세대 · 2018년 준공 평당 1,880만74㎡ 기준 4.35억 74B실거래 26.10
- 한화포레나 김포풍무5단지 231세대 · 2018년 준공 평당 2,010만59㎡ 기준 3.9억 59A실거래 26.09
- 한화포레나김포풍무4단지 660세대 · 2018년 준공 평당 2,270만59㎡ 기준 4.15억 59A실거래 26.10
학운리2곳
- 금빛마을김포양촌자연앤데시앙 743세대 · 2010년 준공 평당 1,040만84㎡ 기준 2.5억 84㎡실거래 26.10
- 양촌휴먼시아1차임대 314세대 · 2010년 준공 자료 없음 자료 없음
향산리2곳
- 힐스테이트 리버시티1단지 1,568세대 · 2020년 준공 평당 2,330만84㎡ 기준 5.12억 68㎡실거래 26.10
- 힐스테이트리버시티2단지 1,942세대 · 2020년 준공 평당 2,340만84㎡ 기준 5.51억 76㎡실거래 26.10
경기 다른 지역
- 가평군20곳
- 고양덕양구183곳
- 고양일산동구99곳
- 고양일산서구140곳
- 과천시20곳
- 광명시87곳
- 광주시128곳
- 구리시88곳
- 군포시97곳
- 남양주시326곳
- 동두천시47곳
- 부천소사구83곳
- 부천오정구47곳
- 부천원미구133곳
- 성남분당구181곳
- 성남수정구63곳
- 성남중원구53곳
- 수원권선구143곳
- 수원영통구132곳
- 수원장안구94곳
- 수원팔달구75곳
- 시흥시257곳
- 안산단원구78곳
- 안산상록구53곳
- 안성시84곳
- 안양동안구132곳
- 안양만안구90곳
- 양주시146곳
- 양평군32곳
- 여주시38곳
- 연천군13곳
- 오산시109곳
- 용인기흥구221곳
- 용인수지구206곳
- 용인처인구86곳
- 의왕시88곳
- 의정부시248곳
- 이천시110곳
- 파주시204곳
- 평택시307곳
- 포천시43곳
- 하남시122곳
- 화성동탄구181곳
- 화성만세구89곳
- 화성병점구75곳
- 화성효행구71곳
기준일 2026-11-04