금천구 아파트
서울 · 53곳 · 28,497세대 · 3개 동
평균 평당가(전용)3,310만최근 6개월
가산동5곳
- 가산두산위브 1,495세대 · 1998년 준공 평당 3,130만84㎡ 기준 7.95억 59㎡실거래 26.10
- 가산삼익 210세대 · 1998년 준공 평당 2,250만84㎡ 기준 5억 59㎡실거래 26.09
- 가산지웰에스테이트2차 238세대 · 2018년 준공 자료 없음 자료 없음
- LH서울금천 행복주택임대 282세대 · 2023년 준공 자료 없음 자료 없음
- 어바니엘가산임대 299세대 · 2017년 준공 자료 없음 자료 없음
독산동24곳
- e편한세상독산더타워 432세대 · 2019년 준공 평당 4,750만59㎡ 기준 9.2억 59C실거래 26.10
- 금천롯데캐슬골드파크1차 1,743세대 · 2016년 준공 평당 5,020만84㎡ 기준 13.4억 84A실거래 26.10
- 금천롯데캐슬골드파크2차 292세대 · 2017년 준공 평당 4,560만84㎡ 기준 10.75억 59B실거래 26.10
- 금천롯데캐슬골드파크3차 1,236세대 · 2018년 준공 평당 5,140만84㎡ 기준 10.5억 59B-1·B 외 2실거래 26.10
- 금천이랜드해가든 187세대 · 2008년 준공 평당 3,240만84㎡ 기준 8.6억 84A실거래 26.10
- 금천현대 996세대 · 2002년 준공 평당 2,880만84㎡ 기준 6.7억 59㎡실거래 26.10
- 독산계룡 154세대 · 1998년 준공 평당 2,760만59㎡ 기준 5.15억 59㎡실거래 26.06
- 독산동삼익 124세대 · 1998년 준공 평당 2,610만59㎡ 기준 5억 59A실거래 26.10
- 독산동아 106세대 · 1997년 준공 평당 2,290만59㎡ 기준 4.4억 59㎡실거래 26.05
- 독산동태영 90세대 · 2001년 준공 자료 없음 4.3억 56㎡실거래 26.03
- 독산동한양수자인 246세대 · 2011년 준공 평당 3,650만74㎡ 기준 7.5억 68A실거래 26.10
- 독산라이프 109세대 · 1996년 준공 평당 1,970만84㎡ 기준 4.7억 84㎡실거래 26.08
- 독산신도브래뉴 341세대 · 2002년 준공 평당 3,310만49㎡ 기준 6억 55㎡실거래 26.09
- 독산주공14단지 840세대 · 1990년 준공 평당 3,570만49㎡ 기준 4.5억 38㎡실거래 26.09
- 독산중앙하이츠빌 554세대 · 2004년 준공 평당 3,290만84㎡ 기준 7.7억 84㎡실거래 26.09
- 독산진도2차 154세대 · 1997년 준공 평당 2,210만84㎡ 기준 4.53억 59㎡실거래 26.04
- 독산진도3차 245세대 · 1999년 준공 평당 2,640만74㎡ 기준 6억 79㎡실거래 26.08
- 독산한신 1,000세대 · 1991년 준공 평당 2,630만114㎡ 기준 7.5억 89㎡실거래 26.08
- 독산현대 214세대 · 1999년 준공 평당 2,490만84㎡ 기준 6억 58㎡실거래 26.09
- 진도1차 98세대 · 1996년 준공 평당 2,140만84㎡ 기준 4.4억 59㎡실거래 26.05
- 청광플러스원 136세대 · 2003년 준공 평당 2,490만84㎡ 기준 6.9억 84㎡실거래 26.09
- 독산역 롯데캐슬임대 927세대 · 2021년 준공 자료 없음 자료 없음
- 독산주공13단지임대 1,226세대 · 1990년 준공 자료 없음 자료 없음
- 센트레빌웨스트온임대 2026년 준공 자료 없음 자료 없음
시흥동24곳
- 관악산벽산타운1단지 2,336세대 · 2000년 준공 평당 2,110만84㎡ 기준 4억 59㎡실거래 26.09
- 관악산벽산타운5 2,810세대 · 2004년 준공 평당 2,270만84㎡ 기준 6.05억 84㎡실거래 26.10
- 관악산신도브래뉴 206세대 · 2006년 준공 평당 2,570만84㎡ 기준 6.3억 84㎡실거래 26.09
- 관악우방 671세대 · 2002년 준공 평당 2,500만84㎡ 기준 4.6억 59㎡실거래 26.10
- 금광포란재 97세대 · 2004년 준공 자료 없음 5.2억 83㎡실거래 26.05
- 남서울 무지개 640세대 · 1980년 준공 평당 3,160만84㎡ 기준 5.07억 53A실거래 26.07
- 남서울건영 260세대 · 1982년 준공 평당 2,780만49㎡ 기준 4.75억 53㎡실거래 26.09
- 남서울건영2 619세대 · 1989년 준공 평당 2,440만49㎡ 기준 3.2억 41㎡실거래 26.09
- 남서울힐스테이트 1,764세대 · 2014년 준공 평당 3,730만84㎡ 기준 8.95억 84A실거래 26.10
- 럭키남서울 986세대 · 1981년 준공 평당 3,390만49㎡ 기준 5.1억 49㎡실거래 26.09
- 백운한비치1차 114세대 · 2003년 준공 평당 2,390만74㎡ 기준 5.4억 73㎡실거래 26.10
- 백운한비치2차 112세대 · 2008년 준공 자료 없음 5.45억 73㎡실거래 26.06
- 벽산타운3단지 270세대 · 1998년 준공 평당 1,980만84㎡ 기준 5.45억 84㎡실거래 26.07
- 시흥경남 123세대 · 1998년 준공 평당 2,440만59㎡ 기준 4.45억 59B실거래 26.01
- 시흥금강 185세대 · 2000년 준공 평당 2,250만84㎡ 기준 4.25억 59㎡실거래 25.12
- 시흥동월드메르디앙 202세대 · 2006년 준공 평당 2,400만84㎡ 기준 4.9억 59C·D실거래 26.09
- 시흥목련 173세대 · 1996년 준공 평당 2,700만59㎡ 기준 4.78억 59B실거래 26.10
- 시흥베르빌 229세대 · 2004년 준공 평당 3,030만84㎡ 기준 7.8억 81㎡실거래 26.08
- 시흥삼익 786세대 · 1999년 준공 평당 2,640만59㎡ 기준 4.95억 59㎡실거래 26.10
- 시흥성지 233세대 · 1986년 준공 평당 2,770만74㎡ 기준 5.6억 67㎡실거래 26.06
- 시흥중앙하이츠 222세대 · 1988년 준공 자료 없음 자료 없음
- 탑스빌 2002년 준공 평당 2,000만74㎡ 기준 4.38억 79A·A1실거래 26.10
- 현대공무원 197세대 · 1996년 준공 평당 1,860만84㎡ 기준 4.7억 82㎡실거래 26.09
- 시흥벽산6임대 1,288세대 · 2004년 준공 자료 없음 자료 없음
서울 다른 지역
기준일 2026-11-04