광진구 아파트
서울 · 96곳 · 33,400세대 · 6개 동
평균 평당가(전용)7,400만최근 6개월
광장동20곳
- 광장 유진스웰 52세대 · 2011년 준공 평당 5,100만135㎡ 기준 24.7억 136㎡실거래 26.04
- 광장극동1차 448세대 · 1985년 준공 평당 8,680만84㎡ 기준 27억 84㎡실거래 26.07
- 광장극동2차 896세대 · 1989년 준공 평당 9,340만84㎡ 기준 24.9억 84㎡실거래 26.10
- 광장금호베스트빌 242세대 · 2001년 준공 평당 5,970만84㎡ 기준 18.1억 84㎡실거래 26.05
- 광장동 광나루현대 380세대 · 1996년 준공 평당 6,530만84㎡ 기준 16억 84A·C실거래 26.09
- 광장삼성1,2차 360세대 · 1987년 준공 평당 5,520만84㎡ 기준 16억 58㎡실거래 26.06
- 광장신동아파밀리에 302세대 · 2007년 준공 평당 6,370만84㎡ 기준 19.1억 84C실거래 26.07
- 광장자이 122세대 · 2008년 준공 평당 5,580만135㎡ 기준 27.4억 158㎡실거래 26.09
- 광장청구 654세대 · 1996년 준공 평당 7,610만84㎡ 기준 17.5억 59㎡실거래 26.07
- 광장현대3단지 1,056세대 · 1990년 준공 평당 7,040만84㎡ 기준 22억 84㎡실거래 26.10
- 광장현대5단지 581세대 · 1989년 준공 평당 8,550만74㎡ 기준 19.43억 59㎡실거래 26.06
- 광장현대8단지 537세대 · 1995년 준공 평당 6,840만84㎡ 기준 22.8억 84A실거래 26.04
- 광장현대9단지 437세대 · 1999년 준공 평당 6,490만84㎡ 기준 18억 59㎡실거래 26.10
- 광장현대파크빌 1,170세대 · 2000년 준공 평당 8,630만84㎡ 기준 21.8억 84B실거래 26.08
- 광장힐스테이트 453세대 · 2012년 준공 평당 8,000만135㎡ 기준 29.75억 130A·B실거래 26.09
- 상록타워 200세대 · 1997년 준공 평당 5,610만84㎡ 기준 16억 59A실거래 26.04
- 워커힐 576세대 · 1978년 준공 평당 5,480만135㎡ 기준 35.6억 226㎡실거래 26.05
- 워커힐푸르지오 200세대 · 1987년 준공 평당 6,620만74㎡ 기준 14.9억 69㎡실거래 26.10
- 포제스한강 128세대 · 2025년 준공 자료 없음 29.7억 84A실거래 26.10
- 현대홈타운12차 119세대 · 2004년 준공 평당 5,450만135㎡ 기준 26억 147㎡실거래 26.09
구의동17곳
- e편한세상광진그랜드파크 730세대 · 2021년 준공 평당 8,340만84㎡ 기준 21.5억 84D실거래 26.10
- 강변에스케이뷰 197세대 · 2017년 준공 평당 6,020만84㎡ 기준 16.92억 84C실거래 26.01
- 강변역센트럴아이파크 215세대 · 2026년 준공 자료 없음 자료 없음
- 구의강변우성 354세대 · 1992년 준공 평당 6,160만84㎡ 기준 18.6억 84A·B·C실거래 26.10
- 구의대림아크로리버 220세대 · 2004년 준공 평당 4,730만135㎡ 기준 24.5억 150㎡실거래 26.07
- 구의삼성쉐르빌 253세대 · 2001년 준공 평당 4,790만84㎡ 기준 17억 132A실거래 26.06
- 구의새한 126세대 · 2000년 준공 평당 4,540만84㎡ 기준 13.6억 84㎡실거래 26.09
- 구의세양 130세대 · 2002년 준공 평당 6,480만84㎡ 기준 17.2억 84㎡실거래 26.06
- 구의현대13차폴라트리움 92세대 · 2006년 준공 자료 없음 14.5억 84㎡실거래 25.06
- 구의현대2단지 1,606세대 · 1996년 준공 평당 8,230만84㎡ 기준 21.5억 84㎡실거래 26.10
- 구의현대6단지 421세대 · 1994년 준공 평당 7,730만84㎡ 기준 19.6억 84C실거래 26.07
- 구의현대7단지 273세대 · 1997년 준공 평당 5,640만84㎡ 기준 14.25억 59㎡실거래 26.07
- 구의현대프라임 1,592세대 · 1997년 준공 평당 9,730만59㎡ 기준 18.6억 59㎡실거래 26.08
- 래미안파크스위트 854세대 · 2018년 준공 평당 8,040만84㎡ 기준 17억 59A·B·C실거래 26.10
- 세림리오빌 67세대 · 2005년 준공 자료 없음 12.5억 84B실거래 26.07
- 아차산포레안 125세대 · 2010년 준공 평당 4,750만84㎡ 기준 13.8억 84A실거래 26.10
- 리마크빌 구의임대 439세대 · 2025년 준공 자료 없음 자료 없음
군자동3곳
자양동46곳
- ym프라젠스파 87세대 · 2005년 준공 평당 4,600만59㎡ 기준 8.1억 56㎡실거래 25.07
- 강변아이파크 83세대 · 2006년 준공 평당 7,470만84㎡ 기준 21.9억 84㎡실거래 26.07
- 광진트라팰리스 204세대 · 2006년 준공 평당 7,650만84㎡ 기준 32억 153㎡실거래 26.02
- 광진한화꿈에그린 116세대 · 2006년 준공 평당 6,650만84㎡ 기준 26.5억 138A실거래 25.10
- 구의현대홈시티 102세대 · 2006년 준공 평당 4,280만84㎡ 기준 12.7억 84B실거래 26.07
- 금강KCC 69세대 · 2002년 준공 자료 없음 17억 84D실거래 25.12
- 래미안 프리미어 팰리스 264세대 · 2017년 준공 평당 5,950만84㎡ 기준 17.8억 84C실거래 26.08
- 롯데캐슬 리버파크 시그니처 878세대 · 2023년 준공 평당 9,140만84㎡ 기준 24.5억 84B실거래 26.09
- 롯데캐슬이스트폴 1,063세대 · 2025년 준공 평당 9,100만84㎡ 기준 22.3억 84A·C·D실거래 25.10
- 이튼타워리버1차 146세대 · 2006년 준공 평당 5,970만84㎡ 기준 16억 84D실거래 25.10
- 이튼타워리버2차 131세대 · 2006년 준공 평당 6,560만84㎡ 기준 22억 84D실거래 26.07
- 이튼타워리버3차 260세대 · 2007년 준공 평당 6,270만84㎡ 기준 17.9억 84B실거래 25.10
- 이튼타워리버5차 279세대 · 2009년 준공 평당 8,440만84㎡ 기준 23.2억 84A실거래 26.09
- 자양10차현대홈타운 245세대 · 2002년 준공 평당 6,130만84㎡ 기준 20.9억 84B실거래 26.06
- 자양2차현대 235세대 · 1995년 준공 평당 5,340만84㎡ 기준 16.9억 84A실거래 25.11
- 자양7차현대홈타운 252세대 · 2001년 준공 평당 5,320만84㎡ 기준 15.4억 59A·B실거래 26.01
- 자양8차현대홈타운 257세대 · 2002년 준공 평당 6,770만84㎡ 기준 16.9억 80㎡실거래 26.05
- 자양9차현대홈타운 119세대 · 2002년 준공 평당 5,890만84㎡ 기준 18억 82A실거래 25.10
- 자양경남 232세대 · 1999년 준공 평당 5,480만84㎡ 기준 13.8억 59㎡실거래 26.09
- 자양경남아너스빌 150세대 · 1997년 준공 평당 4,880만84㎡ 기준 14.9억 84㎡실거래 26.07
- 자양대동 314세대 · 1999년 준공 평당 8,060만59㎡ 기준 14.75억 59A·B실거래 26.10
- 자양더샵스타시티 1,177세대 · 2007년 준공 평당 5,710만135㎡ 기준 26.7억 127B실거래 26.08
- 자양로얄동아 322세대 · 1999년 준공 평당 6,140만84㎡ 기준 14.5억 59㎡실거래 26.09
- 자양삼성 375세대 · 1999년 준공 평당 6,630만84㎡ 기준 14.9억 59㎡실거래 26.04
- 자양우방리버파크 214세대 · 2003년 준공 평당 6,680만84㎡ 기준 19.5억 84B실거래 25.09
- 자양우성1차 656세대 · 1988년 준공 평당 8,450만59㎡ 기준 15.5억 59㎡실거래 26.10
- 자양우성2차 405세대 · 1989년 준공 평당 5,580만84㎡ 기준 13.6억 51㎡실거래 26.06
- 자양우성3차 464세대 · 1989년 준공 평당 8,090만74㎡ 기준 17.7억 72A·B실거래 26.07
- 자양우성6 96세대 · 1992년 준공 평당 5,000만84㎡ 기준 13.55억 84A실거래 25.04
- 자양우성7 625세대 · 1998년 준공 평당 6,400만84㎡ 기준 16.35억 59㎡실거래 26.10
- 자양하늘채베르 165세대 · 2023년 준공 평당 6,770만59㎡ 기준 11.9억 46A·B실거래 26.10
- 자양한강극동 158세대 · 1991년 준공 평당 5,540만84㎡ 기준 17.8억 84B실거래 26.05
- 자양한강현대 204세대 · 1993년 준공 평당 5,960만84㎡ 기준 18.9억 83㎡실거래 26.05
- 자양한라 329세대 · 1996년 준공 평당 6,370만84㎡ 기준 14.4억 59㎡실거래 26.10
- 자양한양 444세대 · 1983년 준공 평당 6,780만135㎡ 기준 29억 157A실거래 26.10
- 자양현대 182세대 · 1993년 준공 평당 5,400만84㎡ 기준 15.7억 84㎡실거래 26.10
- 자양현대3차 439세대 · 1996년 준공 평당 6,520만84㎡ 기준 18억 84㎡실거래 26.08
- 자양현대5 270세대 · 1998년 준공 평당 5,340만84㎡ 기준 11.5억 59㎡실거래 26.04
- 자양현대6 178세대 · 1999년 준공 평당 5,550만84㎡ 기준 14.5억 59㎡실거래 26.05
- 자양호반써밋 305세대 · 2021년 준공 평당 6,870만84㎡ 기준 12억 40C실거래 26.07
- 한강성원 140세대 · 1997년 준공 자료 없음 10억 59㎡실거래 25.04
- 한강우성 355세대 · 1993년 준공 평당 6,460만84㎡ 기준 21.9억 84㎡실거래 26.02
- 한솔리베르 185세대 · 2002년 준공 평당 5,100만84㎡ 기준 16.6억 83B실거래 26.05
- 현대강변 208세대 · 1991년 준공 평당 6,320만84㎡ 기준 16억 82B실거래 26.08
- 더포디엄830임대 480세대 · 2025년 준공 자료 없음 자료 없음
- 어울채행복주택임대 300세대 · 2024년 준공 자료 없음 자료 없음
중곡동5곳
화양동5곳
- 광진코지웰 364세대 · 2014년 준공 자료 없음 자료 없음
- 씨즈건대힐스 149세대 · 2017년 준공 자료 없음 자료 없음
- 아스하임4차 162세대 · 2018년 준공 자료 없음 자료 없음
- 화양동동도센트리움캠퍼스파크 181세대 · 2019년 준공 자료 없음 자료 없음
- 화양현대 253세대 · 1999년 준공 평당 4,650만84㎡ 기준 11.5억 59B실거래 26.06
서울 다른 지역
기준일 2026-11-04