성북구 아파트
서울 · 134곳 · 81,862세대 · 20개 동
평균 평당가(전용)4,330만최근 6개월
길음동18곳
- 길음뉴타운11단지 롯데캐슬골든힐스 399세대 · 2019년 준공 평당 4,730만84㎡ 기준 12.9억 84A·B실거래 26.10
- 길음뉴타운7단지두산위브(1285-5) 449세대 · 2010년 준공 평당 5,250만84㎡ 기준 12.4억 59A실거래 26.08
- 길음뉴타운8단지 1,497세대 · 2010년 준공 평당 5,700만84㎡ 기준 12.7억 59A·B·C실거래 26.10
- 길음뉴타운신안파크 252세대 · 1988년 준공 평당 2,420만74㎡ 기준 5.75억 79㎡실거래 26.10
- 길음뉴타운푸르지오2,3단지 2,068세대 · 2005년 준공 평당 4,530만84㎡ 기준 12억 84㎡실거래 26.10
- 길음동부센트레빌 1,377세대 · 2003년 준공 평당 4,820만84㎡ 기준 12.45억 84㎡실거래 26.09
- 길음래미안3차 977세대 · 2007년 준공 평당 5,980만84㎡ 기준 15.45억 84N·S실거래 26.08
- 길음삼부 684세대 · 1998년 준공 평당 4,680만59㎡ 기준 8.75억 59㎡실거래 26.10
- 길음역 롯데캐슬 트윈골드 395세대 · 2024년 준공 평당 7,540만59㎡ 기준 13억 59A실거래 26.09
- 길음현대 132세대 · 2000년 준공 평당 3,360만59㎡ 기준 7.57억 59㎡실거래 26.09
- 래미안길음1차 1,125세대 · 2003년 준공 평당 5,290만84㎡ 기준 12.56억 59㎡실거래 26.10
- 래미안길음2차 560세대 · 2006년 준공 평당 4,220만84㎡ 기준 13.5억 84㎡실거래 26.10
- 래미안길음뉴타운9단지 1,012세대 · 2010년 준공 평당 5,730만84㎡ 기준 15.8억 84B실거래 26.10
- 래미안길음센터피스 2,352세대 · 2019년 준공 평당 7,540만84㎡ 기준 15.3억 59A실거래 26.10
- 롯데캐슬클라시아 2,033세대 · 2022년 준공 평당 7,300만84㎡ 기준 15.4억 59A실거래 26.10
- 이편한세상 길음뉴타운4단지 1,605세대 · 2005년 준공 평당 5,140만84㎡ 기준 10.8억 59A·C실거래 26.10
- 길음SH빌임대 90세대 · 2008년 준공 자료 없음 자료 없음
- 길음뉴타운3단지임대임대 282세대 · 2005년 준공 자료 없음 자료 없음
돈암동16곳
- 길음역금호어울림센터힐 490세대 · 2014년 준공 평당 4,660만84㎡ 기준 11.4억 59A실거래 26.09
- 돈암동대성유니드 81세대 · 2009년 준공 평당 2,930만84㎡ 기준 7.7억 84㎡실거래 26.07
- 돈암동더샵 339세대 · 2006년 준공 평당 3,150만84㎡ 기준 9.25억 84C실거래 26.08
- 돈암동부센트레빌 540세대 · 2003년 준공 평당 4,300만84㎡ 기준 11.6억 80㎡실거래 26.10
- 돈암동삼성 1,278세대 · 1999년 준공 평당 3,930만84㎡ 기준 9.9억 84㎡실거래 26.10
- 돈암동해피트리 192세대 · 2013년 준공 평당 3,310만84㎡ 기준 12.5억 143㎡실거래 26.10
- 돈암범양 499세대 · 1998년 준공 평당 3,540만84㎡ 기준 8.63억 59㎡실거래 26.07
- 돈암일신건영휴먼빌 689세대 · 2005년 준공 평당 3,610만84㎡ 기준 9.6억 84㎡실거래 26.07
- 돈암코오롱하늘채 629세대 · 2016년 준공 평당 5,150만84㎡ 기준 13.4억 84B실거래 26.08
- 돈암풍림 460세대 · 1999년 준공 평당 3,280만84㎡ 기준 8.9억 84㎡실거래 26.07
- 돈암한신한진 4,509세대 · 1998년 준공 평당 3,900만84㎡ 기준 8.9억 59㎡실거래 26.10
- 돈암현대 619세대 · 1991년 준공 평당 4,610만49㎡ 기준 6.07억 41㎡실거래 26.09
- 돈암힐스테이트 201세대 · 2007년 준공 평당 3,670만84㎡ 기준 9.6억 59A실거래 26.09
- 동소문현대 141세대 · 1994년 준공 평당 2,870만84㎡ 기준 7.6억 84㎡실거래 26.08
- 성일우리미 79세대 · 2004년 준공 평당 2,900만84㎡ 기준 8억 84㎡실거래 26.10
- 이수브라운스톤돈암 1,074세대 · 2004년 준공 평당 5,610만59㎡ 기준 11.1억 59㎡실거래 26.10
동소문동4가2곳
- 동소문동송산 345세대 · 1998년 준공 평당 4,010만59㎡ 기준 6.7억 58㎡실거래 26.07
- 동소문한신휴플러스2차 409세대 · 2004년 준공 자료 없음 11억 156㎡실거래 26.10
동소문동5가1곳
- 돈암동일하이빌 236세대 · 2006년 준공 평당 3,670만84㎡ 기준 10억 84A실거래 26.10
동소문동7가1곳
- 브라운스톤동선 194세대 · 2010년 준공 평당 4,620만84㎡ 기준 10억 59A·B실거래 26.09
보문동1가2곳
보문동3가2곳
- e편한세상보문1단지 440세대 · 2013년 준공 평당 4,620만84㎡ 기준 12.8억 84A1실거래 26.09
- 보문아이파크 431세대 · 2003년 준공 평당 4,780만84㎡ 기준 12.9억 84B실거래 26.09
보문동4가1곳
- 보문하우스토리 162세대 · 2011년 준공 평당 3,780만84㎡ 기준 9.3억 82C실거래 26.08
보문동6가2곳
삼선동2가2곳
삼선동3가2곳
삼선동4가1곳
- 삼선코오롱 437세대 · 1999년 준공 평당 3,580만84㎡ 기준 7.4억 59㎡실거래 26.07
상월곡동2곳
석관동7곳
- 래미안아트리치 1,091세대 · 2019년 준공 평당 5,590만84㎡ 기준 12.5억 59A·B·D실거래 26.10
- 석관동신동아파밀리에 199세대 · 2011년 준공 평당 3,250만84㎡ 기준 10억 84㎡실거래 26.09
- 석관두산 1,998세대 · 1998년 준공 평당 4,360만84㎡ 기준 10.45억 59㎡실거래 26.09
- 석관래미안 580세대 · 2009년 준공 평당 5,560만59㎡ 기준 9.97억 59A·B실거래 26.10
- 석관중앙하이츠 315세대 · 1994년 준공 평당 2,850만84㎡ 기준 6.6억 59㎡실거래 26.07
- 석관코오롱 453세대 · 1999년 준공 평당 4,400만59㎡ 기준 8.19억 59A실거래 26.08
- 장위아트포레 191세대 · 2025년 준공 평당 3,550만49㎡ 기준 3.7억 31E·EL실거래 26.09
안암동1가1곳
- 안암동삼성래미안 528세대 · 2005년 준공 평당 4,270만84㎡ 기준 11.4억 84㎡실거래 26.08
안암동3가3곳
장위동12곳
- 꿈의숲대명루첸 611세대 · 2008년 준공 평당 3,680만84㎡ 기준 10.85억 84㎡실거래 26.05
- 꿈의숲아이파크 1,711세대 · 2022년 준공 평당 6,260만84㎡ 기준 14.5억 59A실거래 26.10
- 꿈의숲코오롱하늘채 513세대 · 2017년 준공 평당 4,470만84㎡ 기준 11.5억 59B실거래 26.08
- 래미안장위퍼스트하이 1,562세대 · 2020년 준공 평당 5,750만84㎡ 기준 14.5억 84B·C실거래 26.10
- 래미안포레카운티 939세대 · 2021년 준공 평당 5,530만84㎡ 기준 14.47억 84A실거래 26.10
- 석계역 한일노벨리아시티 299세대 · 2019년 준공 자료 없음 자료 없음
- 장위우방 147세대 · 2001년 준공 평당 2,310만114㎡ 기준 5.45억 59㎡실거래 26.08
- 장위자이레디언트 2,840세대 · 2025년 준공 자료 없음 자료 없음
- 장위지웰에스테이트 173세대 · 2022년 준공 평당 3,640만49㎡ 기준 4.49억 38C·C1·C2실거래 26.07
- 장위참누리 373세대 · 2006년 준공 평당 3,450만84㎡ 기준 9.48억 84A·B실거래 26.10
- 에이치하우스장위임대 145세대 · 2020년 준공 자료 없음 자료 없음
- 장월SH빌1단지임대 254세대 · 2006년 준공 자료 없음 자료 없음
정릉동27곳
- 길음뉴타운 경남아너스빌 860세대 · 1999년 준공 평당 3,330만84㎡ 기준 8.58억 59㎡실거래 26.09
- 길음뉴타운 데시앙 514세대 · 1999년 준공 평당 3,110만84㎡ 기준 7.1억 59A실거래 26.09
- 길음뉴타운10단지 236세대 · 2008년 준공 평당 3,500만84㎡ 기준 9.5억 84㎡실거래 26.06
- 정릉1차e-편한세상 739세대 · 2006년 준공 평당 4,220만59㎡ 기준 7.97억 59A·B실거래 26.10
- 정릉2차 e편한세상 527세대 · 2009년 준공 평당 3,580만84㎡ 기준 8.07억 59A실거래 26.05
- 정릉2차대주피오레 169세대 · 2008년 준공 평당 2,790만84㎡ 기준 7.3억 84A·B실거래 26.10
- 정릉대우 791세대 · 2001년 준공 평당 2,520만84㎡ 기준 3.48억 43㎡실거래 26.09
- 정릉산장 264세대 · 1977년 준공 평당 2,290만49㎡ 기준 4.2억 52㎡실거래 26.10
- 정릉성원 271세대 · 2000년 준공 평당 3,020만59㎡ 기준 5.75억 59㎡실거래 26.10
- 정릉스카이쌍용 406세대 · 1999년 준공 평당 2,890만84㎡ 기준 7.15억 59㎡실거래 26.09
- 정릉쌍용 193세대 · 1999년 준공 평당 3,120만59㎡ 기준 7.05억 59㎡실거래 26.10
- 정릉우방 196세대 · 1999년 준공 평당 2,600만59㎡ 기준 4.75억 59㎡실거래 26.09
- 정릉우성 101~105동 823세대 · 2000년 준공 평당 3,130만84㎡ 기준 8.7억 84S실거래 26.10
- 정릉우정에쉐르 212세대 · 2009년 준공 평당 2,960만84㎡ 기준 7.68억 84㎡실거래 26.10
- 정릉중앙하이츠 261세대 · 1999년 준공 평당 2,010만84㎡ 기준 3.69억 59㎡실거래 26.10
- 정릉중앙하이츠빌1단지 433세대 · 2004년 준공 평당 3,180만84㎡ 기준 7.6억 84A·B실거래 26.10
- 정릉중앙하이츠빌2단지 745세대 · 2005년 준공 평당 3,340만84㎡ 기준 8.98억 84A·B실거래 26.10
- 정릉푸르지오 403세대 · 2005년 준공 평당 3,080만84㎡ 기준 8.4억 59A·B실거래 26.09
- 정릉푸른마을동아 529세대 · 2003년 준공 평당 3,890만59㎡ 기준 6.7억 59㎡실거래 26.08
- 정릉풍림아이원 1,971세대 · 2005년 준공 평당 2,880만84㎡ 기준 6.8억 59A실거래 26.10
- 정릉피오레 127세대 · 2004년 준공 평당 2,310만114㎡ 기준 6.9억 94㎡실거래 26.09
- 정릉힐스테이트 355세대 · 2004년 준공 평당 3,680만84㎡ 기준 9.8억 84㎡실거래 26.09
- 정릉힐스테이트1차 222세대 · 2007년 준공 평당 3,060만84㎡ 기준 9.1억 84B·C실거래 26.06
- 정릉힐스테이트3차 522세대 · 2008년 준공 평당 3,410만84㎡ 기준 8.15억 59㎡실거래 26.09
- 한화포레나정릉 349세대 · 2015년 준공 평당 3,770만84㎡ 기준 10억 84A·B실거래 26.09
- 이안테라디움 성북임대 227세대 · 2023년 준공 자료 없음 자료 없음
- 청신호 행복주택 정릉하늘마루임대 166세대 · 2020년 준공 자료 없음 자료 없음
종암동14곳
- 래미안 크리시엘 1,168세대 · 2004년 준공 평당 4,440만84㎡ 기준 10.85억 59㎡실거래 26.07
- 래미안라센트 837세대 · 2011년 준공 평당 5,310만84㎡ 기준 12.95억 59A·B실거래 26.09
- 래미안세레니티 955세대 · 2009년 준공 평당 4,980만84㎡ 기준 12억 59A·D실거래 26.10
- 아이파크종암동1차 513세대 · 2004년 준공 평당 4,670만84㎡ 기준 12.5억 84㎡실거래 26.10
- 종암2차SK뷰 393세대 · 2010년 준공 평당 4,600만84㎡ 기준 11.2억 59A실거래 26.08
- 종암2차아이파크 782세대 · 2005년 준공 평당 4,190만84㎡ 기준 11억 84㎡실거래 26.09
- 종암SK 1,318세대 · 1999년 준공 평당 4,150만84㎡ 기준 10억 59B실거래 26.10
- 종암극동 297세대 · 2000년 준공 평당 4,000만59㎡ 기준 7.52억 59A실거래 26.08
- 종암선경 238세대 · 1996년 준공 평당 3,470만59㎡ 기준 8.13억 75㎡실거래 26.09
- 종암우림카이저팰리스 161세대 · 2008년 준공 평당 3,010만84㎡ 기준 8.9억 84D실거래 26.04
- 라온프라이빗종암임대 290세대 · 2025년 준공 자료 없음 자료 없음
- 래미안종암2차임대 206세대 · 2009년 준공 자료 없음 자료 없음
- 래미안종암3차임대 188세대 · 2011년 준공 자료 없음 자료 없음
- 종암sh빌임대 104세대 · 2007년 준공 자료 없음 자료 없음
하월곡동18곳
- 길음서희스타힐스 198세대 · 2011년 준공 평당 3,800만84㎡ 기준 11.3억 84A실거래 26.09
- 꿈의숲푸르지오 714세대 · 2010년 준공 평당 4,290만84㎡ 기준 10.2억 59A·B실거래 26.08
- 동일하이빌뉴시티 440세대 · 2011년 준공 평당 3,190만135㎡ 기준 13.2억 133㎡실거래 26.06
- 래미안월곡 1,372세대 · 2006년 준공 평당 4,580만84㎡ 기준 12.7억 84㎡실거래 26.08
- 삼전솔하임3차 190세대 · 2013년 준공 자료 없음 자료 없음
- 성북힐스테이트 285세대 · 2007년 준공 평당 3,440만84㎡ 기준 9.5억 84B실거래 26.09
- 월곡갑을명가 145세대 · 2007년 준공 평당 3,020만84㎡ 기준 7.47억 66B실거래 26.07
- 월곡두산위브 2,197세대 · 2003년 준공 평당 4,080만84㎡ 기준 10.7억 59㎡실거래 26.10
- 월곡래미안루나밸리 787세대 · 2007년 준공 평당 4,240만84㎡ 기준 11.3억 59㎡실거래 26.09
- 코업스타클래스 120세대 · 2010년 준공 평당 3,030만135㎡ 기준 16억 170㎡실거래 26.06
- 하월곡동신 746세대 · 1998년 준공 평당 3,490만84㎡ 기준 8.75억 59㎡실거래 26.09
- 하월곡샹그레빌 352세대 · 2004년 준공 평당 3,450만74㎡ 기준 8.85억 79B실거래 26.10
- 하월곡아남 198세대 · 1996년 준공 평당 2,610만84㎡ 기준 5.7억 59㎡실거래 26.07
- 루미아임대 417세대 · 2025년 준공 자료 없음 자료 없음
- 성북펠릭스임대 299세대 · 2025년 준공 자료 없음 자료 없음
- 월곡2SH빌임대임대 209세대 · 2008년 준공 자료 없음 자료 없음
- 월곡3SH-vill임대 288세대 · 2008년 준공 자료 없음 자료 없음
- 헤리츠타워미아임대 2026년 준공 자료 없음 자료 없음
서울 다른 지역
기준일 2026-11-04