APTVS 아파트 스펙 비교

동작구 아파트

서울 · 133곳 · 63,662세대 · 8개 동

평균 평당가(전용)6,920만최근 6개월

노량진동9곳

  • 노량진삼익 175세대 · 2001년 준공 평당 3,430만84㎡ 기준 10.08억 84㎡실거래 26.09
  • 노량진쌍용예가 299세대 · 2010년 준공 평당 5,590만84㎡ 기준 16.5억 59㎡실거래 26.06
  • 노량진우성 901세대 · 1997년 준공 평당 8,110만59㎡ 기준 15.1억 59㎡실거래 26.10
  • 상도건영 1,376세대 · 1997년 준공 평당 5,950만84㎡ 기준 15.2억 84㎡실거래 26.10
  • 신동아리버파크 1,696세대 · 2001년 준공 평당 6,440만84㎡ 기준 16.7억 84㎡실거래 26.10
  • 힐스테이트장승배기역 370세대 · 2026년 준공 자료 없음 19.5억 84B실거래 26.06
  • 더써밋타워임대 299세대 · 2024년 준공 자료 없음 자료 없음
  • 더클래식동작임대 272세대 · 2020년 준공 자료 없음 자료 없음
  • 어바니엘한강임대 207세대 · 2018년 준공 자료 없음 자료 없음

대방동14곳

  • 대방1차e편한세상 609세대 · 2003년 준공 평당 6,900만84㎡ 기준 18.3억 84㎡실거래 26.10
  • 대방2차e편한세상 100세대 · 2003년 준공 평당 4,130만135㎡ 기준 19.5억 131㎡실거래 26.10
  • 대방2차현대 278세대 · 1999년 준공 평당 4,380만84㎡ 기준 12.75억 59㎡실거래 26.07
  • 대방경남아너스빌 163세대 · 2006년 준공 평당 5,330만84㎡ 기준 14.9억 84A실거래 26.08
  • 대방대림 1,628세대 · 1993년 준공 평당 7,090만84㎡ 기준 15.64억 59㎡실거래 26.09
  • 대방동신일해피트리 130세대 · 2005년 준공 평당 5,040만59㎡ 기준 10.5억 59㎡실거래 26.08
  • 대방성원 487세대 · 1994년 준공 평당 6,020만84㎡ 기준 15.75억 84㎡실거래 26.10
  • 대방우정 206세대 · 1999년 준공 평당 4,150만84㎡ 기준 12.5억 84㎡실거래 26.07
  • 대방주공2단지 798세대 · 1995년 준공 평당 7,900만59㎡ 기준 12억 51㎡실거래 26.10
  • 대방현대1차 514세대 · 1994년 준공 평당 5,830만84㎡ 기준 15.6억 84㎡실거래 26.10
  • 보라매코오롱하늘채 200세대 · 2005년 준공 평당 4,140만84㎡ 기준 13.5억 84B실거래 26.06
  • 신한토탈 134세대 · 1997년 준공 평당 3,390만84㎡ 기준 9.2억 69㎡실거래 26.07
  • 골든노블레스임대 110세대 · 2023년 준공 자료 없음 자료 없음
  • 대방주공1단지임대 925세대 · 1993년 준공 자료 없음 자료 없음

동작동5곳

  • 동작금강KCC 276세대 · 2003년 준공 평당 4,850만84㎡ 기준 15.25억 84㎡실거래 26.08
  • 신동아갯마을 44세대 · 2001년 준공 평당 3,930만84㎡ 기준 9.36억 80㎡실거래 26.02
  • 이수교KCC스위첸 178세대 · 2006년 준공 평당 5,350만84㎡ 기준 15.8억 84㎡실거래 26.08
  • 이수스위첸포레힐즈 366세대 · 2022년 준공 자료 없음 17억 84B·D실거래 25.09
  • 이수힐스테이트 680세대 · 2013년 준공 평당 7,710만84㎡ 기준 21.8억 84A실거래 26.08

본동9곳

  • 경동윈츠리버 272세대 · 2004년 준공 평당 7,730만59㎡ 기준 13.3억 56㎡실거래 26.08
  • 극동강변 123세대 · 1992년 준공 평당 4,510만84㎡ 기준 14.4억 84㎡실거래 26.06
  • 래미안트윈파크 523세대 · 2011년 준공 평당 7,880만84㎡ 기준 22.5억 84B실거래 26.08
  • 본동삼성래미안 477세대 · 2004년 준공 평당 6,140만84㎡ 기준 15억 84㎡실거래 26.08
  • 본동신동아 765세대 · 1993년 준공 평당 6,160만84㎡ 기준 15.6억 84㎡실거래 26.09
  • 본동한신휴플러스 247세대 · 2004년 준공 평당 4,950만84㎡ 기준 15.2억 84㎡실거래 26.08
  • 유원강변 306세대 · 2000년 준공 평당 5,800만84㎡ 기준 16.75억 84A실거래 26.04
  • 한강쌍용 161세대 · 1999년 준공 평당 5,780만59㎡ 기준 11억 59㎡실거래 25.09
  • 본동SH빌임대 176세대 · 2006년 준공 자료 없음 자료 없음

사당동31곳

  • 경남아너스빌1차 340세대 · 1997년 준공 평당 4,170만84㎡ 기준 11.4억 59㎡실거래 26.08
  • 남성두산위브트레지움 451세대 · 2011년 준공 평당 7,260만84㎡ 기준 21.9억 84A실거래 26.10
  • 남해오네뜨 131세대 · 2002년 준공 평당 4,660만59㎡ 기준 9.3억 59A·B실거래 26.08
  • 래미안로이파크 668세대 · 2018년 준공 평당 8,590만84㎡ 기준 22.9억 84A·D 외 2실거래 26.10
  • 르메이에르 140세대 · 2001년 준공 평당 3,310만84㎡ 기준 7.3억 59㎡실거래 26.07
  • 사당 대림 1,152세대 · 1990년 준공 평당 6,750만84㎡ 기준 16.5억 84㎡실거래 26.09
  • 사당kcc 111세대 · 2007년 준공 평당 3,750만84㎡ 기준 10.3억 84㎡실거래 25.09
  • 사당갑을명가 63세대 · 2006년 준공 평당 3,350만84㎡ 기준 8.95억 81A·B실거래 26.08
  • 사당극동 1,550세대 · 1993년 준공 평당 6,230만84㎡ 기준 16.5억 109A실거래 26.10
  • 사당대아2차 120세대 · 1998년 준공 평당 3,620만84㎡ 기준 9.8억 59㎡실거래 26.08
  • 사당동작삼성래미안 896세대 · 2003년 준공 평당 6,110만84㎡ 기준 16억 84㎡실거래 26.10
  • 사당롯데캐슬2차 223세대 · 2004년 준공 평당 5,990만84㎡ 기준 15.6억 84㎡실거래 26.09
  • 사당롯데캐슬골든포레 959세대 · 2021년 준공 평당 6,590만84㎡ 기준 15.5억 59A실거래 26.10
  • 사당롯데캐슬샤인 444세대 · 2003년 준공 평당 6,030만84㎡ 기준 15.5억 84㎡실거래 26.09
  • 사당삼성 113세대 · 1999년 준공 평당 5,460만59㎡ 기준 10.06억 59㎡실거래 26.09
  • 사당삼익그린뷰 183세대 · 2003년 준공 평당 3,330만84㎡ 기준 9억 84㎡실거래 26.10
  • 사당삼호그린 211세대 · 1999년 준공 평당 4,830만84㎡ 기준 12.7억 84㎡실거래 26.08
  • 사당신동아4단지 912세대 · 1993년 준공 평당 6,850만84㎡ 기준 16억 59㎡실거래 26.10
  • 사당신동아5 333세대 · 1998년 준공 평당 4,760만84㎡ 기준 16.9억 114㎡실거래 26.08
  • 사당우성2 1,080세대 · 1993년 준공 평당 9,370만59㎡ 기준 17.2억 59A·B실거래 26.09
  • 사당우성3단지 855세대 · 1993년 준공 평당 7,340만84㎡ 기준 13.8억 46㎡실거래 26.08
  • 사당유니드 151세대 · 2009년 준공 평당 3,820만84㎡ 기준 12.45억 84A실거래 26.06
  • 사당자이 719세대 · 1999년 준공 평당 5,400만84㎡ 기준 12.5억 59A·B·C실거래 26.09
  • 사당제일 296세대 · 1987년 준공 평당 6,690만59㎡ 기준 12.7억 60㎡실거래 26.10
  • 사당진흥 140세대 · 2004년 준공 평당 3,110만84㎡ 기준 8.1억 84C실거래 26.05
  • 사당현대 265세대 · 1991년 준공 평당 5,920만59㎡ 기준 10.8억 59㎡실거래 26.10
  • 사당휴먼시아 480세대 · 2009년 준공 평당 4,160만84㎡ 기준 13.7억 84A실거래 26.07
  • 이수역리가 452세대 · 2013년 준공 평당 7,230만84㎡ 기준 18.8억 84B·D실거래 26.10
  • 이수자이 140세대 · 2010년 준공 평당 4,590만135㎡ 기준 17.8억 120㎡실거래 26.09
  • 이수푸르지오더프레티움 514세대 · 2021년 준공 평당 9,060만84㎡ 기준 23.7억 84C실거래 26.10
  • 스타팰리스 이수임대 162세대 · 2026년 준공 자료 없음 자료 없음

상도동29곳

신대방동24곳

  • 동작상떼빌 545세대 · 2006년 준공 평당 4,510만84㎡ 기준 11.8억 84㎡실거래 26.08
  • 동작협성휴포레시그니처 274세대 · 2022년 준공 평당 5,160만84㎡ 기준 13.9억 84A실거래 26.10
  • 롯데타워 90세대 · 1996년 준공 평당 2,710만135㎡ 기준 13.3억 160㎡실거래 26.05
  • 보라매e편한세상 386세대 · 2010년 준공 평당 7,270만59㎡ 기준 13.9억 59㎡실거래 26.10
  • 보라매롯데낙천대 734세대 · 2003년 준공 평당 7,490만49㎡ 기준 12.5억 55㎡실거래 26.08
  • 보라매삼성쉐르빌 246세대 · 2003년 준공 평당 3,640만135㎡ 기준 17.2억 163A·B실거래 26.07
  • 보라매아카데미타워 225세대 · 1998년 준공 평당 3,580만114㎡ 기준 8.9억 84㎡실거래 26.05
  • 보라매우성 199세대 · 1995년 준공 평당 4,010만59㎡ 기준 7.2억 58㎡실거래 26.09
  • 보라매자이 더 포레스트 959세대 · 2021년 준공 평당 9,090만59㎡ 기준 17억 59A실거래 26.09
  • 보라매파크빌 423세대 · 2002년 준공 평당 4,770만84㎡ 기준 13.2억 84N실거래 26.06
  • 숲속마을 신동아파밀리에 105세대 · 2005년 준공 평당 3,800만114㎡ 기준 13.8억 112㎡실거래 26.08
  • 신대방 108세대 · 1995년 준공 평당 3,370만59㎡ 기준 5.9억 59B실거래 26.05
  • 신대방경남 427세대 · 2003년 준공 평당 5,280만59㎡ 기준 11.5억 78㎡실거래 26.08
  • 신대방경남교수 295세대 · 2001년 준공 평당 4,480만84㎡ 기준 13.35억 84㎡실거래 26.04
  • 신대방벽산 132세대 · 1997년 준공 평당 4,270만59㎡ 기준 9.58억 59㎡실거래 26.10
  • 신대방신동아 171세대 · 1993년 준공 평당 4,240만49㎡ 기준 6.4억 48㎡실거래 26.09
  • 신대방우성1차 1,335세대 · 1988년 준공 평당 5,760만84㎡ 기준 17억 127㎡실거래 26.09
  • 신대방우성2차 174세대 · 1995년 준공 평당 4,940만59㎡ 기준 8.9억 59㎡실거래 26.07
  • 신대방한성 272세대 · 1995년 준공 평당 4,490만84㎡ 기준 10.7억 59㎡실거래 26.05
  • 신대방현대 880세대 · 1996년 준공 평당 5,170만84㎡ 기준 12.25억 84A·B실거래 26.10
  • 캐릭터그린빌 96세대 · 2000년 준공 자료 없음 11.55억 118A실거래 25.10
  • 해태보라매타워 387세대 · 1996년 준공 평당 3,170만84㎡ 기준 7.55억 59㎡실거래 26.07
  • 현진에버빌 135세대 · 2003년 준공 평당 2,870만84㎡ 기준 8.4억 84㎡실거래 26.09
  • 골드타워신대방청년주택임대 330세대 · 2025년 준공 자료 없음 자료 없음

흑석동12곳

  • 명수대현대 660세대 · 1988년 준공 평당 8,040만84㎡ 기준 24.85억 78A실거래 26.05
  • 아크로 리버하임 1,073세대 · 2019년 준공 평당 1억 4,620만59㎡ 기준 31억 84A·B·T실거래 25.10
  • 우리유앤미 206세대 · 2003년 준공 평당 5,660만84㎡ 기준 11.9억 59A·B실거래 26.06
  • 흑석동양 423세대 · 2003년 준공 평당 4,970만84㎡ 기준 15.5억 84B·C실거래 26.07
  • 흑석롯데캐슬에듀포레 545세대 · 2018년 준공 평당 7,840만84㎡ 기준 21.3억 59㎡실거래 26.09
  • 흑석자이 1,772세대 · 2023년 준공 평당 9,760만84㎡ 기준 22.4억 59C1실거래 26.08
  • 흑석청호 346세대 · 1997년 준공 평당 5,060만59㎡ 기준 11.5억 59㎡실거래 26.07
  • 흑석한강센트레빌 655세대 · 2011년 준공 평당 8,120만84㎡ 기준 26.4억 84C실거래 26.05
  • 흑석한강센트레빌2차 963세대 · 2012년 준공 평당 6,920만84㎡ 기준 21.4억 84G실거래 26.07
  • 흑석한강푸르지오 863세대 · 2012년 준공 평당 8,840만84㎡ 기준 23.7억 84A·B실거래 26.06
  • 흑석한강현대 960세대 · 1988년 준공 평당 1억 1,010만74㎡ 기준 21.5억 66㎡실거래 26.10
  • 흑석해가든 154세대 · 2010년 준공 평당 4,980만84㎡ 기준 16.8억 114A실거래 26.03

서울 다른 지역

기준일 2026-11-04