APTVS 아파트 스펙 비교

서초구 아파트

서울 · 203곳 · 91,661세대 · 8개 동

평균 평당가(전용)1억 800만최근 6개월

내곡동2곳

  • 서초더샵포레 1,264세대 · 2014년 준공 평당 6,080만114㎡ 기준 18.5억 101A실거래 26.07
  • 서초포레스타2단지 1,077세대 · 2015년 준공 평당 6,820만84㎡ 기준 17억 84B1·B4실거래 26.08

반포동23곳

  • 디에이치반포라클라스 848세대 · 2021년 준공 평당 1억 5,520만84㎡ 기준 34.2억 59A실거래 26.06
  • 래미안 원펜타스 641세대 · 2024년 준공 평당 1억 7,200만135㎡ 기준 94억 191㎡실거래 26.06
  • 래미안원베일리 2,990세대 · 2023년 준공 평당 2억 6,120만59㎡ 기준 57억 84N·B 외 7실거래 26.10
  • 래미안퍼스티지 2,444세대 · 2009년 준공 평당 1억 9,710만84㎡ 기준 69억 135T1실거래 26.09
  • 반포SK뷰 63세대 · 2006년 준공 자료 없음 37억 213B실거래 25.03
  • 반포두산힐스빌 76세대 · 2001년 준공 평당 8,130만59㎡ 기준 13.3억 47A실거래 26.06
  • 반포라인 85세대 · 1995년 준공 자료 없음 14억 84㎡실거래 25.12
  • 반포래미안아이파크 829세대 · 2018년 준공 평당 1억 3,370만135㎡ 기준 43.6억 99A·B실거래 26.05
  • 반포래미안트리니원 2,091세대 · 2026년 준공 자료 없음 자료 없음
  • 반포리체 1,119세대 · 2010년 준공 평당 1억 8,410만59㎡ 기준 31.5억 59A·B실거래 26.10
  • 반포미도 1,260세대 · 1987년 준공 평당 1억 5,410만84㎡ 기준 38.2억 84㎡실거래 26.09
  • 반포미도2차 435세대 · 1989년 준공 평당 1억 5,170만59㎡ 기준 31.5억 71㎡실거래 26.07
  • 반포삼호가든맨션5차 168세대 · 1986년 준공 평당 9,750만135㎡ 기준 39억 142㎡실거래 26.05
  • 반포센트레빌아스테리움 92세대 · 2021년 준공 평당 1억 2,860만84㎡ 기준 34.9억 82B-1·B-2 외 2실거래 25.06
  • 반포써밋 764세대 · 2018년 준공 평당 1억 4,850만84㎡ 기준 36.5억 84A·B실거래 26.09
  • 반포자이 3,410세대 · 2009년 준공 평당 1억 8,530만84㎡ 기준 45억 84B실거래 26.10
  • 반포푸르지오 237세대 · 2000년 준공 평당 1억 1,010만84㎡ 기준 29.9억 84㎡실거래 26.08
  • 반포한신서래 414세대 · 1987년 준공 평당 1억 3,380만74㎡ 기준 29.9억 64㎡실거래 26.06
  • 반포현대동궁 224세대 · 1991년 준공 평당 9,020만84㎡ 기준 28억 70㎡실거래 26.04
  • 반포힐스테이트 397세대 · 2012년 준공 평당 1억 6,910만84㎡ 기준 32억 59A·C실거래 26.05
  • 신반포궁전 108세대 · 1984년 준공 평당 7,200만135㎡ 기준 38.5억 146A실거래 25.10
  • 아크로리버파크 1,612세대 · 2016년 준공 평당 2억 1,620만84㎡ 기준 62.8억 84B·D실거래 26.09
  • 엠브이 154세대 · 1994년 준공 평당 7,720만84㎡ 기준 20.2억 59㎡실거래 26.06

방배동41곳

  • 대림e-편한세상1 199세대 · 2003년 준공 평당 5,510만135㎡ 기준 34억 188㎡실거래 26.06
  • 디에이치방배 3,064세대 · 2026년 준공 자료 없음 자료 없음
  • 디오슈페리움1차 80세대 · 2006년 준공 평당 6,250만84㎡ 기준 17.3억 84B실거래 26.04
  • 래미안 원페를라 1,097세대 · 2025년 준공 자료 없음 자료 없음
  • 래미안방배아트힐 588세대 · 2004년 준공 평당 7,230만135㎡ 기준 28.8억 127B실거래 26.07
  • 방배1차현대홈타운 644세대 · 1999년 준공 평당 1억 2,580만59㎡ 기준 23.7억 59㎡실거래 26.07
  • 방배2차현대홈타운 384세대 · 2001년 준공 평당 9,740만84㎡ 기준 28.2억 84㎡실거래 26.01
  • 방배3차 현대 홈 타운 123세대 · 2004년 준공 평당 7,260만135㎡ 기준 27.9억 120A실거래 26.09
  • 방배3차e편한세상 192세대 · 2006년 준공 평당 6,380만135㎡ 기준 38억 198㎡실거래 26.07
  • 방배그랑자이 758세대 · 2021년 준공 평당 1억 2,440만84㎡ 기준 33.75억 84A·B실거래 26.10
  • 방배대우디오빌 412세대 · 2005년 준공 평당 3,290만49㎡ 기준 2.95억 29B실거래 26.09
  • 방배대우효령 364세대 · 1992년 준공 평당 7,190만84㎡ 기준 20억 84㎡실거래 25.10
  • 방배동동부센트레빌 122세대 · 2004년 준공 평당 6,870만135㎡ 기준 30억 134㎡실거래 26.04
  • 방배래미안 303세대 · 2003년 준공 평당 7,490만84㎡ 기준 22.5억 84㎡실거래 26.09
  • 방배래미안타워 344세대 · 2005년 준공 평당 6,570만114㎡ 기준 24.5억 102B실거래 26.08
  • 방배롯데캐슬로제 130세대 · 2009년 준공 평당 7,610만135㎡ 기준 43.6억 204B실거래 26.08
  • 방배롯데캐슬아르떼 744세대 · 2013년 준공 평당 9,210만135㎡ 기준 33.9억 121B실거래 26.09
  • 방배롯데캐슬헤론 337세대 · 2006년 준공 평당 4,830만135㎡ 기준 26억 124B실거래 26.07
  • 방배브라운가 161세대 · 2006년 준공 평당 6,890만84㎡ 기준 16.9억 84B실거래 25.11
  • 방배삼호 683세대 · 1975년 준공 평당 6,220만135㎡ 기준 27.5억 127㎡실거래 26.05
  • 방배서리풀e편한세상 496세대 · 2010년 준공 평당 1억 850만84㎡ 기준 26.1억 84A·B실거래 26.06
  • 방배서리풀그랑블 99세대 · 2019년 준공 평당 7,660만84㎡ 기준 22억 84A·C실거래 26.09
  • 방배신동아럭스빌 55세대 · 2003년 준공 평당 5,180만135㎡ 기준 25.35억 164㎡실거래 26.01
  • 방배신삼호 481세대 · 1983년 준공 평당 9,500만114㎡ 기준 30억 105㎡실거래 26.05
  • 방배아이파크 138세대 · 2006년 준공 평당 6,190만135㎡ 기준 25.9억 125㎡실거래 25.07
  • 방배아크로리버 222세대 · 2004년 준공 평당 5,580만135㎡ 기준 26.2억 124㎡실거래 26.05
  • 방배아크로타워 116세대 · 2007년 준공 평당 4,670만59㎡ 기준 8.45억 59A실거래 26.10
  • 방배아트자이 353세대 · 2018년 준공 평당 1억 300만84㎡ 기준 25.8억 59B실거래 26.10
  • 방배우성 468세대 · 1991년 준공 평당 8,150만84㎡ 기준 23.2억 84B실거래 26.06
  • 방배임광1,2차 418세대 · 1985년 준공 평당 8,850만84㎡ 기준 25억 84㎡실거래 26.08
  • 방배임광3차 316세대 · 1988년 준공 평당 7,470만84㎡ 기준 21.5억 79C실거래 26.04
  • 방배자이 136세대 · 2003년 준공 평당 5,410만135㎡ 기준 32억 164㎡실거래 25.12
  • 방배한신트리플 163세대 · 2004년 준공 평당 5,450만84㎡ 기준 4.17억 39C실거래 26.05
  • 방배한진로즈힐 84세대 · 2005년 준공 평당 7,030만114㎡ 기준 24.2억 102㎡실거래 26.08
  • 방배현대멤피스2 90세대 · 2002년 준공 자료 없음 26.9억 162㎡실거래 26.08
  • 브라운스톤방배 145세대 · 2005년 준공 평당 7,490만84㎡ 기준 23.7억 84B실거래 25.11
  • 삼호한숲 116세대 · 1998년 준공 평당 6,610만84㎡ 기준 14.7억 59㎡실거래 25.12
  • 삼환나띠르빌 126세대 · 2003년 준공 평당 5,180만114㎡ 기준 15.05억 92A·B실거래 26.04
  • 쌍용예가클래식 216세대 · 2006년 준공 평당 8,610만114㎡ 기준 24.5억 89㎡실거래 26.06
  • 현대멤피스 206세대 · 2001년 준공 평당 6,000만135㎡ 기준 31.4억 186㎡실거래 26.09
  • 방배SH빌임대 81세대 · 2005년 준공 자료 없음 자료 없음

서초동68곳

신원동5곳

양재동6곳

우면동17곳

  • 서초네이처힐1단지 179세대 · 2012년 준공 평당 5,890만84㎡ 기준 15.35억 84E실거래 25.07
  • 서초네이처힐2단지 133세대 · 2012년 준공 자료 없음 14.5억 84F실거래 25.06
  • 서초네이처힐3단지 1,251세대 · 2013년 준공 평당 8,190만84㎡ 기준 21.2억 84A실거래 26.07
  • 서초네이처힐4단지 409세대 · 2011년 준공 평당 6,850만84㎡ 기준 21억 84A실거래 26.09
  • 서초네이처힐6단지 382세대 · 2013년 준공 평당 7,760만59㎡ 기준 16억 59A실거래 26.01
  • 서초네이처힐7단지 275세대 · 2011년 준공 평당 5,930만84㎡ 기준 16.7억 84A실거래 25.10
  • 서초호반써밋 550세대 · 2013년 준공 평당 6,360만114㎡ 기준 22.8억 101A실거래 26.08
  • 서초힐스 1,082세대 · 2012년 준공 평당 8,030만84㎡ 기준 20.5억 84A1실거래 26.09
  • 우면대림 412세대 · 1995년 준공 평당 4,920만135㎡ 기준 21.5억 130㎡실거래 26.10
  • 우면동동고 330세대 · 1995년 준공 평당 5,710만84㎡ 기준 16.75억 77㎡실거래 26.05
  • 우면코오롱 300세대 · 1994년 준공 평당 1억 30만49㎡ 기준 15억 52㎡실거래 26.09
  • 우면한라 252세대 · 1994년 준공 평당 8,170만59㎡ 기준 16.4억 59㎡실거래 26.08
  • 호반써밋서초파크 424세대 · 2013년 준공 평당 6,390만84㎡ 기준 15.5억 51㎡실거래 26.07
  • 호반써밋서초파크뷰 358세대 · 2013년 준공 평당 6,000만84㎡ 기준 15.45억 84A실거래 26.09
  • LH서초3단지임대 790세대 · 2013년 준공 자료 없음 자료 없음
  • 서울우면임대 984세대 · 1994년 준공 자료 없음 자료 없음
  • 서초네이처힐5단지임대 509세대 · 2011년 준공 자료 없음 자료 없음

잠원동41곳

  • 래미안 신반포 리오센트 475세대 · 2019년 준공 평당 1억 4,210만84㎡ 기준 52억 133㎡실거래 26.08
  • 래미안 신반포팰리스 843세대 · 2016년 준공 평당 1억 4,510만114㎡ 기준 45억 104C실거래 26.09
  • 롯데캐슬갤럭시2차 428세대 · 2004년 준공 평당 8,850만135㎡ 기준 43.37억 148㎡실거래 25.12
  • 메이플자이 3,307세대 · 2025년 준공 평당 1억 9,620만84㎡ 기준 53억 84A1·A2실거래 26.06
  • 반포 르엘 596세대 · 2022년 준공 평당 1억 8,020만84㎡ 기준 57.2억 97㎡실거래 26.07
  • 반포르엘2차 280세대 · 2022년 준공 자료 없음 45.2억 84A실거래 26.05
  • 반포센트럴자이 757세대 · 2020년 준공 평당 1억 7,990만84㎡ 기준 51.3억 98C실거래 26.04
  • 반포한신타워 250세대 · 1996년 준공 평당 1억 1,760만84㎡ 기준 25.5억 59㎡실거래 26.04
  • 블루힐하우스 125세대 · 1999년 준공 평당 9,870만84㎡ 기준 27억 84㎡실거래 25.03
  • 신반포 한신 25,26,27차 391세대 · 1984년 준공 평당 1억 7,030만49㎡ 기준 25억 53㎡실거래 26.10
  • 신반포12차 324세대 · 1981년 준공 평당 1억 4,280만49㎡ 기준 26억 55A실거래 25.06
  • 신반포16 396세대 · 1983년 준공 평당 1억 4,860만49㎡ 기준 26억 52㎡실거래 26.05
  • 신반포19 242세대 · 1982년 준공 평당 1억 1,600만84㎡ 기준 35.8억 109D실거래 26.09
  • 신반포2 1,572세대 · 1978년 준공 평당 1억 7,960만74㎡ 기준 35억 68㎡실거래 26.09
  • 신반포20차 112세대 · 1983년 준공 자료 없음 42억 143㎡실거래 26.04
  • 신반포4 1,212세대 · 1979년 준공 평당 1억 3,750만114㎡ 기준 40.1억 96A실거래 26.10
  • 신반포7차 320세대 · 1980년 준공 평당 9,870만135㎡ 기준 46억 140㎡실거래 25.10
  • 신반포르엘 330세대 · 2023년 준공 평당 1억 4,020만84㎡ 기준 42억 84A실거래 25.11
  • 신반포자이 607세대 · 2018년 준공 평당 1억 6,570만84㎡ 기준 33억 59A실거래 26.07
  • 신반포청구 347세대 · 1998년 준공 평당 1억 1,140만84㎡ 기준 31.5억 84A실거래 26.05
  • 아크로리버뷰 신반포 595세대 · 2018년 준공 평당 2억 10만74㎡ 기준 45.5억 78A실거래 26.07
  • 오티에르반포 251세대 · 2026년 준공 자료 없음 자료 없음
  • 오티에르신반포 178세대 · 2026년 준공 자료 없음 자료 없음
  • 잠원 대우아이빌 168세대 · 2001년 준공 평당 6,450만49㎡ 기준 6.9억 34B실거래 26.10
  • 잠원강변 360세대 · 1987년 준공 평당 1억 1,740만84㎡ 기준 30.5억 84㎡실거래 26.08
  • 잠원금호베스트빌 117세대 · 2002년 준공 자료 없음 34억 84㎡실거래 25.07
  • 잠원대주피오레 49세대 · 2002년 준공 평당 4,420만135㎡ 기준 17억 126B실거래 25.06
  • 잠원동아 991세대 · 2002년 준공 평당 1억 2,570만84㎡ 기준 33.8억 84㎡실거래 26.07
  • 잠원동월드메르디앙 107세대 · 2002년 준공 평당 8,400만84㎡ 기준 24억 84㎡실거래 26.08
  • 잠원롯데캐슬갤럭시1차 256세대 · 2002년 준공 평당 1억 280만114㎡ 기준 37.2억 106㎡실거래 26.07
  • 잠원신화 166세대 · 1997년 준공 평당 9,630만84㎡ 기준 21억 57㎡실거래 26.06
  • 잠원중앙하이츠B 126세대 · 1998년 준공 평당 1억 1,030만59㎡ 기준 26억 59㎡실거래 26.07
  • 잠원킴스빌리지 160세대 · 1996년 준공 평당 1억 6,640만49㎡ 기준 15.5억 30B실거래 26.09
  • 잠원한신 540세대 · 1992년 준공 평당 1억 3,540만84㎡ 기준 32억 84㎡실거래 26.09
  • 잠원한신그린 150세대 · 1993년 준공 평당 1억 650만84㎡ 기준 28억 84㎡실거래 26.04
  • 잠원한신로얄 208세대 · 1992년 준공 평당 1억 1,530만84㎡ 기준 27.5억 81B실거래 26.05
  • 잠원현대 238세대 · 1993년 준공 평당 9,270만84㎡ 기준 30억 84㎡실거래 26.06
  • 잠원현대훼밀리 113세대 · 1997년 준공 평당 1억 110만84㎡ 기준 24.75억 59㎡실거래 26.05
  • 잠원훼미리 288세대 · 1992년 준공 평당 9,760만84㎡ 기준 29억 84C실거래 26.03
  • 한강 450세대 · 1989년 준공 평당 1억 2,320만84㎡ 기준 32억 84㎡실거래 26.08
  • 한신타운 110세대 · 1989년 준공 평당 1억 690만74㎡ 기준 27억 78㎡실거래 25.07

서울 다른 지역

기준일 2026-11-04