개통하면 줄어드는 출퇴근 시간 APTVS 아파트 스펙 비교

개통하면 줄어드는 출퇴근 시간

아파트 찾기 내 집 찾기
기준

GTX-B공사중 · 2031년 개통 예정노선 계획 →

인천대입구주변 366곳 −45분~ −1분
  1. 송도자이크리스탈오션연수구 · 정거장까지 2.5km 여의도101분 → 56분 −45분
  2. 송도더샵퍼스트파크F15BL연수구 · 정거장까지 0.4km 여의도90분 → 45분 −45분
  3. 송도더샵퍼스트파크13단지연수구 · 정거장까지 0.7km 여의도93분 → 48분 −45분
  4. 송도더샵퍼스트파크F14BL연수구 · 정거장까지 0.6km 여의도92분 → 48분 −44분
  5. 송도 더샵 그린워크3차 18-1BL연수구 · 정거장까지 1.4km 여의도95분 → 51분 −44분
  6. 송도더샵그린워크1차연수구 · 정거장까지 1.4km 여의도96분 → 52분 −44분
마석주변 96곳 −36분~ −11분
  1. 남양주월산사랑으로부영2단지남양주시 · 정거장까지 2.9km 여의도101분 → 65분 −36분
  2. 남양주 월산 사랑으로 부영1단지남양주시 · 정거장까지 2.5km 여의도99분 → 64분 −35분
  3. 창현신명남양주시 · 정거장까지 1.0km 여의도92분 → 57분 −35분
  4. 창현두산2단지남양주시 · 정거장까지 0.9km 여의도91분 → 56분 −35분
  5. 화도 센트럴 우방아이유쉘남양주시 · 정거장까지 1.2km 여의도92분 → 58분 −34분
  6. 남양주 라온프라이빗5단지남양주시 · 정거장까지 1.3km 여의도92분 → 58분 −34분
평내호평주변 96곳 −34분~ −2분
  1. 두산알프하임남양주시 · 정거장까지 0.9km 여의도85분 → 51분 −34분
  2. 호평파라곤남양주시 · 정거장까지 1.9km 여의도90분 → 56분 −34분
  3. e편한세상 평내 메트로원남양주시 · 정거장까지 0.7km 여의도84분 → 50분 −34분
  4. 호평마을중흥에스-클래스남양주시 · 정거장까지 1.0km 여의도85분 → 52분 −33분
  5. 평내호평역 대명루첸포레스티움남양주시 · 정거장까지 0.7km 여의도84분 → 51분 −33분
  6. 호평마을금강남양주시 · 정거장까지 0.6km 여의도83분 → 50분 −33분
별내주변 655곳 −28분~ −1분
  1. 별내자이 더 스타남양주시 · 정거장까지 0.4km 여의도68분 → 40분 −28분
  2. 별내포스코더샵남양주시 · 정거장까지 0.9km 여의도71분 → 43분 −28분
  3. 별내신일유토빌남양주시 · 정거장까지 1.2km 여의도72분 → 44분 −28분
  4. 별내신도시쌍용예가남양주시 · 정거장까지 0.9km 여의도70분 → 43분 −27분
  5. 별내신안인스빌남양주시 · 정거장까지 1.5km 여의도72분 → 46분 −26분
  6. 포레나 별내남양주시 · 정거장까지 1.2km 여의도70분 → 44분 −26분
인천시청주변 412곳 −27분~ −2분
  1. 포레시안남동구 · 정거장까지 2.6km 여의도77분 → 50분 −27분
  2. 만수 주공4단지남동구 · 정거장까지 3.2km 여의도77분 → 50분 −27분
  3. 만수주공2단지남동구 · 정거장까지 2.8km 여의도74분 → 47분 −27분
  4. 구월롯데캐슬골드2단지남동구 · 정거장까지 1.4km 여의도69분 → 43분 −26분
  5. 신비마을미추홀구 · 정거장까지 2.0km 여의도72분 → 46분 −26분
  6. 구월아시아드선수촌 센트럴자이남동구 · 정거장까지 1.8km 여의도72분 → 46분 −26분
부평주변 394곳 −27분~ −1분
  1. 만수 신동아남동구 · 정거장까지 2.8km 여의도80분 → 53분 −27분
  2. 만수 신대동남동구 · 정거장까지 2.9km 여의도79분 → 52분 −27분
  3. 만수신한2차남동구 · 정거장까지 3.0km 여의도80분 → 53분 −27분
  4. 만수아주1차남동구 · 정거장까지 3.0km 여의도79분 → 53분 −26분
  5. 부평 동아1단지부평구 · 정거장까지 0.7km 여의도55분 → 37분 −18분
  6. 힐스테이트자이계양계양구 · 정거장까지 4.7km 여의도64분 → 46분 −18분
  7. 부평 동아2단지부평구 · 정거장까지 1.0km 여의도56분 → 38분 −18분
부천종합운동장주변 387곳 −16분~ −1분
  1. 여월휴먼시아4단지부천오정구 · 정거장까지 0.6km 여의도46분 → 30분 −16분
  2. 도당삼보부천원미구 · 정거장까지 1.7km 여의도52분 → 36분 −16분
  3. 복사골2차부천원미구 · 정거장까지 1.4km 여의도50분 → 34분 −16분
  4. 춘의 중앙그린빌부천원미구 · 정거장까지 0.4km 여의도44분 → 28분 −16분
  5. 여월휴먼시아5단지부천오정구 · 정거장까지 0.8km 여의도46분 → 31분 −15분
  6. 우남APT부천원미구 · 정거장까지 1.7km 여의도51분 → 36분 −15분
상봉주변 226곳 −14분~ −1분
  1. 중화한신중랑구 · 정거장까지 0.3km 여의도48분 → 34분 −14분
  2. 신내건영2차중랑구 · 정거장까지 0.8km 여의도52분 → 38분 −14분
  3. 신내성원중랑구 · 정거장까지 1.2km 여의도53분 → 39분 −14분
  4. 신내새한중랑구 · 정거장까지 1.7km 여의도54분 → 41분 −13분
  5. 신내영풍마드레빌중랑구 · 정거장까지 1.6km 여의도54분 → 41분 −13분
  6. 경원중랑구 · 정거장까지 1.5km 여의도54분 → 41분 −13분
  7. 한울네세창중랑구 · 정거장까지 1.9km 여의도55분 → 42분 −13분
청량리주변 52곳 −7분~ −1분
  1. 전농삼성동대문구 · 정거장까지 0.6km 여의도41분 → 34분 −7분
  2. 전농동신성미소지움동대문구 · 정거장까지 0.3km 여의도37분 → 30분 −7분
  3. 청량리현대동대문구 · 정거장까지 0.5km 여의도39분 → 32분 −7분
  4. 청량리역 롯데캐슬 SKY-L65동대문구 · 정거장까지 0.5km 여의도32분 → 26분 −6분
  5. 청량리역 한양수자인 그라시엘동대문구 · 정거장까지 0.7km 여의도36분 → 30분 −6분
  6. 청량리미주동대문구 · 정거장까지 0.4km 여의도37분 → 31분 −6분
서울역주변 14곳 −3분~ −1분
  1. 화정은빛마을5단지고양덕양구 · 정거장까지 15.3km 여의도59분 → 56분 −3분
  2. 위시티일산자이2단지고양일산동구 · 정거장까지 19.6km 여의도74분 → 71분 −3분
  3. 화정달빛마을2단지라이프고양덕양구 · 정거장까지 15.5km 여의도61분 → 58분 −3분
  4. 화정달빛마을1단지고양덕양구 · 정거장까지 15.9km 여의도61분 → 59분 −2분
  5. 은평뉴타운폭포동4단지제3은평구 · 정거장까지 8.6km 여의도47분 → 45분 −2분
  6. 그린시티동문파주시 · 정거장까지 23.5km 여의도92분 → 91분 −1분
  7. 은평뉴타운폭포동4단지제2은평구 · 정거장까지 8.6km 여의도47분 → 46분 −1분
  8. 파주푸르지오파주시 · 정거장까지 25.7km 여의도92분 → 91분 −1분
용산주변 8곳 −3분~ −2분
  1. 용산시티파크1단지용산구 · 정거장까지 0.6km 여의도27분 → 24분 −3분
  2. 용산시티파크2단지용산구 · 정거장까지 0.6km 여의도27분 → 24분 −3분
  3. 용산센트럴파크용산구 · 정거장까지 0.5km 여의도26분 → 24분 −2분
  4. 래미안용산더센트럴용산구 · 정거장까지 0.2km 여의도21분 → 19분 −2분
  5. 용산푸르지오써밋용산구 · 정거장까지 0.3km 여의도22분 → 20분 −2분
신도림주변 11곳 −1분
  1. 신도림태영타운구로구 · 정거장까지 0.4km 여의도23분 → 22분 −1분
  2. 신도림동아3차구로구 · 정거장까지 0.6km 여의도25분 → 24분 −1분
  3. 대림3동현대영등포구 · 정거장까지 0.8km 여의도26분 → 25분 −1분

새 정거장 조금 줄어듦 많이 줄어듦 · 점을 누르면 단지로

역 사이 시간 = 직선거리 × 1.15 ÷ 표정속도 + 정차 0.5분 — 실제 운행 시간표가 아니다 · 정거장이 확정 고시된 사업만 · 노선 경로는 공개되지 않아 지도에 그리지 않음 · 소요시간은 표정속도·공표 소요시간으로 계산한 값 · 개통 시기는 바뀔 수 있음 · 묶음의 정거장은 단지에서 가장 가까운 정거장 · 같은 분만큼 줄어드는 단지가 5곳 이상이면 세대수 큰 3곳만 · 기준일 2026-11-08